1. ROSITA. Repertorio delle opere in serie italiane dal 1514 al 2023 : l’enciclopedia dei periodici italiani dalle gazzette a stampa alle riviste digitali
Periodi completi: 1514-1830; 2020-2023
Unità bibliografiche: 4.322
Periodici: 8.471
Ultimo aggiornamento: 1 giugno 2023
Cosa è ROSITA
ROSITA è un repertorio enciclopedico dei periodici italiani in continuo aggiornamento.
Si presenta come una raccolta ordinata di schede bibliografiche contenenti tutti i dati necessari alla identificazione delle pubblicazioni, per conoscerne la corretta descrizione, la storia e la fruibilità online.
Il repertorio è stato iniziato il 5 maggio 2021.
ROSITA è la raccolta più completa di Periodici italiani antichi e contemporanei
Con le schede di 1.986 titoli di periodici usciti fino al 1830, ROSITA può già essere considerata la raccolta ordinata più completa di periodici antichi italiani. Contiene inoltre le descrizioni corrette di tutti i periodici, a stampa e digitali, pubblicati dal 2020 al 2023.
E’ stato preceduto, a partire dal 2008, da due altri repertori cui si rimanda per i dati ancora non inseriti:
– CAPUS Catalogo delle Pubblicazioni in serie possedute dalla Biblioteca nazionale centrale di Roma,
– RIDI Riviste italiane digitali e digitalizzate.
Come funziona
L’archivio è costruito partendo da una concezione unitaria delle descrizioni bibliografiche di opere periodiche, costituita dall’unità bibliografica. Quello che nei comuni OPAC è parcellizzato in una pluralità di descrizioni più o meno collegate tra loro, in ROSITA è raccolto dentro un’unica fonte di informazioni in cui confluiscono i vari tipi di accesso all’opera (titoli, autori, soggetti, date). Il modello concettuale è più vicino alle enciclopedie che ai cataloghi tradizionali. E’ stato presentato alla recente Conferenza internazionale sul controllo bibliografico nell’ecosistema digitale, organizzata dall’Università di Firenze in collaborazione con l’IFLA Bibliography Section e l’Associazione italiana biblioteche (AIB).
In ogni unità bibliografica, contraddistinta da un codice alfanumerico univoco, sono riportati cinque campi di informazione:
- la descrizione storico-bibliografica
- i volumi digitalizzati e liberamente fruibili
- le informazioni storico-bibliografiche
- le note e i riferimenti bibliografici
- le note tecniche sulla digitalizzazione
La ricerca è disponibile con quattro tipi di accesso, a seconda delle necessità e dei dati di conoscenza dell’utente, fruibili sia con scorrimento di liste alfabetiche che con la ricerca puntuale:
Titoli
Autori
Soggetti
Cronologia
Tutti gli accessi rinviano all’Unità bibliografica di base che può contenere uno o più titoli, i volumi digitalizzati o altrimenti disponibili in rete e tutta la storia della pubblicazione. Dalla ricerca per il canale Rosita. Titoli è possibile accedere direttamente ai volumi disponibili in rete liberamente e gratuitamente. I canali Rosita. Autori, Rosita. Soggetti, Rosita. Cronologia rinviano invece solamente all’Unità bibliografica da cui è poi possibile accedere ai volumi disponibili in rete. Per tutte le notizie ancora non presenti si rinvia a CAPUS e RIDI
Unità bibliografiche
AC
AN
AP
B
B1 | B2 | B154 | |||||||
B224 | |||||||||
B231 | B315 | B322 | B429 | ||||||
B472 | B524 | ||||||||
B573 | B595 | ||||||||
B603 | |||||||||
B721 | |||||||||
B791 | B947 | ||||||||
B1147 | |||||||||
B1164 | B1249 | B1408 | |||||||
B1583 | B1869 | ||||||||
B1881 | B2150 | ||||||||
B2151 | B2223 | ||||||||
B2241 |
CA
CA11 | CA15 | CA19 | |||||||
CA22 | CA22-S | CA24 | CA26 | CA27 | CA28 | CA30 | |||
CA33 | CA35 | CA36 | CA37 | CA38 | |||||
CA42 | CA44 | CA49 | |||||||
CA56 | |||||||||
CA61 | CA62 | CA66 | CA67 | ||||||
CA71 | CA77 | CA78 | CA80 | ||||||
CA81 | CA82 | CA87 | |||||||
CA93 | CA95 | CA97 | |||||||
CA104 | CA107 | CA109 | CA110 | ||||||
CA111 | CA115 | ||||||||
CA143 | CA164 | CA166 |
CB
CC
CD
CD2 | CD3 | CD5 | CD8 | CD10 | |||||
CD11 | CD13 | ||||||||
CD31 | CD36 | CD38 | |||||||
CD45 | |||||||||
CD55 | |||||||||
CD65 | CD129 | ||||||||
CD132 | CD141 | CD160 | CD180 | ||||||
CD181 | CD194 | ||||||||
CD289 | |||||||||
CD292 | CD319 | ||||||||
CD334 | CD335 |
CE
CE6 | CE10 | ||||||||
CE13 | CE14 | CE15 | CE26 | ||||||
CE62 | CE63 | ||||||||
CE71 | CE72 | CE84 | CE90 | ||||||
CE104 | CE159 | ||||||||
CE172 | CE198 | ||||||||
CE203 | CE204 | CE220 | |||||||
CE253 | CE278 | ||||||||
CE305 | |||||||||
CE321 | CE327 | CE338 |
CF
CF2 | CF35 | ||||||||
CF42 | CF43 | ||||||||
CF51 | CF60 | ||||||||
CF66 | CF70 | ||||||||
CF71 | CF85 | ||||||||
CF162 | CF165 | CF176 | CF190 | ||||||
CF194 | |||||||||
CF201 | CF219 | ||||||||
CF224 | |||||||||
CF253 | CF257 | ||||||||
CF264 | |||||||||
CF274 | CF280 |
CG
CH
CI
CL
CM
CO
CO1 | CO2 | CO6 | |||||||
CO12 | CO27 | CO56M | CO67 | ||||||
CO108 | |||||||||
CO138 | CO139 | CO160 | |||||||
CO193 | CO255 | CO256 | CO259 | ||||||
CO267 | CO268 | CO269 | CO270 | ||||||
CO283 | CO285 | CO289 | |||||||
CO292 | CO344 |
CR
D
DI
E
F
FU
G
H
HX
IT
M
N
NG
PC
PE
PF
PN
Q
R
R1 | R7 | R9 | |||||||
R46 | R69 | R69-A | |||||||
R97 | R107 | R130 | |||||||
R148 | |||||||||
R167 | R167/ER | R167/LI | R167/LO | R167/PI | R167/TO | R167/VE | |||
R173 | R175 | ||||||||
R182 | R185 | R228 | |||||||
R254 | R255 | ||||||||
R284 | R295 | R299 | |||||||
R305 | R310 | ||||||||
R319 | |||||||||
R322 | R329 | ||||||||
R364 | R365 | ||||||||
R395 | |||||||||
R422 | |||||||||
R452 | R638 | ||||||||
R765 | R806 | ||||||||
R824 | |||||||||
R834 | R846 |
S
SA
SB
SC
U
U1.23 | U1.54 | U1.54/B | |||||||
U1.193 | U1.195 | ||||||||
U1.231 | U2.228 | ||||||||
U4.17 | |||||||||
U5.6 | U5.8 | ||||||||
U5.38 | |||||||||
U5.42 | U5.43 | U5.44 | U5.45 | U5.47 | U5.59 | ||||
U5.61 | U5.79 | ||||||||
U5.96 | U7.8 | ||||||||
U12.11-B | U12.12 | ||||||||
U14.7.3 | U14.44 | ||||||||
U15.1 | U19.51 | U19.61 | U19.87 | ||||||
U19.124 | U19.139 | ||||||||
U22 |
V
XS
XS1 | XS2 | XS3 | XS4 | XS5 | XS6 | XS7 | XS8 | XS9 | XS10 |
XS11 | XS12 | XS13 | XS14 | XS15 | XS16 | XS17 | XS18 | XS19 | XS20 |
XS21 | XS22 | XS23 | XS24 | XS25 | XS26 | XS27 | XS28 |