ROSITA. 4. Soggetti
L’ordinamento alfabetico non tiene conto di articoli, congiunzioni e preposizioni. Per la ricerca utilizzare la barra di scorrimento o la funzione Trova nella pagina del browser
A
Soggetto | Periodo | Unità bibliografica |
---|---|---|
Abbiategrasso <territorio> | 2003- | XY396 |
Abbigliamento | 1788-1789 | XT152 |
1929-1943 | XX95 | |
– Accessori | 2022- | XY331 |
– Collezioni [di] Massimo Piombo | 2020 | G2965 |
Abbigliamento femminile | 1786-1794 | XT138 |
2013- | M911; M912 | |
Abbigliamento infantile | 2011-2013 | R9 |
2020- | E12234 | |
2020-2021 | E12195 | |
Abbigliamento maschile | 1987-2017 | E4067 |
Abitazioni – Milano | 1908-1913 | XX218 |
Abitazioni di montagna – Arredamento | 2016-2020 | E12399 |
Abitazioni rurali – Arredamento | 2012-2018 | E11700 |
Abruzzesi – Vita sociale – Roma | 1906 | XX29 |
Abruzzo
Periodo | Unità | Periodo | Unità | Periodo | Unità | Periodo | Unità | Periodo | Unità |
1863 | XU138 | 1873-1929 | Q23; XU133; XU140 | 1883-1939 | IT405; XU137 | 1888-1896 | XU139 | 1895-1974 | Q1004 |
1896-1943 | XX213 | 1906 | HX1746 | ||||||
1920-1923 | HX3790; XX19 | 1928 | HX2630 | 1932 | HX1882 | 1947-1960 | HX3106; Q832-M | 1963-2010 | IT3135 |
1965- | D1290 | 1967-1972 | F8; XX27; XX28 | 1981-1983 | Q1113 | 1986- | Q1133 | ||
1992- | F3257; XX18 | 2002- | XY11 | ||||||
2003- | XY19 | 2006- | XY15 | 2008- | XY17 | 2009- | XY18 | 2011- | G2678; XY12; XY16; XY20 |
2012- | F368 | 2014- | XY14 |
Abruzzo – Amministrazione
Abruzzo – Cultura
1884-2012 | XU132 | 1889-1898 | XU134 | 1906 | HX3523 | 1912-1919 | CC382 |
1920-1922 | IT593 | 1967-1993 | IT3135 | 1973- | N794 | 1979-1980 | D1447 |
Abruzzo | ||
– Guide | 2011 | XY22 |
– Legislazione | 1975-1996 | F368 |
– Politica scolastica | 1920-1926 | HX4745 |
– Storia | 1897-1900 | IT219 |
1982-2018 | D2338 |
Ac
Accademia dei Georgofili – Attività | 1996 | AC112 |
Accademia Peloritana dei Pericolanti – Soci | 1889- | XU121 |
Accademia delle scienze dell’Istituto di Bologna | 1829-1999 | AC59 |
Accademia delle scienze di Torino – Annuari | 1877-2015 | AC44 |
Acerra <Diocesi> | 1936- | D3819 |
ACLI | 1977-1991 | XX185 |
Acqua
Acqua | 2016- | IT1082 |
– Gestione [e] Utilizzazione – Marketing – Italia | 2017-2019 | AN6735 |
Acquaviva delle Fonti | 1950-2019 | XX241 |
Acque minerali – Nocera <territorio> | 1793 | V193 |
Acque pubbliche – Diritto | 1925- | IT1236 |
Acque termali – Nocera <territorio> | 1793 | V193 |
Acque sotterranee | 1984- | F7780 |
Acqui Terme | 1902- | R322 |
Ae
AFRICA
– Colonie italiane | 1882-1940 | IT230 |
1938-1943 | IT1322 | |
– Condizioni economiche e sociali | 1883- | B791 |
AFRICA SETTENTRIONALE | 1917-1927 | XX51 |
– Storia | 2016- | HX195 |
Ag
Agende | 1804-1870 | XU145 |
Agenzia delle dogane e dei monopoli | 1960- | U5.96 |
Agevolazioni fiscali – Legislazione – Italia | 2023- | XY392 |
Agiografia | 2020 | E12098 |
AGIP petroli – Bilancio | 1926-1995 | XX49 |
Agraria
Agraria | 1830 | HX3234 |
1869-2007 | IT2457 | |
1991 | D4485 | |
Agricoltori | ||
– Assistenza e previdenza – Mantova <prov.> | 1909-1911 | XX114 |
– Italia | 1970- | E1022 |
AGRICOLTURA
1760-1828 | CB31 | ||||||||
1764-1797 | HX5396 | 1767-1769 | XT75 | 1770-1782 | XT85 | 1771-1773 | AC132 | 1774-1821 | XT99 |
1783-1788 | XT126 | 1783-1793 | AC109 | 1784-1786 | XT128 | 1788-2014 | AC75 | 1791- | AC112 |
1801-1821 | CB88; XU287; XU642 | 1807- | AC211 | ||||||
1821-1825 | HX3219; XU514 | 1825-1829 | XU539; XU572 | 1826-1859 | HX1983; XU631 | 1828-1927 | CB263 | ||
1829-2001 | AC149 | 1851-1865 | XU222 | ||||||
1869-2007 | IT2457 | 1876- | AC56 | 1892-1914 | CB184 | ||||
1898-1901 | XU673 | 1927-1928 | XX247 | 1933-1968 | AC205/C | 1950-2003 | IT2328 | ||
1993- | F3599 | 2019- | XY327 | 2021- | CB88 |
– Abruzzo | 1887-1935 | CE159 |
AGRICOLTURA – Almanacchi
– Aspetti sociali | 2017-2020 | AN6730 |
– Basilicata | 1900-1911 | HX1536; HX2513 |
1921-1937 | HX4937 | |
– Bergamo <prov.> | 1796 | HX1102 |
1884-1915 | Q248 | |
– Bibliografia italiana | 1978-2005 | AN2862 |
– Bologna <prov.> | 1810-1813 | XU335 |
1840-1846 | HX2998 | |
– Brescia <prov.> | 1945- | R532 |
– Friuli | 1855-1925 | CD194 |
1956- | HX4948 | |
– Gorizia <prov.> | 1781-1788 | XT116 |
– Innovazione tecnologica | 2000- | E7873 |
– Lagonegro <territorio> | 1911-1915 | HX1946 |
– Legislazione | 1954- | IT3118 |
– Liguria | 1870-1958 | S28.3 |
– Lombardia | 1858-1872 | XU58 |
– Matera <prov.> | 1910-1947 | HX1526 |
1954-1963 | HX4937 | |
– Melfi <territorio> | 1910-1914 | HX1945 |
– Paesi mediterranei | 1988- | F2309 |
– Parma <prov.> | 1893- | IT3412 |
– Piacenza <prov.> | 1868-1977 | CI45 |
– Piemonte | 1791-1836 | CA66 |
– Potenza <prov.> | 1910-1914 | HX1949 |
– Reggio Calabria <prov.> | 1921-1962 | HX1909 |
1919-1921 | XX248 |
AGRICOLTURA – Sicilia /Toscana
– Sicilia | 1836-1860 | XU35 |
1861-1891 | AC79 | |
– Siena <prov.> | 1863-1976 | CC836 |
– Toscana | 1827-1865 | CC606 |
1919-1921 | XX248 |
AGRICOLTURA – Trentino
AGRICOLTURA – Veneto
– Vicenza | 1781-1782 | XT314 |
AGRICOLTURA e SVILUPPO economico – Paesi tropicali | 1984-2009 | D3084 |
Agrigento-Alatri
Agrigento <prov.> | 1999-2000 | R21 |
2000-2005 | XY535 | |
Aikido | 2021- | M2412 |
Alan Ford <fumetto> | 2021-2022 | XY49 |
Alatri – Istituto comprensivo | 2020- | XY116– |
Alb-Ale
Alba <territorio> | 1823-1845 | XU487 |
1882- | Q189 | |
Alberghi | ||
– Gestione | 2021- | E8791 |
– Italia | 1893 | XU156 |
Alcamo | 1979-1980 | F749 |
Alessandria | 1954-1960 | XX242 |
Alessandria <territorio> | 1879 | XU708 |
ALIGHIERI, DANTE
1889-1893 | CC301; CD5 | 1890-2021 | AC440 | 1893-1940 | IT137 | 1914-2021 | AN5158 |
1920- | IT607 | 1960- | IT2942 | 2001- | D6599 | 2014- | D9271 |
ALIGHIERI, DANTE – Celebrazioni | 1865 | Q34 |
1914-2021 | AN5158 | |
ALIGHIERI, DANTE – Studi | 2020- | D10039 |
Alimentazione | 1918-1921 | AC34 |
2020- | XY298 | |
– Antropologia culturale | 2019- | D4344 |
– Filosofia | 2017- | XY562 |
– Geopolitica | 2022- | XY539 |
ALIMENTI | ||
– Controllo di qualità [e] Sicurezza | 1984- | F1754 |
– Controllo sanitario | 1984- | F1754 |
– Controllo sanitario – Legislazione | 1954- | IT3118 |
– Cottura | 2023- | XY551 |
– Igiene | 1984- | F1754 |
1993- | F3599 | |
ALIMENTI BIOLOGICI | 2020- | M2231 |
ALIMENTI di ORIGINE ANIMALE | 2000- | H225 |
– Controllo sanitario | 1975- | HX691 |
2008-2018 | HX693; XY21 | |
ALIMENTI SENZA GLUTINE | 2011- | M89 |
2020- | XY66 |
All-Alm
Allenamento sportivo | 2018-2022 | E11914 |
Alma mater studiorum Università di Bologna | ||
– Annuari | 1825- | AN8 |
– Facoltà di ingegneria | 1877-2012 | AN9 |
ALMANACCHI
1722 | XT24 | 1774-1884 | V180 | 1784-1890 | XT306; XU150 | 1793-1803 | V200; XT211; XT237 | ||
1805-1818 | XU295 | 1815-2000 | AN2867 | 1821-1827 | XU431 | 1827-1831 | XU142; XU587 | ||
1831-1972 | XU115 | 1841 | XU175 | 1854-1959 | XU131; XU176 | 1882-1902 | XU41 | 1887-1888 | V198 |
– Asti | 1810-1847 | XU353 |
ALMANACCHI – Bergamo
– Comacchio | 1820-1837 | XU419 |
– Como | 1800 | XU177 |
1893 | XU43 | |
– Friuli | 1823 | XU493 |
– Genova | 1748-1847 | XT50; XU326; XU627 |
ALMANACCHI – Italia
ALMANACCHI – Milano
ALMANACCHI – Mo/U
– Modena | 1826-1851 | XU446 |
– Monferrato | 1756-1800 | XT83 |
1983- | N786 | |
– Napoli | 1834-1846 | XU17 |
1862-1865 | Q989 | |
– Pavia <prov.> | 1829-1855 | HX1571 |
– Piacenza | 1731- | XT298 |
– Piemonte | 1722-1888 | CA110 |
1800-1913 | XU483 | |
– Romagna | 1811-1812 | XU643 |
– Sardegna | 1774-1775 | XT100 |
– Savona <prov.> | 1800 | XT31 |
– Torino | 1773-1827 | XT30 |
1808-1809 | CA56 | |
– Toscana | 1735-1860 | CA49; XT294 |
1818-1822 | XU406 | |
– Treviso | 1789- | G2793 |
– Udine | 1759 | XT305 |
ALMANACCHI – Veneto
– Veneto | 1690-1716 | V176 |
1805-1850 | XU291; XU308 | |
– Venezia | 1759-1797 | SA12 |
1768-1839 | XT105 | |
1792-1807 | HX3849 | |
1817-1836 | XU392; XU433; XU480; XU508; XU511 | |
– Vicenza <prov.> | 1795-1833 | XT204; XU330 |
ALMANACCHI FEMMINILI
1781 | CA27 | 1789-1902 | XT284 | 1794-1798 | XT285; XT287 | 1797-1801 | XT286 |
1802-1815 | XU243; XU306 | 1815-1823 | XU380; XU388; XU469; XU470 | 1818-1872 | XU148 | 1820-1821 | XU437 |
1821-1832 | XU440; XU458 | 1823-1827 | XU484; XU513; XU523; XU545; XU571 | 1828-1888 | V203; XU592 | 1830-1832 | XU610 |
ALMANACCHI LETTERARI
Alp
Alpinismo | 1874- | IT14-A |
Alto Reno <territorio> – Amministrazione | 1973-1974 | XX212 |
Un *altro domani <serie televisiva> | 2021- | XY182 |
Alunni disabili – Integrazione scolastica | 1986- | D3411 |
Amb
Ambasciate – Italia | 1930- | U8.12-A |
Ambasciate italiane | 1887-1939 | U8.12-B |
AMBIENTE di LAVORO – Sicurezza | 2001- | E8377 |
– Legislazione – Italia | 2019- | V223 |
AMBIENTE NATURALE
– Abruzzo | 1979-1989 | D2394 |
– L’Aquila <prov.> | 1979-1989 | D2394 |
– Messina <prov.> | 2023- | XY555 |
– Protezione | 1999-2013 | AN4353 |
2020- | G2966 | |
– Protezione – Abruzzo | 2001-2018 | AN6468 |
– Protezione – Aspetti economici | 2009- | AN6295 |
– Protezione – Brunate | 2019- | M2130 |
– Protezione – Quarrata | 2020- | M2265 |
– Tutela – Legislazione | 1954- | IT3118 |
– Tutela penale | 2018- | HX146 |
Amburgo | 1789-1792 | XT154 |
Ame
Amelia – Bilanci di previsione | 1979- | XX42 |
America | 2017- | HX220 |
– Civiltà indigene | 1986- | D6398 |
America Latina | 2011- | HX2 |
2017- | HX220 | |
Amianto – Effetti dannosi – Prevenzione | 2017- | M2158 |
Amicizia | 1976 | E964 |
Amministrazione locale | ||
– Borgo Chiese | 2017-2020 | M1681 |
– Italia – Legislazione | 1808-1861 | XU143 |
– Salento | 1808-1861 | XU143 |
Amministrazione militare – Regno italico <1805-1814> | 1807-1813 | XU323 |
Amministrazione pubblica | 1998- | F5689 |
– Gestione | 2018-2021 | XY352 |
– Innovazione tecnologica – Paesi dell’Unione europea | 2021- | AN6860 |
– Processi innovativi – Italia | 2007- | AN4965 |
– Storia | 1995- | D7382 |
– Trasparenza – Italia | 2018-2019 | XY335 |
Amore | 1976 | E964 |
Amore nella poesia italiana – Antologie | 2019- | AN6702 |
Anagni – Pontificio Collegio Leoniano | 1908- | D9802 |
Analisi transazionale vedi: *Psicoterapia – Metodo dell’analisi transazionale |
Anarchia
1891 | XU259 | 1903 | IT1792 | ||||||
1907-1908 | XX133 | 1920- | R63 | 1932-1933 | HX3679 | 1945-1975 | HX5162 | 1969- | E2408 |
2019-2020 | XY263 | 2020- | XY443 | 2021- | XY102 | 2022- | XY37 |
– Calabria | 1982-1984 | G1420-18 |
– Emilia-Romagna | 1919-1945 | HX1892 |
– Sardegna | 1988- | D5177 |
– Storia | 1966- | D1478 |
Anarchia e socialismo | 1897-1958 | HX1859 |
Anatolia – Antichità | 2021- | XY81 |
Anatomia | 1748 | CD141 |
1857- | IT4 | |
Anatomia comparata | 1749-1750 | CD141 |
1822-1851 | AC87 | |
1956-1976 | AC1431-13 |
Anc-Ani
Ancona | 1668-1699 | XS17 |
1691-1698 | XS1 | |
2021-2022 | XY323 | |
Aneddoti | 1821-1841 | XU463 |
Angeli | 2017-2021 | E11759 |
Animali – Periodici per ragazzi | 2023 | XY561 |
Animali da compagnia | 1987- | E4401 |
Animali domestici – Alimentazione | 1967-2005 | XX250 |
– Marketing | 2023- | E5429-G |
Ann
Anno liturgico vedi: *Calendario ecclesiastico | ||
Annona – Firenze | 1786-1789 | XT141 |
Annone Veneto – Amministrazione | 2020- | XY284 |
Annunci economici – Modena <provincia> | 2006-2014 | N648 |
Annunci pubblicitari | ||
– Italia | 1977- | XX55; XX57 |
– Italia nordoccidentale | 1977- | XX56 |
Antic-Antif
Antichità classiche | 1735-1791 | V160 |
1825 | XU516 | |
Antichità etrusche | 1735-1791 | V160 |
Anticlericalismo | ||
– Bari | 1907-1908 | XX169 |
– Brescia | 1797-1799 | XT184 |
– Italia | 1907-1908 | Q572 |
– Lombardia | 1896-1903 | XU112 |
Antifascismo | ||
– Bologna | 1944-1946 | IT1635 |
– Italia | 1924-1925 | V227 |
1977- | E1424 | |
– Lanciano | 1944 | HX1345 |
Antifascisti – Biografie | 2021- | E1424 |
Antifascisti italiani – Argentina | 1943-1945 | IT1792 |
Antip-Antis
Antiparassitari – Impiego in agricoltura – Commercio | 1987- | F2451 |
Antiquariato | 1988-1992 | E4835 |
Antischiavismo | 1888-1937 | AC505 |
– Congressi – Roma | 1903-1926 | AC505 |
Antropologia
Antropologia | 2020- | D10011 |
– Concezione cristiana | 2022- | XY63 |
Antropologia criminale | 1880-2021 | IT67 |
Antropologia culturale | 1912- | IT913 |
1994-2003 | F3728 | |
2021 | XY59 | |
2022- | XY500 | |
Antroposofia e filosofia | 2020- | V206 |
Anziani
Appa-Arca
Appalti – Legislazione | 1997- | F4558 |
Apparato digerente – Malattie | 1895-1920 | XU720 |
Apparato locomotore | 1917- | IT521 |
Apparato respiratorio – Malattie | 1946- | IT1760 |
1951- | IT2346 | |
1962- | IT3094 | |
Apparato respiratorio – Malattie – Prevenzione | 1946- | IT1760 |
2007- | D9336 | |
Apparato urogenitale – Cancro | 2022- | E12253 |
Appennino tosco-romagnolo | 2019- | XY324 |
Apprendimento – Disturbi – Infanzia | 2020- | D9945 |
Apprendimento [e] Attenzione – Disturbi | 2020- | D9945 |
Apricena – Amministrazione | 2022- | XY371 |
Aprilia | 2009- | N849 |
Arcadia <accademia> | 1917- | AC1017 |
Archeologia
1821- | AC96 | 1822-1862 | CE13 | 1829- | AC8 | 1829-1885 | HX4486 | 1829-1931 | AC3970 |
1832-1865 | AC9 | 1862-1934 | AC86-B | 1865- | AC86 | 1872- | IT31 | ||
1881-1970 | FR431 | ||||||||
1907-1921 | CD65 | 1911- | AC86-C | 1926- | IT733 | 1967-2003 | E165 | 1971- | FR431-A |
1986- | D3740 | 2004- | AN4011 | ||||||
2016- | HX218 | 2019- | E11953 | 2020- | E12170 | 2021- | D10130 | 2022- | E12297 |
– Africa settentrionale | 2016- | HX195 |
– Archivi di dati | 1990- | D4085 |
– Asia minore | 2021- | XY81 |
– Campania – Congressi | 2003-2004 | V189 |
– Canosa di Puglia | 2009-2014 | XY449 |
– Paesi mediterranei vedi: *Paesi mediterranei – Archeologia | ||
– Sardegna vedi: *Sardegna – Archeologia | ||
– Sicilia occidentale | 2018- | M2409 |
– Turchia | 2021- | XY81 |
– Veneto | 1866- | IT79 |
1978- | D1773 |
Architetti
– Assistenza e previdenza | 1973- | E6267 |
– Cremona <prov.> | 1984- | XX186 |
Architetti italiani – Repertori | 1862-1961 | AN1650 |
Architettura
1878-1917 | CF71; CI1 | 1921-1943 | IT621 | 1928- | IT923; IT945 | 1929-1940 | IT938 |
1945-2005 | IT2552 | 1961- | IT3040 | 1964- | IT3359 | 1966-2021 | B1583 |
1979-2012 | F1796 | 1981- | F1288 | 1993-1997 | F3472 | ||
2000-2018 | V226 | 2002-2007 | AN3904 | 2010- | D8993 | ||
2017- | HX50 | 2019- | E12095 | 2019-2020 | E11992; XY317 | 2022- | G2968 |
– Antichità | 2022- | XY54 |
– Paesi arabi mediterranei | 2022- | XY98 |
– Prato <prov.> | 2018- | M2420 |
– Reggio Emilia <prov.> | 2007- | M485 |
– Svizzera | 1950- | F8190 |
Architettura futurista | 1928-1934 | HX1830 |
Archivi-Arm
Archivi di stato | 1941- | IT3308 |
Archivio storico diocesano di Sansepolcro | 2021- | XY195 |
Archivistica | 1941- | IT3308 |
Arcipelago toscano | 2018- | E11923 |
Ardea | 2008- | N847 |
Arezzo – Storia | 1799 | XT266 |
Argenteria – Vendite all’asta | 2009- | E12131 |
Aristocrazia – Europa | 2022- | D10177 |
Aristotelismo – Medioevo | 2021- | XY214 |
Armamenti | 2023- | E12389 |
Armenia | 2016- | HX5505 |
Armi da fuoco | 2008- | E4157-AS |
Arredamento
Arredi domestici – Cucito | 2022- | E12296 |
Arredi domestici – Vendite all’asta | 2021- | E12177 |
Arresto cardiaco – Terapia d’urgenza | 2018- | D9860 |
ARTE
1771-1780 | XT88 | 1780-1784 | XT112 | 1784-1788 | CC77 | 1785-1788 | CD45 | ||
1803-1823 | CB97 | 1816-1817 | XU385 | ||||||
1825-1827 | XU632 | 1826-1958 | AC1038 | 1830-1839 | CD10; HX1311 | 1838-1854 | CD2 ; CE15 | ||
1845-1942 | SC30 | 1847-1848 | CF253 | 1858- | R97 | 1862-1934 | AC86-B | 1865- | AC86 |
1889-1891 | CC225 | ||||||||
1894- | IT272 | 1895-1964 | IT174 | 1899 | XU675 | 1901-1919 | CF66 | 1908-1919 | CE90 |
1911- | AC86-C | 1913-1922 | CE104 | 1914-1929 | IT696 | 1914- | IT272-B | 1918-1922 | CD180 PF474 |
1940-1943 | IT1433 | 1945-1946 | IT1762; IT1978; M801 | 1949 | XX273 | 1967- | F121 | 1967-1971 | B2116 |
1977- | E1343 | 1979- | F121-AB | ||||||
1981- | IT272-A | 1982- | F1365 | 1987-1990 | F121-CE | 1990- | F3160 | ||
1995- | F3888 |
ARTE – 2000-
2000- | D7988 | 2000-2002 | XY475 | 2010- | HX3 | 2011- | E11732; M122 | 2012- | XY529 |
2017- | M1999 | 2018- | XY94 | 2018 | XY405 | 2019- | E12095 | ||
2020- | AN6764; E12164; E12169; HX5352 | 2020-2021 | HX5346; XY122; XY241 | 2021- | E3735; XY468 | 2022- | XY33; XY413 | 2023- | XY433 |
ARTE – A/D
– Abruzzo | 1897-1900 | IT219 |
1912-1915 | CC514 | |
– Bibliografia ragionata | 1775-1809 | CD55 |
– Bologna | 1806-1876 | AC128 |
– Concezione cristiana | 1952- | D3554 |
– Cremona | 1961- | AN1748 |
– Diritto vedi: *Arte – Tutela – Italia – Diritto |
ARTE – ESPOSIZIONI
ARTE – F/R
– Friuli | 1924- | IT1030 |
– Israele vedi: *Arte ebraica – Israele <Stato> | ||
– Lombardia | 1955- | IT2538 |
– Medioevo | 2020- | HX5319 |
– Milano | 1806-1948 | V117 |
– Molise | 1912-1915 | CC514 |
– Monferrato | 1987- | D5653 |
– Paesi arabi mediterranei – Sec. 21 | 2021- | XY71 |
– Periodici per ragazzi | 2000- | D7988 |
– Piemonte [e] Val d’Aosta | 2008- | G2306 |
– Roma | 1767-1827 | PC94 |
ARTE – S
– Salerno | 2021- | XY129 |
– Sec. 20. | 1953-1973 | B2150 |
– Sec. 20.-Sec. 21. | 1980- | E1961 |
– Sicilia | 1989- | F2539 |
– Siena <prov.> | 1926- | IT733 |
– Storia | 2019- | HX366 |
2020- | AN6795 | |
2022 | XY406 |
ARTE -T/V
– Torino – Esposizioni | 2008- | G2306 |
– Treviso | 2020- | E12206 |
– Tutela – Italia – Diritto | 2020- | HX5307 |
2022- | XY90 | |
– Umbria – Esposizioni | 2023- | XY388 |
– Veneto | 1789-1797 | XT161 |
1812- | IT309 | |
– Veneto – Esposizioni | 2009- | G2332 |
– Venezia | 1808-1912 | AC113 |
– Venezia – Esposizioni | 2009- | G2332 |
ARTE EBRAICA
ARTE EBRAICA – Israele <Stato> | 1975-1977 | PS44 |
2015 | G2680 | |
ARTE FRANCESE | 1983-1986 | F121-AB |
ARTE GRECA | 2020- | AN6795 |
ARTE ISRAELIANA vedi: *Arte ebraica – Israele <Stato> |
ARTE ITALIANA
1890-1911 | CH1 | |
1918-1921 | PF474 | |
– Esposizioni | 1823-1927 | XU127; XU499; XU599 |
1845-1942 | SC30 | |
– Sec. 20.-21. – Cataloghi di esposizioni | 2013- | AN5902 |
– Sec. 21. | 2022- | XY64 |
ARTE NEOCLASSICA | 2013- | AN5372 |
ARTE ROMANA | 2020- | AN6795 |
ARTE RUSSA – Vendite all’asta | 2021- | E12182 |
ARTE SACRA | 1953-1967 | IT2572 |
2002-2006 | D726-C | |
2021- | XY554 |
ARTE e SCIENZE militari
– Italia | 1802-1803 | XU281 |
Arti
Arti decorative | 1988-1992 | E4835 |
2003-2009 | E9592 | |
2020 | E12163 | |
– Italia | 1890-1911 | CH1 |
Arti marziali | 1947-1982 | E974 |
1981-2021 | E2526 | |
Arti minori | 1826-1859 | HX1983 |
ARTIGIANATO | 1877-1889 | CG1 |
1990- | E4864 | |
1991-2010 | E5547 | |
2010- | M840 | |
– Esposizioni | 1995-2013 | E4864 |
1997-2005 | E5547 | |
– Firenze <prov.> | 2006- | F8650 |
– Iran | 2021- | XY502 |
– Italia | 1990- | E4864 |
Artisti
Artisti | 2020-2021 | XY160 |
Artisti italiani | ||
– Sec. 20. – Cataloghi | 2020- | XY448 |
– Sec. 20. – Dizionari biografici | 2013- | AN5902 |
– Sec. 20.-21. – Repertori | 2013- | AN5902 |
Artisti siciliani | 1968-2013 | F562 |
As
Ascensori | 1992- | F6012 |
Asia | 1887-1935 | AC118 |
1935-1962 | AC1281 | |
1950- | DI211 | |
– Studi italiani | 1990- | D9534 |
Asia centrale | 2016- | HX5505 |
Asili infantili – Bologna | 1849-1893 | XU63 |
Assi
Assicurazioni | 1905-1939 | HX2864 |
– Italia | 2018- | AN6777 |
Assicurazioni Generali – Bilancio consolidato | 1874- | XU194 |
Assicurazioni infortuni sul lavoro – Guide pratiche | 2002-2011 | D2737 |
Assicurazioni malattie del lavoro – Guide pratiche | 2002-2011 | D2737 |
Assisi <Diocesi> – Annuari | 1962 | XX43 |
Assistenti di studio odontoiatrico | 2022- | XY472 |
Assistenza marittima – Italia | 1987-1998 | E5336 |
1999- | HX2546 | |
Assistenza sanitaria | 1785-1789 | XT135 |
1971- | E1338 | |
– Valutazione [da parte dei] Malati – Toscana | 2018- | AN6747; AN6748; AN6830 |
Assistenza sociale | 1968- | B2241 |
1971- | E1338 | |
1996- | F5332 | |
1997- | G1441 | |
2001- | D6650 | |
– Italia | 1968- | B2241 |
Asso
Associazione Amici dell’Avanti! | 1972-1989 | Q890-T |
Associazione italiana confezionatori seme bachi | 1899-1928 | XU267 |
Associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma – Trento <prov.> | 1999- | M2389 |
Associazione italiana di soccorso ai militari feriti o malati in tempo di guerra – Comitato milanese – Attività | 1864-1875 | XU236 |
Asteroidi | 1870-1893 | XU171 |
Astrofisica | 1666-1780 | CC538 |
Astrologia
Astronomia
– Medioevo | 2010- | D9072 |
At
Ateismo | 1996- | F4857 |
Atlanti geografici | 1904- | AN939 |
Attentati politici – Milano | 1969 | E2408 |
Attenzione – Disturbi – Infanzia | 2005-2019 | D7878 |
Attività pastorale | 1955-1979 | D2 |
Attualità vedi: *Fatti di cronaca |
Au
Audiolibri | 1998-2013 | XX67 |
Aurobindo <sri> – Fortuna – Paesi occidentali | 1965- | IS757 |
Autismo | 2003- | D6910 |
Autobiografie – Scrittura | 2020- | D10034 |
Autobus | 1978- | G98 |
Autocarri | 1978- | G98 |
2020- | XY312 | |
Automazione | 2003- | G2259 |
Automobili
– Modelli | 2000- | AP1437 |
Automobili d’epoca | 2023- | E12352; XY318; XY389 |
Automobili Porsche | 2011 | F8996 |
2021 | E12224 | |
2023- | E12337 | |
Automobilismo | 1961- | R130 |
Automobilisti – Pisa | 2007-2012 | XY343 |
Autostrada del Brennero | 2015- | AN6187 |
Autoveicoli a trazione elettrica | 2017- | V201 |
– Diffusione – Italia | 2017- | AN6443 |
Av
Avanguardia operaia | 1967-1969 | CI161 |
Avellino | 1990-1995 | Q1130 |
Avicoltura | 1917-1920 | XX187 |
2002- | XY82 | |
Avventura | 1946 | XX208 |
Avvocati – Cremona <prov.> | 1976-1992 | XX186 |
Azienda
Azienda del chinino di stato – Bilancio – Italia | 1903-1923 | U5.44 |
Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea <Roma> – Organizzazione | 2022- | XY382 |
Azienda trasporti milanesi – Lavoratori | 1959 | XX190 |
AZIENDE | ||
– Bilanci – Revisione | 1997- | F4577 |
– Contabilità – Guide pratiche | 2006-2018 | AN3960 |
– Contabilità – Revisione | 1995- | E6164 |
– Controllo fiscale | 2022- | XY423 |
– Cooperazione – Italia | 2019- | HX5309 |
– Direzione | 1988- | E5027 |
– Economia – Italia | 1993- | E8150 |
– Gestione | 1988- | E5027 |
– Innovazione tecnologica | 2020- | E12238 |
– Organizzazione | 1994-1997 | D5315 |
– Personale – Amministrazione | 1992- | D2737 |
– Responsabilità – Diritto | 2015- | XY292 |
2021- | E12231 | |
– Rischi – Gestione | 2005- | XY350 |
– Sistemi informativi | 2003- | E9533 |
AZIENDE AGRARIE
– Brescia <prov.> | 1945- | R532 |
– Coltivazione biologica | 2020- | M2231 |
– Tributi | 2012-2014 | HX2103 |
AZIENDE AGRITURISTICHE – Umbria – Guide | 2013-2020 | AN5266 |
AZIENDE AGROALIMENTARI | 1996- | D5424 |
– Italia | 2023- | XY473 |
AZIENDE ARTIGIANE | ||
– Abruzzo | 1970-1984 | XX30 |
– Piemonte | 1983-2009 | F5251 |
AZIENDE ELETTRICHE – Gestione – Sicurezza informatica | 2018 | AN6440 |
AZIENDE INDUSTRIALI
– Bilanci – Italia meridionale | 2008- | HX5519 |
– Genova <prov.> | 1989- | F3840 |
– Innovazione tecnologica – Italia | 2020- | XY27 |
– Venezia <prov.> | 1945-2000 | XX252 |
AZIENDE MANIFATTURIERE
AZIENDE MANIFATTURIERE | 1816-1818 | XU389 |
AZIENDE di RISTORAZIONE | 2018- | XY139 |
AZIENDE VINICOLE – Italia | 2004- | D7794 |
2013- | AN5426 | |
AZIENDE VITICOLE [e] Aziende vinicole – Sicilia | 2005- | AN4279 |
Azione cattolica italiana | ||
– Bologna | 1959-2019 | M907 |
– Lazio | 1917-1918 | Q53 |
B
Soggetto | Periodo | Unità bibliografica |
---|---|---|
Bachicoltura | ||
– Gorizia | 1869-1873 | XU158 |
– Italia | 1899-1928 | XU267 |
Balconi – Decorazione | 2021-2022 | E12217 |
BAMBINI
BAMBINI – Assistenza | 1926-1975 | IT745 |
– Paesi in via di sviluppo | 1998- | G2008 |
BAMBINI – Attività ricreative | 2009-2020 | M224 |
2015- | E11534 | |
2021 | E12241 | |
BAMBINI | ||
– Bologna | 2023- | XY399 |
