4. ROSITA. Soggetti
A
Soggetto | Periodo | Unità bibliografica |
---|---|---|
Abbiategrasso <territorio> | 2003- | XY396 |
Abbigliamento | 1788-1789 | XT152 |
1929-1943 | XX95 | |
– Accessori | 2022- | XY331 |
– Collezioni [di] Massimo Piombo | 2020 | G2965 |
Abbigliamento femminile | 1786-1794 | XT138 |
2013- | M911; M912 | |
Abbigliamento infantile | 2011-2013 | R9 |
2020- | E12234 | |
2020-2021 | E12195 | |
Abbigliamento maschile | 1987-2017 | E4067 |
Abitazioni rurali – Arredamento | 2012-2018 | E11700 |
Abruzzesi – Vita sociale – Roma | 1906 | XX29 |
Abruzzo
Periodo | Unità | Periodo | Unità | Periodo | Unità | Periodo | Unità | Periodo | Unità |
1863 | XU138 | 1873-1929 | Q23; XU133; XU140 | 1883-1939 | IT405; XU137 | 1888-1896 | XU139 | 1906 | HX1746 |
1920-1923 | HX3790; XX19 | 1928 | HX2630 | 1932 | HX1882 | 1950 | HX3106 | 1963-2010 | IT3135 |
1965- | D1290 | 1967-1972 | F8; XX27; XX28 | 1981-1983 | Q1113 | 1992- | F3257; XX18 | 2002- | XY11 |
2003- | XY19 | 2006- | XY15 | 2008- | XY17 | 2009- | XY18 | 2011- | G2678; XY12; XY16; XY20 |
2012- | F368 | 2014- | XY14 |
Abruzzo – Amministrazione
Abruzzo – Cultura
1884-2012 | XU132 | 1889-1898 | XU134 | 1906 | HX3523 | 1912-1919 | CC382 |
1920-1922 | IT593 | 1967-1993 | IT3135 | 1973- | N794 | 1979-1980 | D1447 |
Abruzzo | ||
– Guide | 2011 | XY22 |
– Legislazione | 1975-1996 | F368 |
– Politica scolastica | 1920-1926 | HX4745 |
– Storia | 1897-1900 | IT219 |
1982-2018 | D2338 |
Accademia dei Georgofili – Attività | 1996 | AC112 |
Accademia Peloritana dei Pericolanti – Soci | 1889- | XU121 |
Accademia delle scienze dell’Istituto di Bologna | 1829-1999 | AC59 |
Accademia delle scienze di Torino – Annuari | 1877-2015 | AC44 |
Acqua | 2016- | IT1082 |
– Gestione [e] Utilizzazione – Marketing – Italia | 2017-2019 | AN6735 |
Acque minerali – Nocera <territorio> | 1793 | V193 |
Acque termali – Nocera <territorio> | 1793 | V193 |
Acque sotterranee | 1984- | F7780 |
Acqui Terme | 1902- | R322 |
Africa
– Colonie italiane | 1882-1940 | IT230 |
– Condizioni economiche e sociali | 1883- | B791 |
Africa settentrionale | 1917-1927 | XX51 |
– Storia | 2016- | HX195 |
Agende | 1804-1870 | XU145 |
Agenzia delle dogane e dei monopoli | 1960- | U5.96 |
Agevolazioni fiscali – Legislazione – Italia | 2023- | XY392 |
Agiografia | 2020 | E12098 |
AGIP petroli – Bilancio | 1926-1995 | XX49 |
Agraria | 1830 | HX3234 |
1991 | D4485 | |
Agricoltori | ||
– Assistenza e previdenza – Mantova <prov.> | 1909-1911 | XX114 |
– Italia | 1970- | E1022 |
AGRICOLTURA
1760-1828 | CB31 | ||||||||
1764-1797 | HX5396 | 1767-1769 | XT75 | 1770-1782 | XT85 | 1771-1773 | AC132 | 1774-1821 | XT99 |
1783-1788 | XT126 | 1783-1793 | AC109 | 1784-1786 | XT128 | 1788-2014 | AC75 | 1791- | AC112 |
1801-1821 | CB88; XU287; XU642 | 1807- | AC211 | ||||||
1821-1825 | HX3219; XU514 | 1825-1829 | XU539; XU572 | 1826-1859 | HX1983; XU631 | 1828-1927 | CB263 | ||
1829-2001 | AC149 | ||||||||
1851-1865 | XU222 | 1876- | AC56 | 1892-1914 | CB184 | ||||
1898-1901 | XU673 | 1933-1968 | AC205/C | ||||||
1993- | F3599 | 2019- | XY327 | 2021- | CB88 |
AGRICOLTURA – Abruzzo | 1887-1935 | CE159 |
AGRICOLTURA – Almanacchi | 1681- | AN4534 |
1800- | D5395 | |
1811-1840 | XU343; XU357; XU415; XU465; XU657 | |
AGRICOLTURA – Aspetti sociali | 2017-2020 | AN6730 |
AGRICOLTURA – Bergamo <prov.> | 1796 | HX1102 |
1884-1915 | Q248 | |
AGRICOLTURA | ||
– Bibliografia italiana | 1978-2005 | AN2862 |
– Bologna <prov.> | 1810-1813 | XU335 |
AGRICOLTURA – Friuli | 1855-1925 | CD194 |
1956- | HX4948 | |
AGRICOLTURA | ||
– Gorizia <prov.> | 1781-1788 | XT116 |
– Innovazione tecnologica | 2000- | E7873 |
– Legislazione | 1954- | IT3118 |
– Lombardia | 1858-1872 | XU58 |
– Parma <prov.> | 1893- | IT3412 |
– Piemonte | 1791-1836 | CA66 |
AGRICOLTURA – Sicilia | 1836-1860 | XU35 |
1861-1891 | AC79 | |
AGRICOLTURA | ||
– Siena <prov.> | 1863-1976 | CC836 |
– Toscana | 1827-1865 | CC606 |
AGRICOLTURA – Trentino | 1911- | N4 |
1976- | N16 | |
1982- | N18 | |
AGRICOLTURA – Veneto | 1789-1797 | XT161 |
1838-1844 | XU32 | |
1988- | V136 | |
AGRICOLTURA e SVILUPPO economico – Paesi tropicali | 1984-2009 | D3084 |
Ala
Alb
ALIGHIERI, DANTE
1889-1893 | CC301; CD5 | 1890-2021 | AC440 | 1893-1940 | IT137 | 1914-2021 | AN5158 |
1920- | IT607 | 1960- | IT2942 | 2001- | D6599 | 2014- | D9271 |
ALIGHIERI, DANTE – Celebrazioni | 1865 | Q34 |
1914-2021 | AN5158 | |
ALIGHIERI, DANTE – Studi | 2020- | D10039 |
Alimentazione | 1918-1921 | AC34 |
2020- | XY298 | |
– Antropologia culturale | 2019- | D4344 |
ALIMENTI – Controllo di qualità [e] Sicurezza | 1984- | F1754 |
ALIMENTI – Controllo sanitario | 1984- | F1754 |
– Legislazione | 1954- | IT3118 |
ALIMENTI – Igiene | 1984- | F1754 |
1993- | F3599 | |
ALIMENTI BIOLOGICI | 2020- | M2231 |
ALIMENTI di ORIGINE ANIMALE | 2000- | H225 |
– Controllo sanitario | 1975- | HX691 |
2008-2018 | HX693; XY21 | |
ALIMENTI SENZA GLUTINE | 2011- | M89 |
2020- | XY66 | |
Allenamento sportivo | 2018-2022 | E11914 |
Alma mater studiorum Università di Bologna | ||
– Annuari | 1825- | AN8 |
– Facoltà di ingegneria | 1877-2012 | AN9 |
ALMANACCHI | 1722 | XT24 |
1774-1884 | V180 | |
1784-1890 | XT306; XU150 | |
1793-1803 | V200; XT211; XT237 | |
1805-1818 | XU295 | |
1815-2000 | AN2867 | |
1821-1827 | XU431 | |
1827-1831 | XU142; XU587 | |
1831-1972 | XU115 | |
1841 | XU175 | |
1854-1959 | XU131; XU176 | |
1882-1902 | XU41 | |
1887-1888 | V198 | |
ALMANACCHI – Asti | 1810-1847 | XU353 |
ALMANACCHI – Bergamo | 1761-1838 | HX1110 |
1808-1828 | HX1103 | |
1810-1813 | HX1104 | |
1815-1892 | CA109 | |
1869 | XU3 | |
ALMANACCHI – Comacchio | 1820-1837 | XU419 |
ALMANACCHI – Como | 1800 | XU177 |
1893 | XU43 | |
ALMANACCHI | ||
– Friuli | 1823 | XU493 |
– Genova | 1748-1847 | XT50; XU326; XU627 |
ALMANACCHI – Italia | 1681- | AN4534 |
1716-1942 | AN991; CA110 | |
1753- | AN2640 | |
1801-1808 | XU269 | |
1808-1839 | XU318 | |
ALMANACCHI | ||
– Lombardo-Veneto <1815-1859> | 1818-1851 | XU405 |
– Lucca | 1808-1847 | XU626 |
ALMANACCHI – Milano | 1717-1927 | XT130 |
1782-1999 | AN460 | |
1811 | XU538 | |
1818-1837 | HX1873; XU475; XU558 | |
ALMANACCHI – Modena | 1826-1851 | XU446 |
ALMANACCHI – Monferrato | 1756-1800 | XT83 |
1983- | N786 | |
ALMANACCHI – Napoli | 1834-1846 | XU17 |
1862-1865 | Q989 | |
ALMANACCHI | ||
– Pavia <prov.> | 1829-1855 | HX1571 |
– Piacenza | 1731- | XT298 |
ALMANACCHI – Piemonte | 1722-1888 | CA110 |
1800-1913 | XU483 | |
ALMANACCHI | ||
– Romagna | 1811-1812 | XU643 |
– Sardegna | 1774-1775 | XT100 |
– Savona <prov.> | 1800 | XT31 |
ALMANACCHI – Torino | 1773-1827 | XT30 |
1808-1809 | CA56 | |
ALMANACCHI – Toscana | 1735-1860 | CA49; XT294 |
1818-1822 | XU406 | |
ALMANACCHI | ||
– Treviso | 1789- | G2793 |
– Udine | 1759 | XT305 |
ALMANACCHI – Veneto | 1690-1716 | V176 |
1805-1850 | XU291; XU308 | |
ALMANACCHI – Venezia | 1759-1797 | SA12 |
1768-1839 | XT105 | |
1792-1807 | HX3849 | |
1817-1836 | XU392; XU433; XU480; XU508; XU511 | |
ALMANACCHI – Vicenza <prov.> | 1795-1833 | XT204; XU330 |
ALMANACCHI FEMMINILI | 1781 | CA27 |
1789-1902 | XT284 | |
1794-1798 | XT285; XT287 | |
1797-1801 | XT286 | |
1802-1815 | XU243; XU306 | |
1815-1823 | XU380; XU388; XU469; XU470 | |
1818-1872 | XU148 | |
1820-1821 | XU437 | |
1821-1832 | XU440; XU458 | |
1823-1827 | XU484; XU513; XU523; XU545; XU571 | |
1828-1888 | V203; XU592 | |
1830-1832 | XU610 | |
ALMANACCHI LETTERARI | 1817-1847 | XU402; XU528; XU593; XU624 |
1850-1860 | CC79; XU271 | |
– Modena | 1812-1814 | XU349 |
Alpinismo | 1874- | IT14-A |
Un *altro domani <serie televisiva> | 2021- | XY182 |
Alunni disabili – Integrazione scolastica | 1986- | D3411 |
AMBIENTE di LAVORO – Sicurezza – Legislazione – Italia | 2019- | V223 |
AMBIENTE NATURALE | ||
– Abruzzo | 1979-1989 | D2394 |
– L’Aquila <prov.> | 1979-1989 | D2394 |
AMBIENTE NATURALE – Protezione | 1999-2013 | AN4353 |
2020- | G2966 | |
– Abruzzo | 2001-2018 | AN6468 |
– Aspetti economici | 2009- | AN6295 |
– Quarrata | 2020- | M2265 |
AMBIENTE NATURALE | ||
– Tutela – Legislazione | 1954- | IT3118 |
– Tutela penale | 2018- | HX146 |
Amburgo | 1789-1792 | XT154 |
Amelia – Bilanci di previsione | 1979- | XX42 |
America | 2017- | HX220 |
– Civiltà indigene | 1986- | D6398 |
America Latina | 2011- | HX2 |
2017- | HX220 | |
Amianto – Effetti dannosi – Prevenzione | 2017- | M2158 |
Amministrazione locale | ||
– Italia – Legislazione | 1808-1861 | XU143 |
– Salento | 1808-1861 | XU143 |
Amministrazione militare – Regno italico <1805-1814> | 1807-1813 | XU323 |
Amministrazione pubblica | 1998- | F5689 |
– Gestione | 2018-2021 | XY352 |
– Trasparenza – Italia | 2018-2019 | XY335 |
Amore nella poesia italiana – Antologie | 2019- | AN6702 |
Anarchia | 1891 | XU259 |
1907-1908 | XX133 | |
1932-1933 | HX3679 | |
1969- | E2408 | |
2019-2020 | XY263 | |
2021- | XY102 | |
2022- | XY37 | |
– Sardegna | 1988- | D5177 |
– Storia | 1966- | D1478 |
Anarchia e socialismo | 1897-1958 | HX1859 |
Anatolia – Antichità | 2021- | XY81 |
Anatomia | 1748 | CD141 |
1857- | IT4 | |
Anatomia comparata | 1749-1750 | CD141 |
1822-1851 | AC87 | |
Ancona | 1668-1699 | XS17 |
1691-1698 | XS1 | |
2021-2022 | XY323 | |
Aneddoti | 1821-1841 | XU463 |
Anno liturgico vedi: *Calendario ecclesiastico | ||
Annona – Firenze | 1786-1789 | XT141 |
Annone Veneto – Amministrazione | 2020- | XY284 |
Annunci pubblicitari – Italia | 1977- | XX55; XX57 |
Annunci pubblicitari – Italia nordoccidentale | 1977- | XX56 |
Antichità classiche | 1735-1791 | V160 |
1825 | XU516 | |
Antichità etrusche | 1735-1791 | V160 |
Anticlericalismo | ||
– Brescia | 1797-1799 | XT184 |
– Italia | 1907-1908 | Q572 |
– Lombardia | 1896-1903 | XU112 |
Antifascismo | ||
– Bologna | 1944-1946 | IT1635 |
– Italia | 1977- | E1424 |
Antifascisti – Biografie | 2021- | E1424 |
Antiparassitari – Impiego in agricoltura – Commercio | 1987- | F2451 |
Antropologia | 2020- | D10011 |
– Concezione cristiana | 2022- | XY63 |
Antropologia criminale | 1880-2021 | IT67 |
Antropologia culturale | 2021 | XY59 |
Antroposofia e filosofia | 2020- | V206 |
Anziani – Assistenza – Italia | 2018- | M2345 |
Anziani – Assistenza – Levico Terme | 1992- | M1244 |
Apparato locomotore | 1917- | IT521 |
Apparato respiratorio – Malattie | 1946- | IT1760 |
1951- | IT2346 | |
1962- | IT3094 | |
Apparato respiratorio – Malattie – Prevenzione | 1946- | IT1760 |
2007- | D9336 | |
Apparato urogenitale – Cancro | 2022- | E12253 |
Appennino tosco-romagnolo | 2019- | XY324 |
Apprendimento – Disturbi – Infanzia | 2020- | D9945 |
Apprendimento [e] Attenzione – Disturbi | 2020- | D9945 |
Apricena – Amministrazione | 2022- | XY371 |
Archeologia | 1821- | AC96 |
1822-1862 | CE13 | |
1829- | AC8 | |
1829-1885 | HX4486 | |
1829-1931 | AC3970 | |
1832-1865 | AC9 | |
1862-1934 | AC86-B | |
1865- | AC86 | |
1872- | IT31 | |
1907-1921 | CD65 | |
1911- | AC86-C | |
1926- | IT733 | |
1967-2003 | E165 | |
2004- | AN4011 | |
2016- | HX218 | |
2019- | E11953 | |
2020- | E12170 | |
2021- | D10130 | |
2022- | E12297 | |
– Africa settentrionale | 2016- | HX195 |
– Archivi di dati | 1990- | D4085 |
– Asia minore | 2021- | XY81 |
– Campania – Congressi | 2003-2004 | V189 |
– Paesi mediterranei vedi: *Paesi mediterranei – Archeologia | ||
Archeologia – Sardegna | 2016- | HX218 |
2022- | XY219 | |
Archeologia | ||
– Turchia | 2021- | XY81 |
– Veneto | 1978- | D1773 |
Architetti | 1966-2021 | B1583 |
2004-2006 | IT945 | |
2019-2020 | E11992 | |
– Assistenza e previdenza | 1973- | E6267 |
Architettura | 1878-1917 | CF71; CI1 |
1928- | IT923; IT945 | |
1961- | IT3040 | |
1966-2021 | B1583 | |
1981- | F1288 | |
1993-1997 | F3472 | |
2002-2007 | AN3904 | |
2010- | D8993 | |
2017- | HX50 | |
2019- | E12095 | |
2019-2020 | E11992; XY317 | |
2022- | G2968 | |
– Antichità | 2022- | XY54 |
– Paesi arabi mediterranei | 2022- | XY98 |
– Reggio Emilia <prov.> | 2007- | M485 |
– Svizzera | 1950- | F8190 |
Archivi di stato | 1941- | IT3308 |
Archivio storico diocesano di Sansepolcro | 2021- | XY195 |
Archivistica | 1941- | IT3308 |
Arcipelago toscano | 2018- | E11923 |
Arezzo – Storia | 1799 | XT266 |
Argenteria – Vendite all’asta | 2009- | E12131 |
Aristocrazia – Europa | 2022- | D10177 |
Aristotelismo – Medioevo | 2021- | XY214 |
Armenia | 2016- | HX5505 |
Arredamento | 1961- | IT3040 |
1993-1994 | E4864 | |
2016- | M1756 | |
2021 | E12236 | |
Arredi domestici – Cucito | 2022- | E12296 |
Arredi domestici – Vendite all’asta | 2021- | E12177 |
Arresto cardiaco – Terapia d’urgenza | 2018- | D9860 |
ARTE | 1771-1780 | XT88 |
1780-1784 | XT112 | |
1784-1788 | CC77 | |
1785-1788 | CD45 | |
1803-1823 | CB97 | |
1816-1817 | XU385 | |
1825-1827 | XU632 | |
1826-1958 | AC1038 | |
1830-1839 | CD10; HX1311 | |
1838-1854 | CD2 ; CE15 | |
1845-1942 | SC30 | |
1847-1848 | CF253 | |
1858- | R97 | |
1862-1934 | AC86-B | |
1865- | AC86 | |
1889-1891 | CC225 | |
1895-1964 | IT174 | |
1901-1919 | CF66 | |
1908-1919 | CE90 | |
1911- | AC86-C | |
1913-1922 | CE104 | |
1914-1929 | IT696 | |
1918-1922 | CD180 ; PF474 | |
1940-1943 | IT1433 | |
1945-1946 | IT1978; M801 | |
1967- | F121 | |
1977- | E1343 | |
1979- | F121-AB | |
1987-1990 | F121-CE | |
1990- | F3160 | |
2000- | D7988 | |
2010- | HX3 | |
2018- | XY94 | |
2018 | XY405 | |
2019- | E12095 | |
2020- | AN6764; E12164; HX5352 | |
2020-2021 | HX5346; XY122; XY241 | |
2021- | E3735; E12169 | |
2022- | XY33; XY413 | |
ARTE – Abruzzo | 1897-1900 | IT219 |
1912-1915 | CC514 | |
ARTE | ||
– Bibliografia ragionata | 1775-1809 | CD55 |
– Bologna | 1806-1876 | AC128 |
– Diritto vedi: *Arte – Tutela – Italia – Diritto | ||
ARTE – Esposizioni | 1995-2013 | E4864 |
– Milano | 1823-1927 | XU127; XU155; XU499; XU506; XU549; XU599; XU615 |
ARTE | ||
– Friuli | 1924- | IT1030 |
– Lombardia | 1955- | IT2538 |
– Medioevo | 2020- | HX5319 |
– Milano | 1806-1948 | V117 |
– Molise | 1912-1915 | CC514 |
– Monferrato | 1987- | D5653 |
– Paesi arabi mediterranei – Sec. 21 | 2021- | XY71 |
– Periodici per ragazzi | 2000- | D7988 |
– Piemonte [e] Val d’Aosta | 2008- | G2306 |
– Roma | 1767-1827 | PC94 |
– Salerno | 2021- | XY129 |
– Sec. 20. | 1953-1973 | B2150 |
– Sec. 20.-Sec. 21. | 1980- | E1961 |
– Sicilia | 1989- | F2539 |
– Siena <prov.> | 1926- | IT733 |
ARTE – Storia | 2019- | HX366 |
2020- | AN6795 | |
2022 | XY406 | |
ARTE | ||
– Torino – Esposizioni | 2008- | G2306 |
– Treviso | 2020- | E12206 |
ARTE – Tutela – Italia – Diritto | 2020- | HX5307 |
2022- | XY90 | |
ARTE – Umbria – Esposizioni | 2023- | XY388 |
ARTE – Veneto | 1789-1797 | XT161 |
1812- | IT309 | |
– Esposizioni | 2009- | G2332 |
ARTE – Venezia | 1808-1912 | AC113 |
– Esposizioni | 2009- | G2332 |
ARTE FRANCESE | 1983-1986 | F121-AB |
ARTE GRECA | 2020- | AN6795 |
ARTE ITALIANA | 1890-1911 | CH1 |
1918-1921 | PF474 | |
ARTE ITALIANA – Esposizioni | 1823-1927 | XU127; XU499; XU599 |
1845-1942 | SC30 | |
ARTE ITALIANA | ||
– Sec. 20.-21. – Cataloghi di esposizioni | 2013- | AN5902 |
– Sec. 21. | 2022- | XY64 |
ARTE NEOCLASSICA | 2013- | AN5372 |
ARTE ROMANA | 2020- | AN6795 |
ARTE RUSSA – Vendite all’asta | 2021- | E12182 |
ARTE e SCIENZE militari | 1793-1796 | CA35; XT185 |
1818-1819 | XU410 | |
1825 | XU519 | |
1830 | XU613 | |
1835- | HX565 | |
1856- | IT751 | |
1923-1978 | CC417 | |
– Italia | 1802-1803 | XU281 |
ARTE SVIZZERA | 1950- | F8190 |
Artegna – Amministrazione | 2019 | XY281 |
Arti decorative | 2003-2009 | E9592 |
2020 | E12163 | |
– Italia | 1890-1911 | CH1 |
Arti minori | 1826-1859 | HX1983 |
Artigianato | 1877-1889 | CG1 |
1990- | E4864 | |
1991-2010 | E5547 | |
2010- | M840 | |
Artigianato – Esposizioni | 1995-2013 | E4864 |
1997-2005 | E5547 | |
Artigianato – Italia | 1990- | E4864 |
Artisti | 2020-2021 | XY160 |
Artisti italiani – Sec. 20. – Dizionari biografici | 2013- | AN5902 |
Artisti italiani – Sec. 20.-21. – Repertori | 2013- | AN5902 |
Artisti siciliani | 1968-2013 | F562 |
Ascensori | 1992- | F6012 |
Asia | 1887-1935 | AC118 |
1935-1962 | AC1281 | |
1950- | DI211 | |
– Studi italiani | 1990- | D9534 |
Asia centrale | 2016- | HX5505 |
Asili infantili – Bologna | 1849-1893 | XU63 |
Assicurazioni – Italia | 2018- | AN6777 |
Assicurazioni Generali – Bilancio consolidato | 1874- | XU194 |
Assicurazioni infortuni sul lavoro – Guide pratiche | 2002-2011 | D2737 |
Assicurazioni malattie del lavoro – Guide pratiche | 2002-2011 | D2737 |
Assisi <Diocesi> – Annuari | 1962 | XX43 |
Assistenza marittima – Italia | 1987-1998 | E5336 |
1999- | HX2546 | |
Assistenza sanitaria | 1785-1789 | XT135 |
1971- | E1338 | |
– Valutazione [da parte dei] Malati – Toscana | 2018- | AN6747; AN6748; AN6830 |
Assistenza sociale | 1968- | B2241 |
1971- | E1338 | |
1997- | G1441 | |
2001- | D6650 | |
– Italia | 1968- | B2241 |
Associazione Amici dell’Avanti! | 1972-1989 | Q890-T |
Associazione italiana confezionatori seme bachi | 1899-1928 | XU267 |
Associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma – Trento <prov.> | 1999- | M2389 |
Associazione italiana di soccorso ai militari feriti o malati in tempo di guerra – Comitato milanese – Attività | 1864-1875 | XU236 |
Asteroidi | 1870-1893 | XU171 |
Astrofisica | 1666-1780 | CC538 |
Astrologia
Astronomia
– Medioevo | 2010- | D9072 |
Ateismo | 1996- | F4857 |
Atlanti geografici | 1904- | AN939 |
Attentati politici – Milano | 1969 | E2408 |
Attenzione – Disturbi – Infanzia | 2005-2019 | D7878 |
Attività pastorale | 1955-1979 | D2 |
Audiolibri | 1998-2013 | XX67 |
Autismo | 2003- | D6910 |
Autobiografie – Scrittura | 2020- | D10034 |
Autobus | 1978- | G98 |
Autocarri | 1978- | G98 |
2020- | XY312 | |
Automazione | 2003- | G2259 |
Automobili
Automobili d’epoca | 2023- | XY318; XY389 |
Automobili Porsche | 2011 | F8996 |
2021 | E12224 | |
2023- | E12337 | |
Automobilismo | 1961- | R130 |
Automobilisti – Pisa | 2007-2012 | XY343 |
Autoveicoli a trazione elettrica | 2017- | V201 |
– Diffusione – Italia | 2017- | AN6443 |
Avanguardia operaia | 1967-1969 | CI161 |
Avicoltura | 2002- | XY82 |
Azienda del chinino di stato – Bilancio – Italia | 1903-1923 | U5.44 |
Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea <Roma> – Organizzazione | 2022- | XY382 |
AZIENDE | ||
– Bilanci – Revisione | 1997- | F4577 |
– Contabilità – Guide pratiche | 2006-2018 | AN3960 |
– Cooperazione – Italia | 2019- | HX5309 |
– Economia – Italia | 1993- | E8150 |
– Innovazione tecnologica | 2020- | E12238 |
– Organizzazione | 1994-1997 | D5315 |
– Personale – Amministrazione | 1992- | D2737 |
AZIENDE – Responsabilità – Diritto | 2015- | XY292 |
2021- | E12231 | |
AZIENDE | ||
– Rischi – Gestione | 2005- | XY350 |
– Sistemi informativi | 2003- | E9533 |
AZIENDE AGRARIE | ||
– Coltivazione biologica | 2020- | M2231 |
– Tributi | 2012-2014 | HX2103 |
AZIENDE AGROALIMENTARI | 1996- | D5424 |
AZIENDE ARTIGIANE – Abruzzo | 1970-1984 | XX30 |
AZIENDE ELETTRICHE – Gestione – Sicurezza informatica | 2018 | AN6440 |
AZIENDE INDUSTRIALI | ||
– Bilanci – Italia meridionale | 2008- | HX5519 |
– Innovazione tecnologica – Italia | 2020- | XY27 |
AZIENDE MANIFATTURIERE | 1816-1818 | XU389 |
AZIENDE di RISTORAZIONE | 2018- | XY139 |
AZIENDE VINICOLE – Italia | 2013- | AN5426 |
B
Soggetto | Periodo | Unità bibliografica |
---|---|---|
Bachicoltura | ||
– Gorizia | 1869-1873 | XU158 |
– Italia | 1899-1928 | XU267 |
Balconi – Decorazione | 2021-2022 | E12217 |
BAMBINI
BAMBINI – Assistenza | 1926-1975 | IT745 |
BAMBINI – Attività ricreative | 2009-2020 | M224 |
2015- | E11534 | |
2021 | E12241 | |
BAMBINI | ||
– Bologna | 2023- | XY399 |
– Educazione | 1850-1991 | CE172 |
BAMBINI DISLESSICI – Educazione | 2004-2019 | D7111 |
BAMBINI FRENASTENICI – Educazione | 1889-1893 | XU195 |
BAMBINI IPERCINETICI – Educazione | 2005-2019 | D7878 |
BAMBINI MALATI CRONICI – Assistenza | 2020 | E12232 |
BAMBINI MINORATI – Educazione | 1986- | D3411 |
2004-2019 | D7348 |
Banca
Banca commerciale italiana | ||
– Attività | 1895-2000 | U1.193 |
– Bilanci | 1895-2000 | U1.193 |
Banca d’Italia – Attività | 1895- | U1.195 |
Banca popolare di Bergamo – Assemblee | 1886-1905 | XU49 |
Banca popolare di Faenza – Bilanci | 1870-1982 | XU651 |
Banca Tiberina – Assemblee | 1879-1891 | XU31 |
Banche | ||
– Bra | 1896-1921 | E6845 |
– Investimenti | 2013- | AN5430 |
– Italia – Repertori | 1921-2011 | AN613 |
– Rapporti [con la] Clientela – Italia | 2020- | M2375 |
Banche di credito cooperativo | ||
– Annuari | 1936- | E966 |
– Firenze <prov.> | 2017-2020 | D9881 |
Banco di Napoli – Storia | 1950-1966 | IT2246 |
1997- | D1125 |
Barbecue – Ricette | 2012-2019 | XY239 |
Bari <prov.> – Amministrazione | 1810-1860 | XU345 |
Batman <fumetto> | 2005- | XY363 |
Battaglie – Storia | 2020 | E12099 |
Basilicata | 2021- | XY148 |
– Amministrazione | 1808-1920 | CC815 |
Basilicata – Storia | 1979-2019 | D2849 |
2017- | M1817 | |
Bassano del Grappa – Liceo ginnasio G. B. Brocchi | 1851-1945 | AN763 |
Battelli a vapore – Italia – Guide | 1858-1873 | XU152 |
BENI ARTISTICI – Marche | 2002- | E10583 |
BENI ARTISTICI – Restauro | 2022- | XY128; XY315 |
2016- | AN6756; D9564 | |
– Costi | 1995- | V221 |
BENI ARTISTICI – Tarquinia <territorio> | 1972- | D556 |
BENI CULTURALI – Abruzzo | 1997-2009 | XX24 |
BENI CULTURALI – Conservazione [e] Restauro | ||
– Costi | 1995- | V221 |
– Impiego [della] Chimica | 2022- | XY91 |
– Toscana | 2016-2020 | E12260 |
BENI CULTURALI – Digitalizzazione | 2005- | D7547 |
2021- | XY411 | |
BENI CULTURALI | ||
– Napoli | 2021 | M2354 |
– Padova | 2020- | E12196 |
– Pozzuoli | 1986-2012 | XX10 |
BENI CULTURALI – Valorizzazione | ||
– Campania | 2022- | XY190 |
– Milano | 2002-2006 | XY156 |
BENI CULTURALI di PROPRIETA’ PRIVATA | 2020- | AN6779 |
BENI DEMANIALI italiani – Vendita | 1866-1882 | XU154 |
BENI di LUSSO | 2021- | XY202 |
BERGAMO | 1881-1891 | CA107 |
2017- | NG84 | |
– Accademia Carrara – Bilancio consuntivo | 1897-1898 | XU128 |
– Bilancio consuntivo | 1887-1983 | XU100 |
– Collegio speciale di commercio Bartolomeo Colleoni | 1875-1878 | XU130 |
– Ginnasio vescovile | 1851-1854 | XU183 |
BERGAMO – Guide | 1866-1927 | CB155 |
1910-1954 | AN755 | |
BERGAMO | ||
– Istituti ospitalieri – Bilancio consuntivo | 1870-1902 | XU98 |
– Istituto tecnico Vittorio Emanuele 2. | 1863-1965 | AC512 |
– Legislazione | 1797-1798 | XT253 |
– Liceo ginnasio Paolo Sarpi | 1851-1928 | XU183 |
– Società industriale bergamasca – Allievi | 1896-1911 | XU117 |
– Storia | 1761-1838 | HX1110 |
1817-1821 | HX1105 | |
1981- | D2188 | |
2016-2019 | AN6452 | |
– Tribunale – Attività | 1890-1906 | XU207 |
1896- | XU153 | |
BERGAMO<provincia> | 1796-1901 | HX1145; CA143 |
1808-1811 | XU292 | |
1818-1857 | HX1146 | |
1829-1914 | Q78 | |
2017- | NG84 | |
– Amministrazione | 1860-1916 | XU52 |
– Guide | 1866-1927 | CB155 |
1910-1954 | AN755 | |
Bessarione | 1979-2012 | D2524 |
Bestiame | ||
– Controllo sanitario | 2010-2011 | HX692 |
– Malattie – Profilassi | 1989-1992 | F2648 |
Biancheria | 1929-1943 | XX95 |
Biathlon – Campionati mondiali – 2020 | 2020 | Q1339 |
