2. ROSITA. Titoli 1,2,3…
1-4
1 mese in cucina | D8177 | |
I *3 Bill | XX128 | |
4 ciacole in curva | F8711 | |
4 ciacole in famegia | E3346 | |
4 ciacole fra noialtri de Conco | E3346 | 1967- |
4 ciacole soto la Losa | E3346 | 1961-2022 |
4+ | XX311 | 1(1955) |
4 Secoli | XX266 | |
I *4 soli | B573 |
6-15
Il *6. centenario dantesco | AN5158 | |
7 : sette giorni illustrati dal Corriere della sera | Q819-A | |
7 giorni cucina. Speciale | E10947 | |
Il *9 febbraio | HX2998 | |
Il *10 marzo | HX953 | |
14 | XU780 | |
Il *15. Imola, 2005-2015 | N662 | |
Il *15. Imola, 2016- | N662 |
20-70
20 minuti | XY572 | |
Il *22 marzo | 1918.102 | 1848 |
22 periodico | XX261 | 2020- |
24 ore [Ventiquattr’ore] | Q841 | |
24 ore mare | Q841 | |
24 ore Panorama economico | Q841-A | |
24 settembre | HX1850 | Settembre 1914 |
Il *’45 | IT1978 | |
50 [Fifty] + best architecture firms | E11992 | 2019-2020 |
70 percento | XY639 |
100-39034
100 [One hundred] + best architecture firms | E11992 | 2019-2020 |
100 ambasciatori nazionali | V246 | 2020 |
100 eccellenze italiane = 100 Italian excellences | V246 | 1(2015)- |
100 idee per il tuo Natale | XY313 | |
100 Italian e-mobility stories | V201 | 2017- |
La *100 km incontra l’Istituto d’arte | AN402 | |
La *100 Km del Passatore, l’Istituto d’arte per la ceramica di Faenza | AN402 | |
100 mete d’Italia = 100 destinations in Italy | V246 | 1(2017)-2(2019) |
100 progetti italiani | V246 | 1(2016)- |
100 top products | XY420 | |
120 lire di Buonumore | XX440 | |
150. [Centocinquantesimo] | Q324 | |
900 <1999-2010 ; Roma> | AC3644 | |
900 transnazionale | HX233 | 1(2017)- |
1864 [Milleottocentosessantaquattro] | IT1110 | |
1928 | XY505 | 2015- |
39034 | N84 | 2023- |