6. ROSITA. Unità bibliografiche U
U
U1
| U1.6 | U1.6-D | U1.7-A | U1.8 | ||||||
| U1.23 | U1.25 | U1.29 | |||||||
| U1.34 | |||||||||
| U1.44 | |||||||||
| U1.53 | U1.54 | U1.54/B | U1.56 | U1.57 | U1.58 | ||||
| U1.64 | U1.65 | U1.66 | U1.67 | U1.70 | |||||
| U1.74 | U1.74-S | U1.79 | |||||||
| U1.84 | U1.96 | ||||||||
| U1.112 | U1.193 | U1.195 | |||||||
| U1.231 | U1.232 | U1.233 | U1.234 | U1.235 |
U2-15
U19
| U19.31 | U19.43 | ||||||||
| U19.51 | U19.55 | U19.56 | |||||||
| U19.61 | U19.67 | ||||||||
| U19.73 | U19.74 | U19.76 | U19.77 | U19.80 | |||||
| U19.85 | U19.86 | U19.87 | U19.90 | ||||||
| U19.91 | U19.99 | ||||||||
| U19.104 | U19.106 | U19.110 | |||||||
| U19.114 | U19.118 | U19.120 | |||||||
| U19.121 | U19.124 | ||||||||
| U19.132 | U19.139 | U19.140 | |||||||
| U19.155 | |||||||||
| U19.164 |