6. ROSITA. Unità bibliografiche AC-AS
AC
AC1-1000
AC1001-3000
AC3001-3991
AN
AN1-1000
AN1001-2000
| AN1001 | AN1003 | ||||||||
| AN1012 | AN1017 | AN1059 | |||||||
| AN1079 | |||||||||
| AN1087 | |||||||||
| AN1101 | AN1140 | ||||||||
| AN1161 | |||||||||
| AN1201 | AN1330 | ||||||||
| AN1358 | |||||||||
| AN1423 | AN1497 | ||||||||
| AN1512 | AN1543 | ||||||||
| AN1553 | AN1650 | ||||||||
| AN1695 | |||||||||
| AN1725-A | AN1730 | ||||||||
| AN1740 | |||||||||
| AN1748 | |||||||||
| AN1778 | |||||||||
| AN1817 | AN1919 | ||||||||
| AN1962 | AN1995 |
AN2001-3200
AN3201-4000
AN4001-5000
AN5001-6000
AN6001-6500
| AN6012 | |||||||||
| AN6051 | AN6059 | ||||||||
| AN6123 | AN6129 | ||||||||
| AN6166 | AN6170 | ||||||||
| AN6181 | AN6187 | ||||||||
| AN6201 | AN6223 | ||||||||
| AN6232 | AN6253 | AN6289 | |||||||
| AN6295 | AN6326 | AN6340 | |||||||
| AN6345 | AN6360 | ||||||||
| AN6428 | AN6440 | ||||||||
| AN6443 | AN6450 | ||||||||
| AN6452 | AN6468 | ||||||||
| AN6471 | AN6487 | AN6490 | |||||||
| AN6491 | AN6499 |
AN6501-6909
AP
AP1-500
AP501-1000
| AP516 | |||||||||
| AP521 | |||||||||
| AP571 | AP580 | ||||||||
| AP605 | AP606 | ||||||||
| AP612 | AP616 | AP617 | AP619 | ||||||
| AP624 | AP627 | ||||||||
| AP632 | AP633 | ||||||||
| AP672 | AP728 | ||||||||
| AP748 | |||||||||
| AP787 | |||||||||
| AP837 | AP848 | AP849 | |||||||
| AP855 | AP859 | ||||||||
| AP866 | AP919 | ||||||||
| AP974 | AP980 | ||||||||
| AP994 | AP995 |