6. ROSITA. Unità bibliografiche AC-AS
AC
AC1-200
AC201-1000
AC1001-3000
AC3001-3991
AN
AN1-1000
AN1001-2000
AN2001-3200
AN3201-4000
AN4001-5000
AN5001-6000
AN6001-6500
| AN6012 | |||||||||
| AN6051 | AN6059 | ||||||||
| AN6123 | AN6129 | ||||||||
| AN6166 | AN6170 | ||||||||
| AN6181 | AN6187 | ||||||||
| AN6201 | AN6223 | ||||||||
| AN6232 | AN6253 | AN6289 | |||||||
| AN6295 | AN6326 | AN6340 | |||||||
| AN6345 | AN6360 | ||||||||
| AN6428 | AN6440 | ||||||||
| AN6443 | AN6450 | ||||||||
| AN6452 | AN6468 | ||||||||
| AN6471 | AN6487 | AN6490 | |||||||
| AN6491 | AN6499 |
AN6501-
AP
AP1-500
AP501-1000
| AP516 | |||||||||
| AP521 | |||||||||
| AP571 | AP580 | ||||||||
| AP605 | AP606 | ||||||||
| AP612 | AP616 | AP617 | AP619 | ||||||
| AP624 | AP625 | AP627 | |||||||
| AP632 | AP633 | ||||||||
| AP672 | AP708 | ||||||||
| AP728 | |||||||||
| AP748 | |||||||||
| AP787 | |||||||||
| AP837 | AP848 | AP849 | |||||||
| AP855 | AP859 | ||||||||
| AP866 | AP919 | ||||||||
| AP974 | AP980 | ||||||||
| AP994 | AP995 |
AP1001-1500
AP1501-1744
| AP1506 | |||||||||
| AP1515 | AP1516 | AP1520 | |||||||
| AP1529 | AP1540 | ||||||||
| AP1550 | |||||||||
| AP1552.O | AP1554 | AP1554.C | AP1554-.D | AP1554.E | AP1554.K | AP1554.L | AP1554.M | ||
| AP1556 | AP1560 | ||||||||
| AP1602 | AP1658 | ||||||||
| AP1681 | AP1682 | ||||||||
| AP1701 | AP1702 | AP1704 | AP1707 | ||||||
| AP1733 | AP1734 | AP1737 | AP1737.U | ||||||
| AP1744 |