2. ROSITA. Titoli S
S-Sac
| S & A : Statistica & applicazioni | D8064 | 1(2003)- |
| S. Alessandro in Colonna | XX394 | 2020-2021 |
| S. Carlino | XU1167 | |
| S. Michele Faedo Grumo notizie | M1435 | |
| S. Michele notizie | M1435 | |
| S+ [più] | Q884-B | |
| Il *sabatino <1845-1846 ; Bologna> | HX1518 | |
| Il *sabatino <1847 ; Prato> | HX1518 | 1847 |
| Il *sabato del lombardo | Q843 | n. 1-2 (1946) |
| Sabato non solo sport | XX445 | |
| Sabato non solo sportivo | XX445 | |
| La *Sacra famiglia. Trevi, 1885-1893 | CC698 | |
| Le *sacre guerriere di Atena | FU6088 | |
| Il *sacro cuore di Gesù | E9135 |
La *saetta
| La *saetta <1848 ; Palermo> | HX3602 | 1(1848), n.1-4, manca il fascicolo n.3 |
| La *saetta <1860 ; Napoli> | HX4683 | n. 1-16(1860) |
| La *saetta <1881-1898 ; Messina> | HX3602 | |
| La *saetta <1893-1894 ; Milano> | HX3602 | |
| La *saetta <1913 ; Molfetta> | HX4683 |
Saggi
| Saggi … / Conservatorio di musica Nino Rota Monopoli | AN6059 | |
| Saggi dell’Accademia degli Unanimi | XT188 | 1-2(1793) |
| Saggi-concerto degli studenti | AN6059 | |
| Saggi cronologici, o sia Genova nelle sue antichità ricercata | XS16 | 1668; 1743 |
| Saggi di dissertazioni dell’Accademia palermitana del Buon Gusto | AC119 | 1800 |
| Saggi di dissertazioni accademiche pubblicamente lette nella nobile Accademia etrusca dell’antichissima città di Cortona | V160 | 1735-1791 |
| Saggi di filosofia civile | XU1294 | 1852; 1852; 1855; 1855; 1857 1861 |
| Saggi finali … / Conservatorio di musica Nino Rota Monopoli | AN6059 | 2021/2022 |
| Saggi di letteratura italiana e straniera | XU868 | |
| Saggi di letteratura italiana e straniera antica e moderna | XU868 | |
| Saggi di naturali esperienze fatte nell’Accademia del Cimento | CC538 | 1666; 1667; 1691; 1714; 1756; 1761; 1806; 1841 |
| Saggi scientifici e letterari dell’Accademia di Padova | AC209 | 2(1789) 3(1794) |
| Saggi di storia sicola e antiquaria | Q834 |
Saggiatore
| Il *saggiatore <1819 ; Firenze> | XU425 | |
| Il *saggiatore <1844-1846 ; Roma> | CC139 | 1844-1846 |
| Il *saggiatore <1849 ; Torino> | XU1217 | Discorso proemiale |
| Il *saggiatore <1854-1859 ; Savona> | HX1294 | 1854-1859 |
| Il *saggiatore scolastico <1854-1855 ; Torino> | AC359 | |
| Il *saggiatore scolastico <1902 ; Pisa> | AC359 |
Saggio c
| Saggio che danno alcuni scolari di rettorica e umanità nel Collegio di Forlì della Compagnia di Gesù | V241 | |
| Saggio che danno gli allievi delle scuole cristiane di Spoleto l’anno… | V241 | |
| Saggio che danno dei loro studi le alunne del Collegio-convitto di S. Francesco d’Albaro | V241 | |
| Saggio che danno de’ loro studi gli alunni delle classi 1. e 2. nel collegio-convitto Fagnani della Compagnia di Gesù in Padova il… | V241 | |
| Saggio che danno de’ loro studi gli alunni delle classi 3. e 4. nel collegio-convitto Fagnani della Compagnia di Gesù. | V241 | |
| Saggio che danno de’ loro studii alcuni scolari di grammatica infima nel Collegio della Compagnia di Gesu’ in Forlì | V241 | |
| Saggio che danno de’ loro studii alcuni scolari di grammatica suprema e media nel Collegio della Compagnia di Gesu’ in Forlì | V241 | |
| Saggio che danno del loro studio di belle lettere nella chiesa di S. Sebastiano gli scolari di umanità presso i padri della Compagnia di Gesù | V241 | 1840 |
| Saggio che danno del loro studio filologico nella Chiesa di S. Sebastiano gli scolari di rettorica presso i padri della Compagnia di Gesù | V241 | 1840 |
| Saggio che danno del loro studio gli scolari di rettorica nel Collegio di S. Giorgio della Compagnia di Gesù | V241 | |
| Saggio della classe quinta nel Collegio-Convitto Fagnani della Compagnia di Gesù | V241 | |
| Saggio critico della corrente letteratura straniera dagli autori della Storia letteraria d’Italia | CA77 | 1756-1758 |
Saggio p-t
| Saggio di poesie pavesi | V243 | |
| Saggio di scienze | XU1352 | 1846;1850 |
| Saggio di scienze e belle lettere | XU1352 | |
| Saggio di scienze e lettere | XU1352 | |
| Saggio di scienze lettere ed arti belle | XU1352 | |
| Saggio di scienze e lettere del Seminario di Mazara | XU1352 | |
| Saggio delle transazioni filosofiche della Società regia | XT18 | 1729;1734 |
Sail
| Sailing in Portorotondo | E10577 |
Saint
| Saint Seiya. | Kurumada, Masami | AP1307; AP1681 | |
| Saint Seiya. I cavalieri dello zodiaco | AP1681 | |
| Saint Seiya. I cavalieri dello zodiaco : un altro mito di Hades: dark wing | AP1244 | |
| Saint Seiya meiou iden dark wing | Saito, Kenji | AP1244 | |
| Saint Seiya. Meiou Shinwa Gaiden | Kurumada, Masami | AP1235 | |
| Saint Seiya. Saintia Sho | Kuori, Chimaki | FU6088 | |
| Saintia Sho | FU6088 |
Sale-Salt
| Il *salentino <1848 ; Lecce> | Q168 | |
| Il *salentino <1861-1863 ; Lecce> | Q168 | |
| Il *salentino <1957-1958 ; Lecce> | Q168 | |
| Il *salentino <2008-2012 ; Melendugno> | Q168 | 56(2011); n.64(2011); n.71(2012); n. 73 (2012); n.74(2012) |
| Salento avanti! | Q890-P | |
| Salerno medica | M1206 | 2010- |
| Salerno medica. Annali della scuola medica salernitana | M1206 | 2009-2015 |
| Salesianum | IT1380 | 1939-1963; 1964-1993 |
| Salgari | XX472 | |
| Salgari racconta | XX472 | |
| Salon international de l’édition de montagne | AN3871 | |
| Salone della cultura | G2934 | 2019; 2021; 2020 |
| Salsomaggiore | HX2871 | |
| Salsomaggiore illustrata | HX5151 | |
| Salsomaggiore termale <1905-1908 ; Salsomaggiore ; Borgo San Donnino> | HX5151 | |
| Salsomaggiore termale <1924-1933 ; Salsomaggiore> | HX5151 | |
| Saltalippo | XY299 |
Salute
| Salute <2020- ; Roma> | G2893 | |
| Salute alimentazione & bellezza | Q817 | |
| La *salute e il cittadino | XX229 | |
| Salute & diritti | F6865 | 2017-2018 |
| Salute e innovazione | XY259 | |
| Salute e sicurezza | AN6780 | 2021 |
Salv-Sam
| Salvator Rosa | CE16 | 1838-1839 |
| Sam il pompiere. Mega bustone | CL275 | |
| Sam il pompiere pack | CL275 | |
| Samnium | IT1239 | 1934-1942; 1946 |
| Samouprava | XX423 | |
| Samuel Stern | XY300 | |
| Samuel Stern extra | XY300 |
San
| San Biagio di Callalta | XY457 | 2015; 2018; 2020 |
| San Biagio di Callalta notizie | XY457 | |
| San Carlo | XU1167 | |
| San Donà di Piave | XY459 | 2018; 2019 |
| San Donà di Piave informa | XY459 | |
| Il *San Giorgio <1858-1859 ; Genova> | XU1427 | |
| San Marco <1848-1849 ; Venezia> | HX4692 | 1848-1849 |
| San Marco <1919 ; Venezia> | HX4692 | |
| San Marco <1922-1923 ; Venezia> | HX4692 | |
| San Marco <1923-1924 ; Venezia> | HX4692 | |
| San Marco <1943 ; Firenze> | XX99 | |
| San Michele Faedo Grumo notizie | M1435 | |
| San Michele notizie | M1435 | |
| San Rossore informa | XY858 | 2022- |
| San Stino di Livenza | XY272 | 2019- |
| La *San Vincenzo in Ticino | N766 | 2014; 2019- |
| San Vito al Tagliamento | XY282 | 2020 |
Sanc-Sanz
| Sanctae Bugellensis Ecclesiae Kalendarium | XU241 | |
| Sanctae Bugellensis Ecclesiae Kalendarium liturgicum | XU241 | |
| Sanctae taurinensis ecclesiae kalendarium liturgicum | XT90 | |
| Sangunazzo | XX8 | |
| Sanità pubblica veterinaria | H225 | 2000- |
| Il *sannita | HX4695 | 1848 |
| Sant’Annibale ci sprona | D2939 | 2023- |
| Santa Cecilia <1889-1891 ; Bologna> | CG39 | |
| Il *Santerno | XX172 | |
| Il *santo | AP3 | |
| Santu Antine | NG121 | |
| Santuario di S. Giuseppe | F6047 | |
| Sanzioni tributarie | XY839 |
Sap-Sarc
| Saper ascoltare | H802 | |
| Sapere enigmistica | CR217 | |
| Sapere giuridico | XY375 | |
| Saperi territorializzati | XY947 | 2021- |
| Sapienza <1989-1993 ; Roma> | E4945 | |
| Sapienza <2000-2001 ; Roma> | E4945 | |
| Sapienza magazine | E4945 | 1(2023)- |
| Il *Sarcone | XU989 |
Sardegna
| La *Sardegna <1848 ; Sassari> | Q589 | |
| La *Sardegna <1869-1870 ; Cagliari> | Q589 | |
| La *Sardegna <1882-1893 ; Sassari> | Q589 | |
| Sardegna, avanti! <1919-1921 ; Tempio ; Cagliari> | HX1699 | |
| Sardegna, avanti! <1946-1948 ; Cagliari> | HX1699 | |
| Sardegna fieristica | G381 | |
| Sardegna immaginare | XY203 | 1(2013) |
| Sardegna wanderlust | XY203 | 2021- |
Sarm-SB
| Sarmede informa | XX73 | |
| Il *sarto di Ulm | D9971 | |
| SAST : Sottosistema analisi statistiche | E878 | |
| SAT | D1062 | 1948 |
| Satana <1856 ; Torino> | XU1380 | |
| Satana <1919 ; Milano> | HX807 | 1-26(1919) |
| Satana beffa | HX807 | 1-26(1919) |
| Il *satellite della biblioteca italiana | XU441 | |
| Il *satiro scientifico | XY441 | |
| Saturno | Q1304 | |
| Savoia! <1918 ; Venezia> | HX1010 | |
| Savoia! <1933 ; Alessandria d’Egitto> | Q683 | |
| SBOL : SenzaBarcode off line | XY556 |
Scac-Scan
| Lo *scaccia-pensieri <1851-1858 ; Ferrara> | XU1278 | |
| Lo *scacciapensieri <1894-1911 ; Milano> | CF280 | |
| Lo *scacciapensieri italiano | CF280 | |
| Lo *scacciapensieri milanese | CF280 | |
| Lo *scacciapensieri torinese | CF280 | |
| La *Scala. Milano, 1949-1963 | IT2186 | |
| La *Scala. Milano, 2015-2022 | IT2186 | |
| La *Scala. Milano, 2022- | IT2186 | 2022- |
| La *Scala magazine | IT2186 | 2021-2022 |
| La *Scala e il Museo teatrale | IT2186 | |
| Scalabriniani | D7056 | 2014-2019;2020- |
| La *Scalainforma | IT2186 | |
| Lo *scandaglio del popolo | XU1218 | |
| Lo *scandalo <1902 ; Milano> | XX506 |
Scar-Scau
| Scaramouche | CG11 | |
| Lo *Scaramuccia <1853-1859 ; Firenze> | CG11 | 1853-1859 |
| Scaramuccia <1882-1902 ; Firenze> | CG11 | 1882 |
| Scaramuccia <1888-1889 ; Bergamo> | CG11 | |
| Scaramuccia <1948-1954 ; Milano> | CG11 | |
| Scarp de’ tenis <1994-1995 ; Milano> | F4452 | |
| Scarp de’ tenis <1995- ; Milano> | F4452 | |
| Scarpetta | XY657 | |
| ‘L *scasa fastidi piemonteis | XU976 | |
| Scautismo | E1647 | 2015; 2019; 2020. Lac. |
Scel-Scem
| Scelta collezione di componimenti comici e drammatici d’autori italiani e stranieri | V112 | |
| Scelta de’ migliori opuscoli | XT78 | 1(1755) |
| Scelta miscellanea | XT121 | |
| Scelta di opuscoli interessanti. Edizione torinese più di un quarto aumentata. | CD55 | 1(1777)-11(1779) |
| Scelta di opuscoli interessanti tradotti da varie lingue | CD55 | 1(1775)-36(1777) |
| Scelta di opuscoli scientifici e letterari | XU348 | |
| Scelte di classe | HX2549 | 2012-2019 |
| Scelto teatro inedito italiano tedesco e francese | HX3256 | 1(1820); 3(1820); 6(1820); 7(1820); 9(1820); 15(1821); 18(1821); 21(1821); 30(1822); 35(1822); 36(1822); 38(1823); 45(1823); 49(1824); 50(1824); 52(1824); 55(1824); 59(1824) |
| Scema triestino per l’anno … | HX4716 | |
| Scematismo dell’Imperiale Regio Litorale austriaco illirico | 1819-1822; 1824-1830; 1832; 1836; 1842 | |
| Scematismo della unita diocesi di Trieste e Capo d’Istria per l’anno | AN3624 |
Scen
| La *scena <1905-1906 ; Cagliari> | XX458 | |
| Sa *scena <2021- ; Sardegna> | XX458 | |
| La *scena illustrata <1884-1890 ; Firenze> | R97 | 1885-1889 |
| Scena illustrata <1892-1905 ; Firenze> | R97 | 1892-1893 |
| Scena illustrata <1907 ; Firenze> | R97 | |
| Scena marchigiana | F3779 | |
| Scena sport | R97 | 1891 |
| Scenari <1998-2006 ; Milano> | F5233 | |
| Scenari <2022- ; Torino> | XY43 | |
| Scene istoriche italiane | XU905 |
Schede
| Schede novità | ZB11 | |
| Schede operative. Nuovo Gulliver news | F8323 | |
| Schede telefoniche | D5724 | |
| Schede telefoniche dell’area italiana | D5724 | |
| Schede umanistiche | D3338 | |
| Schede umanistiche. Antichi e moderni | D3338 | |
| Schede umanistiche. Quaderni | V219 |
Schem-Scher
| Schema de’ dicasteri aulici, dipartimenti, ed ufficii provinciali per la città di Trieste nell’anno… | HX4716 | 1793-1802 |
| Schematismo della diocesi di Trieste per l’anno … | AN3624 | |
| Schematismo dell’Imperiale Regio Litorale austriaco-illirico | HX4716 | 1819-1822; 1824-1830; 1832; 1836; 1842 |
| Schematismo per la principesca contea di Gorizia e Gradisca | XT95 | |
| Schematismo della provincia di Gorizia, e Gradisca per l’anno … | XT95 | |
| Schematismo della unita diocesi di Trieste e Capo d’Istria per l’anno… | AN3624 | 1834; 1835 |
| Schematismo delle unite principate Contee di Gorizia e Gradisca | XT95 | |
| Schematismus fur Gorz und Gradiska auf das Jahr …. | XT95 | |
| Schematismus des Kais. Konigl. gesamten Oesterreichischen Litoralis auf das Jahr | HX4716 | 1776 |
| Schematismus des Kaiserl. Konigl. Gubernii zu Triest auf das Jahr …. | HX4716 | 1777; 1780-1782 |
| Schematismus des Kaiserl. Konigl. Kustenlandes | HX4716 | 1818 |
| Schematismus für Krain, Görz und Gradiska für das Jahr | XT95 | |
| Schematismus seu prospectus beneficiorum ecclesiasticorum et status personalis cleri unitarum Dioeceseon tergestinae | AN3624 | |
| Schemi uncinetto filet | E2463 | |
| Schermi <2017- ; Milano> | HX378 | 1(2017)- |
Schie
| El *schieson trevisan. Treviso : Molinari, 1813-1831 | G2793 | |
| Schieson trevisan. Treviso : Paluello, [1838-1839]. | G2793 | |
| El *schieson trevisan. Treviso : Medesin-Pescedel, 1883 | G2793 | |
| El *Schieson trevisan. Treviso : A. Longo, 1891-1892 | G2793 | |
| Schieson trevisan per l’anno | G2793 | |
| Schieson Trevisan per l‘ano | G2793 | |
| Schieson trevisan o L‘ombra del Bada | G2793 | |
| Schieson trevisan risuscità senza peruca | G2793 | |
| El *schieson trevisan senza parrucca | G2793 | |
| Schieson trevisan de la Tore de Casal | G2793 | |
| Schieson vicentino | XT204 | |
| El *Schieson visentin senza perrucca | XT204 | |
| La *schiesona isolana per l’anno | XU868 | |
| El *schiesoncin trevisan. Treviso : Antonio Paluello, [1814?] | G2793 | |
| Schiesoncin trevisan. Venezia : Antonio Cordella, [1827-1833] | G2793 | |
| Schiesonus vicetinus minimus vernaculus poeta | XT204 | |
| Schiezoncin trevisan intitolà tutti i osei no conosse el gran | XU835 | |
| Schiezoncin venezian intitolà tutti i osei no conosse el gran | XU835 |
Schola
Scia-Scient
| Scialli e stole | E2463 | |
| Sciarade enimmi e logogrifi | XU485 | |
| The *science of where magazine | G2955 | 5(2022) |
| Science world focus. Domande e risposte | E11015 | |
| Science world focus. Quiz | D9647 | |
| Scientia <1910-1988 ; Bologna> | IT290 | 1910-1988 |
| Scientia <1914-1921 ; Trieste> | XX219 | |
| Scientia <1935-1940 ; Valletta> | XX219 | |
| Scientia <2023- ; Firenze> | IT290 | 2023- |
| Scientiarum nuncius radiophonicus | AC36-A |
Scienza
| Scienza audio | H801 | |
| Scienza e diletto <1881-1884 ; Lodi> | HX4722 | |
| Scienza e diletto <1893-1907 ; Cerignola> | HX4722 | 1893-1900; 1906-1907 |
| La *scienza e la fede | CB3 | 1841-1885 |
| La *scienza e la letteratura | XU1427 | |
| Scienza e politica <1979 ; Roma> | R107 | |
| Scienza quiz <2010-2011 ; Firenze> | CR220 | |
| Scienza quiz <2017-2018 ; Cernusco sul Naviglio> | D9647 | |
| Scienza & sessualità | XX4 | |
| Scienza settimanale | H810 | |
| Scienza & tecnica … Milano, 1967-1991 | AN2889 | |
| La *scienza per tutti. Pescia ; Firenze, 1795-1806 | XT200 |
Scienze
| Scienze compiega. Einstein | G2944 | |
| Scienze D&R | E11015 | |
| Scienze domande e risposte | E11015 | |
| Scienze kids | XY78 | |
| Scienze kids. Natura | E12481 | |
| Scienze kids. Speciale | XY78 | |
| Scienze kids. Tech | XY830 | |
| Scienze quiz | CR220 | |
| Scienze salute | E12126 | |
| Scienze speciale | E12101 |
SciM-Scintilla
| SciMedicine journal | HX631 | 1(2019)- |
| La *scintilla <1915 ; Pisa> | HX1342 | 1915 |
| La *scintilla <1917-1918 ; Sigmundsherberg> | HX902 | 1917-1918 |
| La *scintilla <1919-1925 ; Mantova> | HX2756 | |
| La *scintilla caricaturista | HX902 | 15 agosto 1917 |
| La *scintilla di Mantova | HX2756 |
Scintille-Scio
| Le *scintille <1852-1865 ; Torino> | XU1292 | |
| Scintille <1886-1890 ; Zara> | XU1292 | |
| Scintille <1912-1915 ; Legnago> | XX488 | |
| Scintille <1923 ; Firenze> | XX489 | |
| Scintille <1928 ; Forlì> | XX489 | |
| Scintille <1946 ; Brescia> | XX489 | |
| Scintille <1965-1968 ; Bari> | XX489 | |
| Scintille <1997-1998 ; Milano> | XX489 | |
| Scintille <2001-2012 ; Winterthur> | XX489 | |
| Scintille d’amore | D1648 | |
| Scintille d’apostolato | XX488 | |
| Scintille eucaristiche <1902-1925 ; Torino> | XX488 | |
| Scintille eucaristiche <1904-1934 ; Torino> | XX488 | |
| Scintille del pensiero | XX489 | |
| Scintille religiose | XX488 | |
| Le *sciocchezze | XU800 |
Scirocco
| Scirocco <1945-1946 ; Catania> | G1537 | |
| Scirocco <1961 ; Palmi> | XX439 | |
| Scirocco <1983 ; Trapani> | XX439 | |
| Scirocco <1996-1997 ; Catania> | G1537 | |
| Lo *scirocco <1997 ; Noto> | XX439 | |
| Scirocco <1999-2000 ; Carbonia> | XX439 | |
| Scirocco <2001-2007 ; Palermo> | F6220 | |
| Scirocco <2003-2009 ; Senigallia> | XY791 | |
| Lo *scirocco <2008-2012 ; Ugento> | XY791 | 2009-2010; 2010-2011 |
| Scirocco <2014- ; Villanova di Guidonia> | D9992 | |
| Scirocco <2020-2021 ; Palermo> | F6220 | 2020-2021 |
SCL-Scop
| SCLS magazine | F5103 | 2008- |
| La *scolta italiana | XX448 | |
| Scomix | FU3343 | |
| La *scommessa | NG9 | |
| La *scommessa sportiva | NG9 | 4-20 giugno 2013 |
| La *scommessa sportiva campionati e classifiche | NG9 | |
| La *scommessa sportiva, TS | NG9 | |
| La *scommessa vincente | NG9 | |
| Lo *scontento | HX4738 | 19 luglio-2 agosto 1848 |
| Scoop | E11910 | |
| Scooter muoversi in città | IT1787 | |
| Scoprire l’antico Egitto | XY861 |
Scor-Scou
| Scorci | XY842 | |
| Scottecs gigazine | D10015 | |
| Scottecs megazine | D10015 | |
| Scout d’Europa | E2514 | 2008- |
| Lo *scout italiano | XX448 |
Scr-Scu
| Scriptura.it | XY787 | 0(2023) |
| Scritti biologici | IT831 | 1(1926)-17(1942) |
| Scritti biologici raccolti da Luigi Castaldi | IT831 | 1(1926)-17(1942) |
| Scritti cattolici | XU1219 | |
| Scritti per fanciulli | CC715 | |
| Scritti vinosi dal terroir del Primitivo di Manduria. | XY914 | |
| Scritture e linguaggi dello sport | XY34 | |
| Lo *scrutatore <1798 ; Genova> | XT256 | |
| Lo *scrutatore <1822 ; Napoli> | XU467 | |
| Lo *scrutatore <1855 ; Casale> | XU1353 | |
| Lo *scudo nazionale di Sicilia | HX3701 | n.1,3(1848) |
| Scultura del XIX e XX secolo | E12209 | 2016; 2021; 2022 |
Scuola-Scuola G
| La *scuola <1870 ; Mirandola> | XU242 | |
| La *scuola classica di Cremona | AN363 | |
| Scuola delle cose | XY204 | |
| Scuola per la democrazia | XY781 | |
| La *scuola delle donne | XT328 | |
| La *scuola fascista <1925-1931 ; Roma> | IT779 | |
| La *scuola fascista <1932-1943 ; Roma ; Firenze> | IT779 | |
| Scuola & formazione | F7360 | n.37(1999)-2022 |
| Scuola e formazione. Dossier | D7478 | |
| Scuola e formazione web | F7360 | 2023- |
| La *scuola di Giovanni Pico della Mirandola | XU242 |
Scuola m-v
| Scuola di maglia | XY414 | |
| Scuola di mestieri per le femmine | XU187 | |
| La *scuola nazionale <1848 ; Napoli> | CE235 | |
| La *scuola nazionale <1884-1885 ; Ancona> | CE235 | |
| La *scuola nazionale <1889-1901 ; Torino> | CE235 | |
| La *scuola nazionale <1921-1933 ; Roma> | CE235 | |
| La *scuola nazionale <1959-1989 ; Roma> | CE235 | |
| La *scuola non statale <1952-1959 ; Roma> | CE235 | |
| La *scuola non statale <1953 ; Roma> | CE235 | |
| La *scuola [di] Pico | XU242 | 1872 |
| Scuola e popolo | HX4745 | |
| Scuola di ricamo | XY450 | |
| La *scuola di taglio | E10461 | |
| Scuola uncinetto filet | E12288 | |
| Scuola universale | XT332 | |
| La *scuola universale calcolata pel polo 42. di Roma | XT332 | |
| La *scuola del vero buon gusto | XT195 |
Scuole-Scure
| Scuole pubbliche e private di religione e pubblica dottrina sabbatica della Comunione israelitica di Verona. | XU1326 | |
| La *scure <1921-1926 ; Piacenza> | CI106 | 1921-1926 |
| La *scure <1921-1924 ; Siena> | XX313 | |
| La *scure <1938-1945 ; Piacenza> | CI106 | |
| Scurelle informa | M948 | |
| Scurelle notizie | M948 | 2(2008); 3(2009); 4(2009); 1(2013) |
SD
| SD. Accessories collections | G2326 | |
| Sd : Showdetails womenswear collections. Milano+New York | G2323 | |
| Sd : Showdetails womenswear collections. Paris+London | G2320 | |
| SD. Womenswear collections. Milano+Paris+best brands+season colours | G2323 | |
| SD. Womenswear collections. Milano+Paris+New York+London | G2323 | |
| SD. Womenswear collections. Paris+London+accessories | G2320 | |
| SdD | D7603 | 1(2005)-17(2021) |
Sea-SEC
| Seascape | XY407 | |
| Il *sebeto <1824-1825 ; Napoli> | XU16 | 25,48(1825) |
| SEC : Serramenti & componenti | E5237 |
Secolo
| Il *secolo <1842 ; Napoli> | XU957 | |
| Il *secolo <1849 ; Napoli> | XU957 | |
| Il *secolo <1859 ; Firenze> | XU957 | |
| Il *secolo <1860 ; Napoli> | XU957 | |
| Il *secolo <1866-1927 ; Milano> | Q745 | 1866-1913 |
| Il *secolo <1874 ; Napoli> | XU957 | |
| Il *secolo <1952 ; Roma> | Q839 | 1952 |
| Il *secolo. Supplemento mensile illustrato | CH3 | |
| Il *secolo illustrato | CF190 | 1923, 1926, 1928, 1929, 1933 |
| Il *secolo illustrato, Lo sport illustrato | CF190 | 1917,n.3,7,11,14 |
| [Il] *secolo d‘Italia | Q839 | 1952-2008 |
| Il *secolo d‘Italia del lunedì | Q839 | |
| Il *secolo nuovo <1900-1960 ; Venezia> | Q890-V | |
| Secolo nuovo <1946 ; Milano> | Q641 | |
| Secolo nuovo Avanti! | Q890-V | |
| Il *secolo nuovo.com | XY793 | 2011- |
| Secolo nuovo della sera | Q641 | |
| Il *secolo, La sera | Q641 | |
| Il *secolo, La sera della domenica | Q641 | |
| Il *secolo XVIII | CA138 | |
| Il *secolo 19. <1848 ; Napoli> | XU1104 | |
| Il *secolo 19. <1856 ; Napoli> | XU1104 | |
| Il *secolo 20. <1902 ; Milano> | IT215 | 1902; 1915-1918; 1919,n.2; 1926-1928; 1930-1932 |
Seconda
| Seconda raccolta di enimmi espressi in sonetti ossia almanacco dilettevole per l’anno 1829 | XU588 | |
| Secondamano <1977-2015 ; Milano> | XX55 | |
| Secondamano <1989-2019 ; Milano> | XX55 | |
| Secondamano. – Edizione Milano | XX55 | |
| Secondamano. – Edizione Reggio Emilia, Parma, Piacenza | XX55 | |
| Secondamano. – Edizione Torino | XX55 | |
| Secondamano Bergamo | XX55 | |
| Secondamano HD | XX55 | |
| Secondamano.it | XX55 | |
| Secondamano Lombardia | XX55 |
Sed-Segna
| Sedute pubbliche/ Camera di commercio ed arti di Venezia | B603 | |
| Sedute pubbliche / Camera di commercio e industria della Provincia di Venezia | B603 | |
| Seed | XY782 | |
| Seeds of Florence | XY824 | |
| Il *segesta | XU1309 | |
| Segnalatore librario | IT2866 | |
| Segnale radio | R255 | 1944-1945 |
| Segnali dal clima in FVG | XY771 | 2023- |
Segno
| Segno <1976- ; Pescara> | F475 | |
| Segno <2007- ; Roma> | E10584 | n.3(2018)- |
| Segno.es | F475 | |
| Segno nel mondo <1970-2006 ; Roma> | R576 | |
| Segno nel mondo <2007- ; Roma> | E10584 | n.3(2018)- |
| Segno nel mondo. Giovanissimi | R576 | |
| Segno nel mondo sette | R577 | |
| Segno nel mondo soci <1991-1998 ; Roma> | F3326 | |
| Segno nel mondo 7 | R577 | |
| Segno per | E3883 | |
| Segno sette | R577 | |
| Segno sette nel mondo | R577 |
Segr-Sei
| Segreti di Pulcinella | D9229 | N. 1 (marzo 2003)-n. 54 (8 marzo 2018); aprile 2018- |
| Il *segreto magazine | XY182 | |
| Il *segreto magazine. Speciale | XY182 | |
| Il *segreto di Pulcinella | D9229 | |
| Il *segreto della salute | G1474 | |
| Seguito delli giornali dall’armate di Levante, e Dalmazia, & altro | XS20 | |
| Seguito alla guida statistica 1848 della provincia di Milano per l’anno 1849 | XU1050 | |
| Seguito della raccolta veridica de’ giornali dell’armi cesaree in Ungharia | XS20 | |
| Seicorde | E3776 | |
| Seinto Seiya <manga> | Kurumada, Masami vedi: *Saint Seiya. | Kurumada, Masami |
Sel
| Selectus seminum ex collectione anni … quae in Horto botanico Regiae universitatis panormitanae pro mutua commutatione offeruntur | D57 | |
| Selectus seminum ex collectione 1824, quae in Horto Regio Neapolitano pro mutua commutatione offeruntur | XU1366 | 1824 |
| Selectus seminum quae, ex collectione anni … pro mutua commutatione offerentur in Horto academico pisano | XU1365 | |
| Selezione CSER | E1193 | 1964-1975 |
| Selezione enigmistica | CR242 | |
| Il *selvaggio West. | AP213 |
Seme-Sempl
| La *semente | XX393 | |
| Sementi elette | E10283 | |
| Semi & cosemi | XY467 | |
| Semi sotto la neve | XY37 | 2022- |
| Semina anni … quae pro mutua commutatione offeruntur / R. Giardino botanico e coloniale di Palermo | D57 | |
| Semina anno … collecta, quae Hortus botanicus Neapolitanus pro mutua commutatione offert | XU1366 | 1825; 1833 |
| Semina anno … collecta quae Hortus botanicus Parolinianus in mutuam permutationem offert | XU1367 | |
| Semina in horto botanico Bononiensi | D57 | |
| Semina, quae in Horto botanico Pisanae universitatis, anno … collecta, pro mutua commutatione exibentur | XU1365 | |
| Seminando in Italia la Parola | E10831 | |
| Seminario vescovile | XX498 | |
| Seminars in organic synthesis | AN4815 | |
| Semplicemente enigmistica | CR218 |
Sempre
| Sempre avanti <1874 ; Livorno> | HX4759 | n.1(1874) |
| Sempre avanti <1892-1910 ; Livorno> | HX4759 | n.12(1892)-1894 |
| Sempre avanti <1900-1916; Roma> | Q891 | |
| Sempre avanti <1922 ; Torino> | Q891 | |
| Sempre avanti <1925-1926 ; Belluno> | XX399 | |
| Sempre avanti <1945-1995 ; Torino> | Q775 | |
| Sempre avanti <1963-1967 ; Bari> | Q890-P | |
| Sempre avanti <1964-1965 ; Alessandria> | HX3408 | |
| Sempre io | XY408 |
Sen-Sentie
| Senioren-Dasein in Südtirol | AN5681 | 2013 |
| Sēnmurw | D10255 | |
| Senpai Blush | XY103 | |
| Senpai plus | XY205 | |
| Il *sensale del commercio letterario | XU18 | n.23(8 settembre 1827) |
| Una *sentenza al giorno | XU569 | |
| Le *sentenze <1827-1831 ; Codogno> | XU397 | |
