2. ROSITA. Titoli A-Annuale
L’ordinamento alfabetico non tiene conto di articoli, congiunzioni e preposizioni, a meno che non siano all’inizio del titolo. Per la ricerca utilizzare la barra di scorrimento o la funzione Trova nella pagina del browser. I titoli omonimi sono disambiguati con l’inserimento del titolo uniforme, creato aggiungendo le date e il luogo di pubblicazione, tra parentesi uncinate.
A
| A <2006- ; Trento> | N220 | n.3(2019)- |
| A : Ancona ri vista a colori | XY323 | 2021-2022 |
| A : Artribune magazine | M122 | |
| A alternativa | F1367 | |
| A & B : Atti & bollettino di informazione degli ordini degli ingegneri della Liguria | N62 | n.6(2013)- |
| A chi toca toca | XT204 | |
| A. Corbella international summer school on organic synthesis | AN4815 | |
| A Dio | XU870 | |
| A Felice Cavallotti nel primo anniversario della sua morte | XU1485 | |
| A Guglielmo Oberdan | HX953 | |
| A noi! <1921 ; Novara> | XX430 | |
| A noi! <1926-1928 ; Parma> | HX3016 | |
| A noi ci piace scrivere | XY579 | |
| A priori [magazine] | XY33 | |
| A pugno chiuso. Pescara, 1973 | XX22 | |
| A scuola di … Plus | E12221 | |
| A sinistra <1999 ; Pescara> | XX23 | |
| A stormo | HX2798 | |
| A & T : Allestimenti & trasporti | XY318 | 2023- |
| A te Calibano | D922 | 1-7(1988) |
| A terra nostra | G1420-18 | |
| A tutti e per tutti | XT328 | |
| A zeta lavoro | M496 |
AAA
| A.A.A. giornale della meccanica. Centro | G2488 | 445(2010); 446(2011); 447(2011); 448(2011) |
| A.A.A. giornale della meccanica. Nord Est | G2488 | |
| A.A.A. giornale della meccanica. Nord Ovest | G2488 | |
| A.A.A. giornale della meccanica & ecoindustria | G2488 | |
| A.A.A. giornale della meccanica italiana | G2488 | |
| A.A.A. giornale della meccanica & meccatronica 4.0 | G2259 | Ultimo numero |
| A.A.A. giornale della meccanica & subfornitura | G2488 | |
| A.A.A. giornale della meccanica & subfornitura italiana | G2488 | |
| A.A.A. giornale della meccanica, subfornitura italiana & ecoindustria | G2488 |
AB-Abb
| AB : Archivio bergamasco. Quaderni | D2188 | 1(2007)-12/13(2018/2019) |
| L’*Abbate Giarratana | XU1465 | |
| Abbi nel dono il donator presente | XU923 | |
| Abbicci | XU1466 | |
| Abbicci politico | XU1466 | |
| Abbigliamento & accessori | IT1787.A | |
| Abbigliamento, biancheria, confezioni | XX95 | |
| L’*abbreviatore | HX1881 | 1820 |
| L’*abbreviatore degli atti della Repubblica italiana e delle novelle politiche degli altri popoli | XT227 |
ABC
| A.B.C. <1909-1910 ; Napoli> | HX763 | |
| a.b.c. <1922-1925 ; Napoli> | HX763 | n.1,3(1925) |
| A.B.C. <1941-1943 ; Milano> | XX95 | |
| ABC … <1947 ; Milano> | XX96 | |
| A.B.C. <1949-1950 ; Firenze> | XX97 | |
| ABC <1953-1959 ; Roma> | IT2440 | |
| ABC <1960-1980 ; Milano> | R1 | 1968 |
| ABC <1987-1989 ; Milano> | E3023 | |
| A.B.C. : abbigliamento, biancheria, confezioni | XX95 | |
| ABC : Abruzzo Beni Culturali | XX24 | |
| ABC : Annuario biografico commerciale | XX94 | |
| ABC documento | R1 | |
| ABC dei ragazzi | R1 |
Abd-Abo
| L’*abduano | XU1331 | 1855-1856 |
| Abitare | IT3040 | |
| Abitare country | E11700 | |
| Abitare Verona | E10410 | 2015-2020 |
| Abitare Verona & Lago di Garda | E10410 | 2021- |
| About <2025- ; Milan> | M2457 | |
| About open | HX1 | 2015- |
| About Pharma | E8906 | 2010- |
| About Pharma. Gli speciali | E11870 | 2018- |
| About Pharma and medical devices | E8906 | 2010- |
| About Pharma mese | E8906 | 2010- |
| AboutOpen | HX1 | 2015- |
| AboutPharma | E8906 | 2010- |
| AboutPharma. Gli speciali | E11870 | 2018- |
| Above | M2467 |
Abra-Abruzze
| Abracadabra <1849 ; Torino> | XU1193 | |
| Abracadabra <1895 ; Porto Maurizio> | XU1193 | |
| Abracadabra <1899 ; Catania> | XU1193 | |
| Abracadabra <1977-1981 ; Luxembourg> | XU1193 | |
| Abruzzesistica | D1447 |
ABRUZZO
| L’*ABRUZZO <1913 ; Aquila> | XX26 | |
| L’*ABRUZZO <1863 ; Chieti> | XU138 | |
| L’*ABRUZZO <1881-1883 ; Teramo; Castellamare Adriatico> | XU138 | |
| L’*ABRUZZO <1892-1896 ; Teramo> | XU139 | |
| L’*ABRUZZO <1920-1922 ; Lanciano> | IT593 | 1920-1922 |
| ABRUZZO <1963-2010 ; Roma> | IT3135 | |
| L’*ABRUZZO <1967-1968 ; Pescara> | XX28 | |
| ABRUZZO <1970 ; Pescara> | F8 | |
| L’*ABRUZZO <1972 ; Sulmona> | XX27 | |
| ABRUZZO <1978-1983 ; Roma> | XX25 | |
| ABRUZZO <1981-1983 ; Pescara> | Q1113 | |
| ABRUZZO <1992 ; Roma> | F3257 | |
| ABRUZZO <2011 ; Teramo> | XY22 | |
| ABRUZZO <2016 ; Roma> | AN5436 | |
| ABRUZZO <2018 ; Pescara> | AN6468 | 2018 |
| ABRUZZO. Supplemento | IT3135 | |
| ABRUZZO A/Z | N794 | |
| ABRUZZO A[/]Z[-]60 [sessanta] | N794 | |
| L’*ABRUZZO AGRICOLO. Pescara, 1926-1927 | CE159 | |
| L’*ABRUZZO AGRICOLO. Teramo, 1887-1892 | CE159 | |
| ABRUZZO AMBIENTE | D2394 | |
| ABRUZZO ARTIGIANO. Pescara, 1983-1984 | XX30 | |
| ABRUZZO ARTIGIANO. Sulmona, 1970 | XX30 | |
| ABRUZZO AVANTI! | XX31 | |
| ABRUZZO BENI culturali | XX24 | |
| ABRUZZO CALCIO dilettanti | XX17 | 2006- |
| ABRUZZO 2000 [DUEMILA] | F8 | |
| ABRUZZO ECONOMIA. L’Aquila, 1985-1991 | E5232 | |
| ABRUZZO ECONOMIA. Pescara, 2007- | E5232 | 18(2020)- |
| L’ABRUZZO a FUMETTI | XY971 | |
| ABRUZZO INDEPENDENT | XY16 | 2011- |
| ABRUZZO LETTERARIO. Chieti, 2012 | XU132 | |
| L’*ABRUZZO LETTERARIO. Loreto Aprutino, 1906-1913 | XU132 | |
| ABRUZZO LETTERARIO. Roma, 1989-1993 | XU132 | |
| L’*ABRUZZO LETTERARIO. Sulmona, 1884 | XU132 | |
| ABRUZZO MAGAZINE | XY13 | 2011-2014; 2014- |
| L’*ABRUZZO-MOLISE. Roma, 1932 | HX1882 | 1932 |
| ABRUZZO NEWS. Avezzano, 1992 | XX18 | |
| ABRUZZO NEWS. Pescara, 2008- | XX18 | 2008- |
| ABRUZZO NOTIZIE. L’Aquila, 1975-1996 | F368 | |
| ABRUZZO NOTIZIE. Pescara, 2012- | F368 | 2012- |
| ABRUZZO OGGI. Chieti, 2021- | D1290 | 2021- |
| ABRUZZO OGGI. Frosinone, 2003-2004 | D1290 | |
| ABRUZZO OGGI. Pescara, 1978-1994 | D1290 | |
| ABRUZZO OGGI. Teramo, 1965-1970 | D1290 | |
| ABRUZZO POPOLARE. Chieti, 2011- | G2678 | 2011- |
| ABRUZZO POPOLARE. Ortona, 2014-2015 | G2678 | |
| ABRUZZO PRESS | XX20 | |
| ABRUZZO QUOTIDIANO | XY14 | 2014- |
| ABRUZZO QUOTIDIANO sport | XY14 | 2015-2017 |
| ABRUZZO a ROMA | XX29 | |
| ABRUZZO ROSSO | CI146-2 | |
| ABRUZZO e SABINA di ieri e di oggi | D1290 | |
| ABRUZZO in VIDEO | XY12 | 2011- |
| Abruzzolive.tv | XY17 | 2008- |
| AbruzzoNews24 | XY18 | 2009- |
| Abruzzo24ore.tv | XY15 | 2006- |
| AbruzzoWeb | XY19 | 2003- |
Abs-Aca
| Abside | HX366 | 1(2019)- |
| Absolute Batman | XY895 | |
| Absolute Flash | XY993 | |
| Absolute Lanterna verde | XY994 | |
| Absolute Martian Manhunter | XY995 | |
| Absolute Preacher | CO295 | |
| Absolute Superman | XY895 | |
| Absolute Wonder Woman | XY932 | |
| Academia | E7003 | 62(2013); 68(2015)-81(2019) |
| Academia magazine | E7003 | 82(2020)- |
| Academia pro interlingua | IT1247 | 1(2023)- |
Accademia
| Accademia <2023- ; Ospedaletto, Pisa> | XY664 | 1(2023)- |
| Accademia di belle arti in Perugia | AC241 | |
| Accademia di Brera : atti 1896-1948 | V117 | 1896-1948 |
| Accademia cosentina. Atti | AC1100 | |
| L’*Accademia italiana della cucina | AC3701 | |
| Accademia italiana di economia aziendale | F4851 | |
| Accademia militare MAK PI 100 | XU165 | |
| Accademia di musica vocale [e; ed] istrumentale | XU190 | |
| Accademia poliglotta | V242 | 1857; 1858; 1860; 1861; 1865 |
| Accademia poliglotta del Pontificio Collegio Urbano e greco de propaganda fide | V242 | |
| Accademia poliglotta del Pontificio Collegio Urbano de propaganda fide per l’Epifania del … | V242 | |
| Accademia Raffaello. Atti e studi | E10583 | |
| L’*Accademia di Rakam | XY450 | |
| Accademia di religione cattolica | CD103 | |
| Accademia dei Rozzi | E6341 | 0(1994)- |
| Accademia di scienze, arti, e costumi per instruzione, e piacevole trattenimento di ogni genere di persone | XT117 | |
| Accademia vocale ed istrumentale | XU190 |
Accadi-ACM
| Accadica | XY684 | 2021- |
| L’*accattabrighe | XU403 | 1818-1819 |
| Accertamento <2008-2010 ; Milanofiori, Assago> | AN5147 | |
| Accertamento <2022- ; Torino> | AN5147 | |
| Accertamento e riscossione <2005-2019 ; Milano> | AN6129 | |
| Accertamento e riscossione <2011- ; Milanofiori, Assago> | AN5147 | |
| Accessories collections | E12407 | |
| Accompagnati dalla parola | D8174 | |
| Accorr’uomo | AN2440 | |
| L’*accorto fattor di villa | CB31 | 1761 |
| Achademia Leonardi Vinci. – Florence, 1988-1997 | F2655 | |
| Achademia Leonardi Vinci. – Napoli, 2021- | F2655 | 2021– |
| Achilles, Orlando, Quixote, Ulysses | HX369 | 2020- |
| ACLI Emilia Romagna | XX185 | |
| L’*aclista padovano | R448 | |
| L’*aclista padovano magazine | R448 | |
| ACME | IT2077 | 2004-2012; 2013- |
Acqu
| Acqua & aria <1968-1974 ; Milano> | E1018 | |
| Acqua & aria <1977-1979 ; Milano> | E1018 | |
| Acqua aria <1982-1998 ; Milano> | E1018 | |
| Acqua & aria <2004-2014 ; Milano> | E1018 | |
| Acqua & aria. Ambiente, rifiuti | E1018 | |
| Acque sotterranee | F7780 | 2012- |
ACTA-Acu
| ACTA / The Pontifical Academy of sciences | AC35 | 2004- |
| ACTA / Pontificia Academia scientiarum. | AC35 | 1937-1959 |
| ACTA ACADEMIAE scientiarum Taurinensis | AC43-A; AC43-B | |
| ACTA CUSTODIAE Terrae Sanctae | D9382 | 50(2005) |
| ACTA EPISCOPI | D8541 | |
| ACTA PONTIFICIAE Academiae scientiarum Novi Lyncaei | AC35 | |
| ACTA SOCIETATIS Gioeniae Catinensis naturalium scientiarum | AC167 | |
| Acusfere | XY251 |
AD-Adi
| AD : Analisi difesa | XY52 | 2000- |
| ADA. Tricase, 2021- | XY48 | |
| ADC : Archivio di diritto civile | D10280 | |
| ADD cucito creativo facile | E11676 | |
| Adda 70 | G2833 | |
| Addetto paghe | V3 | |
| Addiminavinturi | XU1124 | |
| Adelaide Ristori | XU1381 | |
| Adesivi e sigillanti | B620 | |
| L’*Adige <1866-1921 ; Verona> | Q1 | |
| L’*Adige <1925-1926 ; Verona> | Q1 | |
| L’*Adige del lunedì | Q1 |
Adria
| Adria | XU870 | |
| L’*Adriatico <1852 ; Venezia> | Q2 | |
| L’*Adriatico <1860-1862 ; Ravenna> | XU1466 | |
| L’*Adriatico <1875-1876 ; Venezia> | Q2 | |
| L’*Adriatico <1876-1965 ; Venezia> | Q2 | |
| Adriatico <2000-2003 ; Soveria Mannelli> | D7019 | |
| Adriatico / Jadran | D7019 | 2005-2013 |
Adunanza
| Adunanza generale / Società caritatevole di patrocinio per i liberati dalli stabilimenti penitenziarii del Granducato di Toscana | XU1295 | |
| Adunanza generale / Società promotrice delle belle arti in Torino | SC30-A | 1862 |
| Adunanza generale degli azionisti. Banca d’Italia | U1.195 | |
| Adunanza generale degli azionisti. Banca nazionale | V275 | |
| Adunanza generale degli azionisti della Banca nazionale | V275 | |
| Adunanza generale ordinaria degli azionisti. Banca d’Italia | U1.195 | |
| Adunanza generale ordinaria degli azionisti … e adunanza generale straordinaria degli azionisti | U1.195 | |
| Adunanza generale ordinaria dei partecipanti … / Banca d’Italia | U1.195 | 1936-1950 |
| Adunanza generale ordinaria e straordinaria degli azionisti, Banca d’Italia | U1.195 | 1895-1936 |
| Adunanza generale ordinaria e straordinaria degli azionisti. Banca nazionale del Regno d’Italia | V275 | |
| Adunanza generale ordinaria e straordinaria degli azionisti. Banca Tiberina. Roma e Torino | XU31 | |
| Adunanza generale della Società / Società promotrice delle belle arti in Torino | SC30-A | 22 dicembre 1850 |
| Adunanza generale straordinaria degli azionisti / Banca nazionale nel Regno d’Italia | V275 | |
| Adunanza solenne | AN3522 | |
| Adunanza solenne di chiusura dell’anno accademico … / Istituto veneto di scienze, lettere ed arti Venezia | AN3522 |
Adunanze
| Adunanze generali … / Società promotrice delle belle arti in Torino | SC30.A | |
| Adunanze generali delli … ed elenco dei soci pel … / Società promotrice delle belle arti in Torino | SC30.A | |
| Adunanze generali straordinaria e ordinaria degli azionisti / Banca d’Italia | U1.195 | |
| Adunanze generali straordinaria e ordinaria degli azionisti / Banca nazionale nel Regno d’Italia | V275 | |
| Adunanze straordinarie e ordinarie degli azionisti / Banca nazionale nel Regno d’Italia | V275 |
Adunata-Adv
| L’*adunata dei refrattari | HX1477 | 1922-1969 |
| L’*adunata dei refrattari. Supplemento | HX1477 | 1944-1945 |
| Advances in group theory and applications | D9494 | 1(2016)- |
| Advances in heat transfer | V4 | |
| Advances in horticultural science | AC56 | 2011- |
| Adventure | XY57 |
AE
| AE : Abruzzo economia | E5232 | 18(2020)- |
| AE : L’altra Europa | B286 | |
| Ae edizioni avanti! spa | Q890-I | |
| Aegyptus | IT589 | 1920-1947 |
| AEM informa | E3968 | |
| AEM informazioni | E3968 | |
| Aequa | D6379 | |
| Aequitas magazine | XY794 | 2024- |
| Aesthetica preprint <1983-2015 ; Palermo | D2791 | |
| Aesthetica preprint<2016- ; Sesto San Giovanni> | D2791 | 101(2016)- |
| Aevum | IT825 | 1927-1946 |
| Aevum antiquum | D3632 |
Af-Afo
| Af : Azione francescana | IT1209 | 2016- |
| Gli *affari <2020- ; Montebello di Bertona> | XX56 | |
| Affari della Sicilia | XU1059 | |
| Affrica <1947-1956 ; Roma> | IT1989 | |
| L’*Affricano in Italia | XT194 | |
| Afghanistan | F1694 | |
| Afghanistan passato e presente | F1694 | |
| Afm : Annuario di filosofia della medicina | AN6892 | |
| Gli *aforismi della scuola di Salerno | XU582 |
Africa
| Africa <1882-1885 ; Napoli> | IT230 | 1882-1885 |
| Africa <1938-1940 ; Napoli> | IT230 | |
| Africa <1957- ; Milano> | IT1989 | 1/1(2019); 2/2(2019); 2/1(2020); 2/2(2020); 3/2(2021) |
| L’*Africa italiana <1913-1937 ; Napoli> | IT230 | 1913-1937 |
| Africa e Mediterraneo | D4637 | |
| Africana <1954-1955 ; Milano> | IR619 | |
| Africana <1994- ; Pisa ; Roma ; Milano> | D5058 | |
| Africanews | E8230 | |
| Africanews.it | E8230 | 2008- |
| L’*africano <1830 ; Ferrara> | XU619 |
AG-Agenc
| AG agenda del giornalista | AN3143 | |
| Ágalma <1989-1994 ; Milano> | D4042 | |
| Ágalma <2000- Roma> | D6429 | |
| Agata Smeralda | G2008 | 2004-2011 |
| Agencies & media profiles … | F5538 |
Agenda
| Agenda / Azione cattolica diocesana di Bologna | M907 | 2004-2010. Lac.; 4-5-6(2018); 1(2019) |
| Agenda / Camera dei Deputati | U23.17 | |
| Agenda / Camera dei fasci e delle corporazioni | U23.17 | |
| Agenda … / Cassa di risparmio di Padova e Rovigo | XU232 | |
| Agenda agricola <1934 ; Roma> | AN1101 | |
| Agenda dell’agricoltore | AN1101 | |
| Agenda della casa … / di Ada Boni | XX53 | |
| Agenda femminile per il …. | AN343 | |
| Agenda del Friuli | XY427 | |
| Agenda del giornalista | AN3143 | |
| Agenda del giornalista. Informa | AN3143 | |
| Agenda Guida Monaci. Regione Marche | AN2542 | |
| Agenda Guida Monaci. Regione Sardegna | AN2558 | |
| Agenda imolese | N832 | |
| Agenda del Leone | XY426 | |
| Agenda Regione Marche | AN2542 | |
| Agenda Regione Sardegna | AN2558 | |
| Agenda degli scrittori | XY255 | |
| Agenda storica | AN2640 |
Agen
| Agente segreto X9 | XX474 | |
| Agenti consolari degli stati esteri in Italia | U8.12 | |
| Agenti diplomatici e consolari degli stati esteri in Italia | U8.12 | |
| Agenzia informazioni politiche | F1367 | |
| Agenzia lombarda informazioni notizie | XX319 | |
| Agenzia Umbria ricerche e società | D7191 | 2017-2020 |
Agg-Ago
| Aggiornamenti <1959-1968 ; Roma> | E5230 | |
| Aggiornamenti albanesi | E954 | 10(2009)-14(2013) |
| Aggiunta all’almanacco Bergamo del …. | HX1139 | 1833 |
| Aggiunzioni e cambiamenti all’Annuario generale del commercio e dell’industria della magistratura e dell’amministrazione | AN190 | |
| Agitatevi | HX1859 | |
| L’*agitatore | HX1859 | |
| L’*agitazione <1897-1948 ; Ancona> | HX1859 | 1897-1898; 1900-1904; 1945 |
| L’*agitazione <1920-1925 ; Boston> | HX1478 | |
| L’*agitazione pro vittime politiche | HX1892 | 23 gennaio 2021 |
| Agitiamoci | HX1859 | 1 maggio 1897 |
| Agli asili d’infanzia | XU923 | 1847 |
| Agogé | AN3801 | 2004-2016 |
| Agoghé | AN3801 | 2004-2016 |
| L’*Agogna <1855 ; Novara> | XU1331 | |
| L’*Agogna <1900 ; Novara> | XU1331 | |
| Agorà <1999- ; Catania> | F5664 | 71/74(2020) |
Agri
| Agri centuriati | AN4011 | 1(2004) |
| Agri parts | E7873 | |
| L’*agricolo <1862-1863 ; Treviso> | XU1514 | |
| L’*agricolo <1948 ; Ferrara> | XU1514 | |
| L’*agricolo <1948-1970 ; Roma> | XU1514 | |
| Agricolo propagandista AVIS | XU1514 |
Agricoltore
| L’*agricoltore <1826-1829 ; Bologna> | XU657 | |
| Agricoltore <1862-1900 ; Prato ; Firenze> | D5395 | |
| L’*agricoltore per l’anno … | XT128 | |
| L’*agricoltore bresciano | R532 | 2014- |
| L’*agricoltore calabro siculo | CC607 | 1887-1888, 1890-1891, 1895-1896 |
| L’*agricoltore goriziano | XX437 | |
| L’*agricoltore istruito | XU642 | |
| L’*agricoltore d‘Italia | AN1101 | |
| L’*agricoltore italiano <1826-1840 ; Forlì ; Bologna> | XU631 | |
| L’*agricoltore. Lunario per l’anno … | XU657 | |
| L’*agricoltore monregalese | XU1035 | |
| L’*agricoltore padovano | XU32 | |
| L’*agricoltore pratico del Circondario di Novi Ligure | S22.14 | |
| L’*agricoltore delle provincie venete | XU32 | |
| L’*agricoltore toscano | CC585 | |
| L’*agricoltore trentino | N16 | 2018- |
| L’*agricoltore trentino news | N16 | 2020- |
Agricoltura
| L’*agricoltura <1864-1868 ; Milano> | CE11 | 1864-1865 |
| Agricoltura <1952-2003 ; Roma> | IT2328 | |
| L’*agricoltura bresciana <1890-1894 ; Brescia> | XU1076 | 1890-1894 |
| L’*agricoltura bresciana <1913-1915 ; Brescia> | XU1076 | |
| L’*agricoltura bresciana <1948-1953 ; Brescia> | XU1076 | |
| Agricoltura Duemila | F5883 | |
| L’*agricoltura italiana <1874-1986 ; Pisa> | IT2328 | 1874-1879; 1881, 1886-1887, 1889-1893, 1895-1896 |
| Agricoltura italiana <1902-1903 ; Genova> | S28.3 | |
| L’*agricoltura italiana <1950-1951 ; Roma> | IT2328 | |
| L’*agricoltura lagonegrese | HX1946 | 1911-1915 |
| Agricoltura materana | HX1526 | 1910-1915, 1920; 1928-1935 |
| Agricoltura mediterranea | IT2457 | |
| L’*agricoltura del melfese | HX1945 | 1910-1914 |
| Agricoltura milanese <1902-1906 ; Milano> | AC1330 | |
| Agricoltura milanese <1924-1931 ; Milano> | AC1330 | |
| Agricoltura milanese <1934-1945 ; Milano> | AC1330 | |
| Agricoltura milanese <1964-1973 ; Milano> | AC1330 | |
| Agricoltura milanese e Contadino | AC1330 | |
| L’*agricoltura potentina | HX1949 | 1910-1914 |
| L’*agricoltura pratica | CC585 | |
| L’*agricoltura pratica ed il commercio | CC585 | 1883-1888 |
| Agricoltura di precisione | E10864 | |
| Agricoltura senese | CC836 | |
| L’*agricoltura sociale | AN6730 | 2020 |
| L’*agricoltura di Terra di lavoro | XX301 | |
| L’*agricoltura toscana | CC585 | 1914-1915, 1917-1921 |
| Agricoltura trentina <1946-1954 ; Trento> | B1121 | |
| Agricoltura trentina <1982- ; Trento> | N18 | 2020- |
| Agricoltura 2000 | F5883 |
Agricom-Aiki
| Agricommercio e garden center | F2451 | |
| Agricommercio e garden retail | F2451 | |
| Agrifisco | HX2103 | 2012-2014 |
| Agrigiornale del commercio | F2451 | |
| Agriparts | E7873 | |
| Agripiù magazine | XY473 | |
| Agris Italia | AN2862 | |
| Agrisitalia | AN2862 | |
| L’*aguzza-ingegno. Milano, 1821-1831 | XU463 | |
| AHS : Advances in horticultural science | AC56 | 2011- |
| Ai benefattori degli orfanelli | XU976 | 1844; 1856 |
| AI law | XY933 | 1(2025)- |
| Ai miei amici | CC191 | 1854-1858, 1860, 1862 |
| Ai shite Knight | Tada, Kaoru | AP1682; FU1745; FU4705 | |
| Ai soci | E10864 | |
| AIARP notizie | F7998 | |
| Aicvas : quaderno | F937 | 2(1982)-7(1990) |
| Aiki | M2412 |
AION
| AION <2021- ; Napoli> | D10088 | |
| AION. Anglistica | AC2577-C1 | 1997-2006; 2007-2014; 2014- |
| AION. Annali di archeologia e storia antica | E1953 | 1994-2011 |
| AION Annali dell’Istituto universitario orientale di Napoli | AC911 | |
| AION. Filologia germanica, studi nordici, studi nederlandesi, studi tedeschi | AC2577-C | |
| A.I.O.N.-FU. | D5174 | |
| AION-N. Studi nederlandesi, studi nordici | AC2577-C | 1979-1987 |
| A.I.O.N. Sez. Romanza | AC2577-A | |
| AION. Sezione di archeologia e storia antica | E1953 | 1984-1993 |
| AION. Sezione germanica | AC2577-C | 1958-1973; 1991-1995 |
| AION. Sezione germanica. Anglistica | AC2577-C1 | |
| AION. Sezione germanica. Filologia germanica | AC2577-C | |
| AION. Sezione germanica. Studi nederlandesi, studi nordici | AC2577-C | |
| AION. Sezione germanica. Studi tedeschi | AC2577-C | |
| AION. Sezione linguistica | AC2577-B |
AIP-Ala
| AIPB report | AN5430 | |
| Aiutare | E10834 | 1(2010) |
| Ajin | FU4900 | |
| Akira <1990-1997 ; Milano> | AP580 | |
| Akira <1998-2000 ; Modena> | AP580 | |
| Akira <2021 ; Modena> | FU5280 | |
| Aktoris | XY107 | |
| AL : Rivista di studi di Anthologia latina | XY565 | |
| Al gentil sesso | XU505 | |
| Al mare | Q144 | |
| Al popolo | XU1124 | |
| Al serenissimo e amatissimo Principe pio grande magnanimo Don Carlo Lodovico di Borbone | V259 | |
| AL tv | XY17 | 2008- |
| Al volante extra oro | D10007 | |
| Al volante extra serie oro | D10007 | |
| Alan Ford presenta Superciuk | XY49 |
Alba
| L’*alba <1847-1849 ; Firenze> | HX1438 | 1847-1849 |
| L’*alba <1848 ; Palermo> | HX3543 | n.1(1848) |
| L’*alba <1858-1859 ; Brescia> | XU1400 | |
| L’*alba <1861 ; Napoli> | XU1515 | |
| L’*alba del novecento | R296 | 1897-1899 |
| L’*alba dell‘Unione delle Due Sicilie | XU1194 | |
| L’*albanese d’Italia <1848 ; Napoli> | G2044 | |
| L’*albanese d’Italia <2004-2009 ; Roma> | G2044 | |
| Albania <1919-1922 ; Reggio Calabria> | IT1437 | |
| Albania <1925-1939 ; Milano ; Parigi> | FR233 | |
| Albania = Shqipni <1940-1943 ; Roma> | IT1437 | 1940-1942 |
| Albania <1949-1962 ; Roma> | IT1437 | |
| L’*Albania letteraria | G2044 | |
| Albania news | XY847 | 2008-2022 |
| Albania nuova | B1686 | |
| L’*Albania d’oggi | IT1437 | |
| Albania oggi | E954 | |
| Albania socialista | E954 | |
| Albanianews.it | XY847 | 2008-2022 |
Albe
| Alberghi e ristoranti | AN2912 | |
| Alberghi e ristoranti d’Italia <1996-2024 ; Milano> | AN2912 | |
| Alberi e territorio | IT1934 | |
| L’*albero <1949-1985 ; Lucugnano ; Lecce> | IT2669 | |
| L’*albesano | XU487 | |
| L’*albesano provinciale | XU487 |
Albi A-f
| Gli *albi dell’Airone | XX464 | |
| Albi ardimento | XX434 | |
| Albi avventure Mistero | XX468 | |
| Albi dell’Avventuroso | XX474 | |
| Gli *albi della Cosmo | XY185 | |
| Gli *albi del cow-boy | AP616 | |
| Albi doppi Morgan | XX468 | |
| Albi economici Mistero | XX468 | |
| Albi economici Nerbini | XX465 | |
| Albi del falco | XX107 | |
| Albi Ferrero | XX469 |
Albi grandi avventure
| Gli *albi delle grandi avventure <1937 ; Milano> | XX469 | |
| Albi grandi avventure <1940-1950 ; Firenze> | XX465 | |
| Gli *albi delle grandi avventure <1944-1947 ; Roma> | XX467 | |
| Gli *albi di Grandi avventure <1945-1947 ; Roma> | XX464 | |
| Albi grandi avventure <1968-1980 ; Genova> | XX469 | |
| Albi grandi avventure. Serie economici | XX465 | |
| Albi grandi avventure. Serie Gordon | XX466 | |
| Albi grandi avventure. Serie Solitario della foresta | XX465 |
Albi I-V
| Gli *Albi dell‘Intrepido <1937-1942 ; Milano> | R299 | |
| Albi dell‘Intrepido <1939-194 ; Milano> | R299 | |
| Albi nuovi Tuttostoria | AP787 | |
| Gli albi d’oro. Gli albi di Braccio di Ferro | AP12 | |
| Albi d’oro, Almanacco Topolino | AP866 | |
| Gli *albi di Pulcinella | XX464 | |
| Albi di Salgari <1938-1939 ; Milano> | XX472 | |
| Albi Salgari <1946 ; Milano> | XX472 | |
| Albi Salgari <1948-1951 ; Milano> | XX472 | |
| Albi di Salgari <1949-1962 ; Milano> | XX472 | |
| Albi sprint | XX434 | |
| Gli *albi dei tre porcellini | XX469 | |
| Gli *albi del Vitt | R69-A | |
| Gli *albi del Vittorioso | R69-A | |
| Albi vulcano | AP624 |
Albignasego
| Albignasego informa | XX394 | |
| Albignasego magazine | XX394 | |
| Albignasego notizie | XX394 | 2019- |
Albo
| Albo-Almanacco Topolino 1937 | AP866 | |
| Albo avventure | XX467 | |
| Albo avventuroso | XX467 | |
| Albo Blitz | R364 | |
| Albo Bliz | R364 | |
| Albo cattolico | XU762 | |
| Albo cattolico per l’anno | XU762 | |
| Albo felsineo <1836-1859 ; Bologna> | V249 | |
| Albo felsineo <1879 ; Bologna> | V249 | |
| Albo dei fornitori delle flotte auto | AN5604 | |
| Albo dei fornitori delle flotte aziendali | AN5604 | 2017 |
| Albo grandi avventure <1963-1964 ; Milano> | XX469 | |
| Albo grandi avventure <1964-1966 ; Milano> | XX469 | |
| Albo degli ingegneri della provincia di Genova | N62 | |
| Albo dell’Intrepido | R299 | |
| Albo dell’Intrepido TV | R299 | |
| Albo magico Hairdorables | CL291 | |
| ALBO della MOSTRA | XU998 | |
| Albo motori | R364 | |
| Albo odontoiatri | XX186 | |
| Albo d’oro dei castelli calabresi | XY96 | |
| ALBO PROFESSIONALE / Ordine dei chimici della provincia di Cremona | XX186 | 2023- |
| ALBO PROFESSIONALE / Ordine dei farmacisti della provincia di Cremona | XX186 | 2023- |
| ALBO PROFESSIONALE / Ordine degli ingegneri della provincia di Cremona | XX186 | 2015 |
| ALBO PROFESSIONALE / Ordine degli ingegneri della provincia di Genova | N62 | |
| ALBO PROFESSIONALE degli ARCHITETTI della provincia di Cremona | XX186 | 2023- |
