4. ROSITA. Soggetti. M-R
| Macchinari – Esportazione – Italia | 2023- | XY857 |
| Macchine | 2003- | G2259 |
| 1953- | IT2385 | |
| – Automazione | 1968-2024 | B850 |
| Macchine agricole | 1899 | XU87 |
| 1900 | XX13 | |
| 2000- | E7873 | |
| – Industria – Italia – Repertori | 2021- | AN6786 |
| Macchine per sollevamento | 2023- | XY596 |
| Macchine utensili | ||
| – Acquisto | 1997-2015 | E9721 |
| – Esposizioni | 2022- | XY567 |
| Macchinisti ferroviari | 1908- | E2650 |
| Macerata <prov.> | 1808-1811 | XU915 |
| Machiavelli, Niccolò | 2022- | XY261 |
| Macramè | 2023- | XY490 |
Mad-Maj
| Madonna | ||
| – Apparizioni – Fatima | 2002-2020 | M2239 |
| – Culto | 1855-1938 | XU1320 |
| – Devozione | 1863-1922 | XU1458 |
| – Immacolata Concezione | 1854-1855 | CB254 |
| – Immacolata Concezione – Meditazioni | 1855-1938 | XU1320 |
| Magazzini – Gestione | 2000-2002 | E8018 |
| Magistrati – Esami – Guide pratiche | 2022- | XY58 |
| Magistrati – Istruzione professionale – Italia | 2021- | XY177 |
| Magistratura | 1982- | D2158 |
| Magliano Alfieri | 1976- | F8575 |
| Magliette | 2016- | M1995 |
| Majone, Nazarena | 2000- | D2939 |
Mal-Malati
| Malacologia | 1853-1854 | XU1305 |
| Malatesta, Pandolfo <3.> – Abbigliamento – Restauro | 2009 | D9663 |
| Malati – Assistenza | 2005- | XY362 |
| Malati di cancro – Riabilitazione | 2018- | HX534 |
| Malati terminali – Assistenza | 1989-1992 | XX251 |
Malattie-Malta
| Malattie autoimmuni | 2010-2021 | M3 |
| 2014-2018 | E11448 | |
| 2018-2019 | M1977 | |
| Malattie contagiose – Bergamo | 1928-1929 | XX483 |
| Malattie emolitiche | 2022 | XY245 |
| Malattie infettive – Terapia | 1972-2009 | F1868 |
| Malattie del lavoro – Abruzzo | 2008- | AN6181 |
| Malta | 1846-1848 | XU700 |
| 1849-1851 | XU1435 |
Management
Manc-Mand
Manga
| 1992- | AP1602; AP1682 | 1992-1995 | AP848 | 1992-2014 | XX93 | 1993-2023 | FU4899 |
| 1993- | FU207 | 1994-2003 | V265 | 1994- | AP1744 | ||
| 1995-2016 | FU3969 | 1998- | AP1171; AP1237 | 1999- | AP1235; AP1554; AP1681 | ||
| 2000-2020 | AP1242; CM106 | 2001- | AP1244; AP1252; AP1474 | 2001-2003 | FU6990 | ||
| 2002-2021 | FU39 | 2003- | AP1506 | 2003-2005 | FU7087 | 2004-2006 | FU7038 |
| 2004-2005 | FU4700 | 2005-2006 | FU83 | 2005- | AP1554.C | 2006-2024 | XY617 |
| 2007-2011 | AP1554-E | 2008- | AP1453 | 2008-2016 | FU4175 | 2008-2012 | FU4574 |
| 2008-2009 | AP1554.K | AP1554.L; | FU7172 | ||||
| 2010-2013 | FU4218; FU7007; FU7190 | 2010-2014 | AP1554.M; FU6999 | 2011- | AP1365; AP1737 | 2012- | AP1400; AP1400.P; FU1745; FU4705 |
| 2012-2015 | FU4586 | 2013-2019 | FU72 | 2014- | FU4878 | 2014-2021 | FU4847 |
| 2014-2018 | FU4568 | 2015- | FU4822 | 2015-2021 | FU4900 | 2015-2022 | FU6088 |
| 2016-2017 | FU3912 | 2017- | CM47 | ||||
| 2018- | CM69 | 2019-2021 | FU4731 | 2019-2024 | CM107 | 2020-2021 | FU3937 |
| 2020-2025 | FU4808 | 2021- | FU4882 | 2021-2022 | FU6381 | 2021-2025 | FU4820 |
| 2021 | FU5280 | 2021-2022 | FU4805; FU6070 | ||||
| 2022- | FU7262 | FU7263 | 2022-2023 | AP1554.D |
Manga – 2023-
Manga – 2024-2025
Mani-Mara
| Manifesti pubblicitari | 1901-1913 | CD83 |
| Manifesto <gruppo politico> | 1969-1971 | Q781 |
| MANTOVA | 1805 | XU290 |
| 1896-1919 | Q628 | |
| 1995 | XX246 | |
| – Almanacchi | 1769 | XT70 |
| 1823-1824 | XU1399 | |
| – Guide | 1865-1890 | XU193 |
| – Storia | 1839 | HX1379 |
| MANTOVA <PROV.> | 1848 | XU1144 |
| 1872-1925 | HX2756 | |
| – Guide | 1843-1844 | XU985 |
| Mantova <territorio> | 1664- | Q828 |
| – Storia | 1863- | AC24 |
| Manzoni, Alessandro <1785-1873> | 1939-2019 | IT1416 |
| – Studi | 2017- | D9649 |
| Maoismo | 1968-1975 | D801 |
| Maradona, Diego Armando | 2023 | V270 |
Marche
| 1810-1815 | XU39 | 1847-1858 | XU709 | 1848-1926 | XU1073 | 1860-1861 | XU1469 | ||
| 1860 | XU1470 | 1880- | Q324 | ||||||
| 1902-1903 | XX360 | 1906-1943 | HX1746; XX213 | 1928-1929 | XX247 | 1947-1959 | Q832.C | 1978- | Q910.EL |
| 2003-2009 | XY791 | 2020- | XX261 |
Mare-Mari
| Mare Adriatico | 2000-2013 | D7019 |
| Mare Mediterraneo | 1917-1927 | XX51 |
| – Carte geografiche | 1801 | XU647 |
| Mariano : da#Torino | 1984- | N675 |
| Marina mercantile | 1955-1956 | XX213 |
| – Almanacchi | 1937-2009 | U12.21 |
| Marina mercantile austriaca | 1853-1859 | HX1465 |
| Marina militare | 1917-1918 | CG62 |
| – Almanacchi | 1937-2009 | U12.21 |
| Marina militare austriaca | 1853-1859 | HX1465 |
| Marina militare italiana – Legislazione | 1831- | U11.2 |
| Marittimi – Assistenza religiosa | 1889 | XU674 |
Marketing
Marm-Mart
| Marmi | ||
| – Antichità | 2005- | D7766 |
| – Industria | 1923-1942 | IT1536 |
| Marsciano – Amministrazione | 1980-2002 | XX323 |
| Martellago – Amministrazione | 2003-2019 | M2047 |
| Martesana | 2010-2012 | Q963 |
| Martin Mystère <fumetto> | 1982- | AP144 |
| 1987- | AP1151 | |
| 1995- | CO3 |
Marxismo
Mas
| Maserada sul Piave – Amministrazione | 1992-2018 | XX198 |
| Mass media vedi: *Comunicazioni di massa | ||
| Massa | 1889 | HX4080 |
| 1954-2004 | Q761-M | |
| Massa Carrara-Pontremoli <Diocesi> | 1951- | NG32 |
| Massa Marittima | 1956- | N542 |
| Massa Marittima-Piombino <Diocesi> | 1984- | NG33 |
| Massanzago – Amministrazione | 2019- | M2310 |
| Massoneria | 1924-1948 | XX209 |
| 1870- | IT3311 | |
| – Italia | 1923-1925 | XX443 |
| Massoni – Italia | 1872-1882 | CA166 |
Matematica
| 1782- | AC116 | 1801- | AC52; AC52-1 | 1841-1850 | CB106 | 1845- | IT32 | ||
| 1867-2003 | AC73-A | 1886- | IT153 | 1892-1989 | AC3979 | ||||
| 1930- | AC1094 | 1951- | AC1431-7 | 1991- | F3587 | 1993- | AN4158 |
Mater
| Matera-Irsina <Diocesi> | 1949- | D5 |
| Matera <Provincia> – Storia | 2017- | M1817 |
| Materia | 1982-1998 | IT93/D |
| Materiali | 2006- | F7568 |
| – Prove di laboratorio | 2006- | F7568 |
| Materiali da costruzione | 2013- | M722 |
| – Impiego nella pianificazione urbanistica | 2021-2023 | XY701 |
| Materiali elettrici | 1984- | G916 |
| – Marketing | 2000- | G1673 |
| Materiali metallici – Trattamenti | 1961- | B322 |
| – Repertori | 1992-2018 | B322 |
| Materie prime di origine vegetale | 2022- | XY62 |
| Maternità – Assistenza | 1926-1975 | IT745 |
Mati-Mazzini
| Matilde : di Canossa | 2014- | D10024 |
| Matrimonio | ||
| – Concezione cristiana | 1979- | D3392 |
| – Diritto | 1890- | IT1144 |
| Mattarello <Trento> – Amministrazione | 1997- | M2132 |
| Mazara del Vallo | 2013- | XY9 |
| Mazza, Nicola <1790-1865> | 1924- | F1268 |
| Mazzini, Giuseppe <1805-1872> | 1832-1834 | XU760 |
Mazzinianesimo
| 1828-1830 | HX1440 | 1833-1849 | HX4981 | 1840-1860 | F1000 | ||
| 1848-1893 | XU761 | 1848-1862 | XU1139 | ||||
| 1860-1874 | CH49 | 1867-1946 | HX972 | 1887-1884 | CI110 |
Medaglie
| Medaglie | ||
| – Napoli – Storia | 1846-1851 | CD49 |
| – Vendite all’asta | 2021- | E12228 |
| Medaglie italiane | 1808-1812 | XU324 |
| 2013- | V163 | |
| Medaglie romane | 1808-1812 | XU324 |
| Medici | ||
| – Morale professionale | 1948- | IT2453 |
| – Professione – Bologna | 1961- | N376 |
| – Responsabilità – Italia | 2020-2022 | XY903 |
| – Trieste <territorio> | 1831-1880 | XU771 |
MEDICINA – 1760-1812
| 1760- | AC205 | 1763-1781 | XT69 | 1775-1791 | XT174 | ||||
| 1783-1800 | XT122 | 1788-1796 | HX2379 | 1790-1791 | XT166 | ||||
| 1797-1800 | XT222 | 1800-1802 | XU168 | 1801-1809 | XU644 | 1802-1888 | CC212 | 1804-1810 | XU297 |
| 1806-1815 | XU303 | 1807-1895 | AC635.A | 1808-1813 | XU322 | 1812-1915 | XU414 | 1812-1863 | AC73 |
MEDICINA – 1819-1829
| 1819-1828 | XU423 | 1821-1840 | XU462 | 1822-1828 | XU474 | 1823-1830 | CB85 |
| 1823-1860 | HX2956 | 1823-1942 | HX4108 | 1824-1831 | XU510 | 1825 | XU518; XU526 |
| 1827- | AC414 | 1828-1830 | XU595 | 1829- | IT36 | 1829-1905 | CC751 |
MEDICINA – 1831-
| 1831-1869 | HX3025 | 1832-1860 | HX4775 | 1834-1842 | XU808 | 1835-1939 | CB268 |
| 1836-1837 | XU840 | 1836-1841 | XU918 | ||||
| 1838- | AC83 | 1838-1847 | XU883 | 1839-1846 | XU889 | 1842- | IT20 |
| 1842-1843 | XU951 | 1844-1884 | AC162 | 1844-1848 | XU989 | 1846-1885 | AC41 |
| 1846-1847 | XU1032 | 1847-2019 | AC217 | 1849-1971 | IT34 | 1850-1914 | CD230 |
| 1854-1855 | XU1322 | 1855- | IT4 | 1856 | XU1358 | 1856-1857 | XU1368 |
| 1858-1969 | IT21 | 1858-1860 | XU1428 | ||||
| 1861-1893 | AN28; CC643 | 1865-1886 | CB260 | 1875-1996 | AC58 | ||
| 1882-1891 | AC60; AC205.A | 1937-1997 | AC1459 | ||||
| 1946- | AC236-D; IT1915 | 1956- | E1343 | 1972- | F1868 | 1984-2010 | E2802; E3023 |
| 1989-1993 | D4903 | 2010-2020 | M519 | ||||
| 2016- | G2727 | 2017- | HX144; HX208 | 2019- | HX631 | 2020- | E12101; XY259 |
| 2020 | E12147 | 2021- | XY499 |
| – Abruzzo | 1906-1910 | HX4617 |
| – Bibliografia | 1858-1859 | XU1407 |
| – Bibliografia ragionata | 1788-1794 | XT148 |
| – Europa | 1791-1797 | XT177 |
| – Innovazione tecnologica | 2020-2021 | E12244 |
| – Italia | 1861-2000 | G1730 |
| 1863-1873 | XU75 | |
| – Italia meridionale | 1836-1841 | XU841 |
| – Molise | 1906-1910 | HX4617 |
| – Palermo | 1859 | XU1440 |
| – Piemonte | 1801-1803 | XU275 |
| – Regno di Sardegna <1717-1861> | 1851-1861 | G1730 |
| – Roma | 1831-1847 | XU765 |
| – Salerno | 1947- | M1206 |
| – Sardegna | 1856-1857 | XU1369 |
| – Sicilia | 1834-1846 | XU801: XU808 |
| – Storia | 1910- | IT381 |
| 1964- | B472 | |
| 2021 | E12186 | |
| – Teorie | 2023- | AN6892 |
| – Toscana | 1837-1954 | AC682 |
| 1840-1844 | CC186 | |
| – Veneto | 1834-1997 | IT854 |
| 1858-1884 | CE200 |
MEDICINA ALTERNATIVA
| MEDICINA di GENERE | 2015- | E11619 |
| MEDICINA INTERNA | 1946- | IT1915 |
| 1953-1964 | XX225 | |
| MEDICINA del LAVORO | 1901- | IT1718 |
| MEDICINA LEGALE | 1880-2021 | IT67 |
| 1968-1979 | AC1431-16 | |
| MEDICINA NARRATIVA | 2020- | D10044 |
| 2021- | XY408 | |
| MEDICINA NATURALISTICA | 1998-2004 | F6064 |
| 2020 | E12125 | |
| 2021 | E12186 |
MEDICINA OMEOPATICA
MEDICINA PRATICA
| – Almanacchi | 1866-1932 | AN477 |
| – Bibliografia | 1858 | XU1431 |
| MEDICINA PREVENTIVA | 1808-1859 | XU319 |
| 2003- | AN3543 | |
| Medicinali vedi: *Farmaci |
Medie-Medit
| Medie imprese | ||
| – Italia | 2020- | AN6754 |
| – Pisa <prov.> | 1952-2009 | M1286 |
| Medio Oriente – Archeologia | 2019- | E11997 |
| Medio Volturno vedi: *Volturno <territorio> | ||
| Medioevo | 2004- | V222 |
| – Civiltà | 2000- | HX237 |
| – Storia religiosa | 1994- | D4919 |
| Meditazione | 2020- | V206 |
| – Yoga | 2020 | H795 |
| Meditazioni per giovani | 2020- | D10098 |
Mel-Mer
| Mele – Produzione – Alto Adige | 2020- | XY814 |
| Melfi | 1914 | HX2897 |
| Melfi-Rapolla-Venosa <Diocesi> | 1989- | XX339 |
| Melodramma | 1838-1874 | CC191 |
| Mense | 2022- | XY576 |
| Merano – Ginnasio liceo – Programmi | 1851-1917 | XU1276 |
| Merano <territorio> | 2005- | E9860 |
| Mercati azionari – Italia | 1869-1903 | S50.7 |
| 1876- | N147 | |
| Mercati finanziari | 1862-1916 | S20.1 |
| 1869-1943 | XU862 | |
| 1986- | Q1144 | |
| – Piemonte | 1888-1889 | S20.2 |
| Mercato del lavoro – Italia | 2022- | V209 |
| Merceria | 1997-2001 | F4810 |
| Merci – Trasporto marittimo – Livorno | 1805-1874 | XU1384 |
| Merenda, Frank | 2017- | M2326 |
Messa-Messi
| Messa | ||
| – Liturgia | 2007- | D8174 |
| – Liturgia – Fano <diocesi> | 1850-1854 | XU1258 |
| – Liturgia – Veroli <diocesi> | 1911-1914 | XU1258 |
| – Meditazioni per giovani | 2020- | D10098 |
| Messi, Lionel | 2023 | V270 |
Messina
| – Orfanotrofio maschile | 1921- | D1648 |
| – Storia | 1901- | E298 |
| Messina <prov.> | 1839-1841 | XU905 |
| 1853-1934 | Q490 | |
| – Amministrazione | 1818-1860 | XU492 |
| 1860-1913 | V283 |
Mest-Met
| Mestieri | 2010- | M840 |
| Metafisica | 1946- | IT1753 |
| 2024- | XY796 | |
| Metafore | 2021- | XY193 |
| Metallurgia | 1756 | CD141 |
| 1909- | IT501 | |
| 1961- | B322 | |
| Meteoriti | 1870-1893 | XU171 |
METEOROLOGIA
| 1870-1874 | XU1043 | |
| – ALMANACCHI | 1824-1834 | XU495 |
| METEOROLOGIA – OSSERVAZIONI | ||
| – Alessandria | 1858-1896 | AC695 |
| – Bologna | 1858-1937 | XU1403 |
| – Casale Monferrato | 1870-1888 | XU172 |
| – Chiavari | 1883-1916 | XU69 |
| – Ferrara | 1748-1855 | XU713 |
| – Gorizia | 1783-1788 | XT116 |
| – Imola | 2000- | XY76 |
| – Italia | 1858 | XU1404 |
| – Lecce <prov.> | 1812-1819 | XU364 |
| – Milano | 1775-1989 | CC539 |
| – Modena | 1865-1866 | XU803 |
| – Molise | 1883-1909 | XU238 |
| – Palermo | 1836-1984 | AC108 |
| – Reggio Calabria | 1879-1881 | XU72 |
| – Roma | 1855 | XU1377 |
| 1862-1888 | AC38 | |
| – Siracusa <prov.> | 1877-1891 | XU173 |
| – Torino | 1789-1790 | XT160 |
| – Udine <prov.> | 1803-1896 | XU174 |
| – Urbino | 1865-1978 | XU77 |
| – Veneto | 1790-1793 | XT173 |
| – Venezia | 1773-1848 | XT27 |
| 1906-1910 | AC31/B | |
| METEOROLOGIA AERONAUTICA | 1937- | IT1257 |
Meto-Mez
| Metodismo – Italia | 1951-1974 | G455 |
| Metodo Montessori | 2015- | E12114 |
| Metrologia | 1999- | E7542 |
| Mezzadria – Fossoli <Carpi> | 1953-1954 | XX249 |
| Mezzi audiovisivi – Installazione | 2007- | F8554 |
| Mezzi di comunicazione – Diffusione – Aspetti sociali | 1947-2014 | B617 |
Mi
| Micologia | 2023- | XY555 |
| Microbiota intestinale | 2019- | HX5351 |
| Microelaboratori elettronici | ||
| – Programmi | 1984-1986 | H1 |
| – Sistema operativo Linux | 2024- | E12461 |
| – Sistema operativo Windows vedi: *Microsoft Windows <sistema operativo> | ||
| – Storia | 2024- | XY594 |
| Microelaboratori elettronici Macintosh | 2009- | F8522 |
| Microsoft Windows <sistema operativo> | 2009-2018 | E10908 |
| 2021- | E12218 | |
| 2023- | XY496 | |
| Miele – Italia – Guide | 2008- | XY248 |
| Migrazioni | 1997- | HX5459 |
| – Africa | 1992- | D4637 |
MILANO
| 1637-1875 | CF42 | 1739-1739 | XT44 | 1780-1811 | XT2; XT71 | 1788-1815 | CC817 | ||
| 1796-1797 | XT14 | XT15 | |||||||
| 1827 | XU780 | 1850-2015 | R205 | 1858 | XU1424 | ||||
| 1875-1980 | IT1064 | 1892 | HX2574 | 1956- | Q963 | ||||
| 2012- | M298 | 2022- | Q819-L |
| – Accademia scientifico-letteraria – Annuari | 1863-1915 | AC634 |
| – Amministrazione | 1859-1899 | XU1472 |
| 1873-1899 | XU696 | |
| 1875-1980 | IT1064 | |
| – Archivio storico civico e Biblioteca Trivulziana | 1975- | E821 |
| – Calendari | 2009- | G2666 |
| – Chiese – Sacra Famiglia in Rogoredo | 1912 | XX224 |
| – Civiche raccolte archeologiche e numismatiche | 1967-2003 | E165 |
| – Dati statistici vedi: *Milano – Statistica | ||
| – Dominazione francese | 1797-1798 | XT226; XT243 |
| – Guide | 1796 | XT209 |
| 1806-1837 | HX1873 | |
| 1823-1889 | HX3358 | |
| 2012- | M298 | |
| – Guide enogastronomiche | 2020- | AN6685 |
| – Istituto lombardo di scienze, lettere ed arti – Rendiconti | 1864-1868 | XU309 |
| – Istituto tecnico commerciale statale Pietro Verri | 1923-1987 | XX255 |
| – Istituto tecnico superiore vedi: *Regio Istituto tecnico superiore <Milano> | ||
| – Legislazione | 1796-1802 | XT217; XT253 |
| – Liceo-ginnasio Giuseppe Parini | 1945-1968 | XX123 |
| – Liceo-ginnasio Giuseppe Parini – Alunni | 1898-1900 | XU118 |
| – Museo delle culture – Esposizioni | 2023- | XY439 |
| – Museo teatrale alla Scala – Esposizioni | 1965-1994 | IT2186 |
| – Parrocchia del Santo Rosario | 1951-1977 | F4854 |
| – Pio Istituto di patronato per i carcerati e liberati dal carcere | 1845-1868 | XU1001 |
| – Politecnico vedi: *Politecnico di Milano | ||
| – Società d’incoraggiamento d’arti e mestieri – Attività | 1843-1969 | AC417 |
| – Società dell’Unione – Bilanci | 1869-1891 | XU929 |
| – Società dell’Unione – Membri | 1882-1888 | XU929 |
MILANO – Statistica
| – Statistica economica | 1940-1978 | AN937 |
MILANO – Storia
| – Sec. 20. | 1992-1995 | D4429 |
MILANO – T/Z
| – Teatro alla Scala vedi: *Teatro alla Scala <Milano> | ||
| – Trattorie e ristoranti | 1998- | D5961 |
| – Università – Annuari | 1924-2000 | AC634 |
| – Università cattolica vedi: *Università cattolica del Sacro Cuore <Milano> | ||
| – Vita artistica e culturale | 1782-1999 | AN460 |
| 1867-1881 | XU1485 | |
| – Zona 4 | 1958-2001 | G805 |
MILANO <Diocesi>
| – Annuari | 1761- | AN106 |
Milano <Provincia>
Mili-Mine
| Militari | 1846-1848 | XU1022 |
| 1856- | IT751 | |
| Milizia volontaria sicurezza nazionale | 1924-1943 | XX194 |
| Mina | 2021 | M2206 |
| Minecraft <videogioco> | 2014- | E11389 |
| Mineralogia | 1930- | IT1035 |
| 1968-1979 | AC1431-17 |
Mini
| Miniature | 2023- | E12409 |
| Miniere – Italia | 1815-1930 | XU229 |
| 1870-1986 | U1.23 | |
| Miniere – Sardegna | 1881-1963 | XU220 |
| Ministero degli affari esteri – Personale – Organizzazione sindacale | 1959-1985 | G1744 |
| Ministero della marina – Bilancio | 1856-1866 | XU68 |
| Ministero della pubblica istruzione – Italia | 1857-1977 | U6.3 |
| Ministero del tesoro – Personale – Organizzazione sindacale | 1946-1988 | XX485 |
| Ministri del culto – Regno italico <1805-1814> – Legislazione | 1808-1813 | XU276 |
Minor
| Minoranze etniche | 1980- | F1195 |
| Minoranze sessuali | 2018- | HX658 |
| Minorati fisici – Assistenza | 1989- | E10459 |
| Minorenni traviati – Rieducazione | 2012- | AN5080 |
MINORI
| MINORI – Tutela | ||
| – Italia | 2012- | AN5966 |
| – Ruolo [dei] Curatori – Italia | 1997- | AN6871 |
| MINORI stranieri non accompagnati – Accoglienza [e] Integrazione sociale – Italia | 2005- | V240 |
Mir
Mission
| Missionari cappuccini umbri – Amazzonia | 1921- | M1462 |
| Missionari francescani liguri | 2015-2021 | D9461 |
| Missionari francescani toscani | 1945-1950 | E1484 |
| Missionari del Sacro Cuore di Gesù | 1872-2023 | CB261 |
| Missionari salesiani | 1933-1934 | XX488 |
| Missioni cattoliche | 1828-2003 | CB5 |
| 1892-1973 | S30.6 | |
| 1910-1944 | XX503 | |
| – Africa | 1895- | CB217 |
| – Italia | 1857-1900 | CB278 |
| – Lucerna | 1947- | XX179 |
| – Oceania | 1909-1919 | XX503 |
| – Winterthur | 2001-2012 | XX489 |
| Missioni cattoliche italiane | ||
| – Germania | 1951- | R366 |
| – Scandinavia | 1951- | R366 |
Mist-Mit
| Misteri | 2021- | XY178; XY756 |
| Mistero <trasmissione televisiva> | 2020- | XY4 |
| Mitologia | 2021 | XY267 |
| Mitteleuropa | 1990-2023 | D4132 |
Mobili
| Mobili – Riparazione | 2020 | E12189 |
| Mobili – Stili | 1796-1798 | V194 |
| Mobilità | 2020-2021 | XY242 |
| – Effetti [della] Diffusione [del] COVID-19 – Italia | 2020- | HX5491 |
| – Svizzera | 1958- | XX359 |
| Mobilità sostenibile | 2023- | XY604; XY725 |
| 2025- | E12533 | |
| – Bilanci – Dati statistici – Italia | 1966- | U14.44 |
| – Impiego [delle] Biciclette | 2020- | E12212 |
MODA
| 1786-1820 | CA71 | 1789-1902 | XT284 | 1791 | XT325 | ||
| 1802-1808 | XU754 | 1818-1847 | XU412 | 1824-1827 | XU9 | ||
| 1829-1830 | XU590 | 1830-1833 | CC79; XU620 | 1832-1848 | CF23 | 1834-1837 | XU814 |
| 1839-1852 | CE10 | 1851-1875 | XU1275 | ||||
| 1875-1900 | SC5 | 1886-1939 | CE305 | 1905-1968 | IT249 | ||
| 1940-1947 | IT1457 | 1947-1984 | F706 | 1950- | IT2812 | ||
| 1969- | B2151 | 1981-2017 | M1873 | 1983-1990 | F1714 | 2005- | XY138 |
| 2006- | Q1144.L | ||||||
| 2009- | D9062 | 2009-2021 | G2326 | ||||
| 2013- | G2566; G2567 | 2016-2019 | HX372 | ||||
| 2020- | E12109; XY643 | 2020 | E3242 | 2021- | G2976 | 2025- | M2467 |
| – Italia | 1836-1924 | CG63 |
| 1919-1935 | IT685 | |
| – Legislazione | 2022-2023 | XY823 |
| – Napoli | 1826 | XU543 |
| 1848 | XU19 | |
| – Professioni | 2024- | XY616 |
MODA FEMMINILE
| – Fiere – Brescia | 2023- | Q845 |
MODA MASCHILE
| Modelli ferroviari | 2000- | M1991 |
Modena
| – Accademia militare | 1894-1996 | XU165 |
| – Accademia nazionale di scienze, lettere e arti – Attività | 1842- | AC101-A |
| – Amministrazione | 1876-1893 | XU204 |
| – Bilancio consuntivo | 1883- | XU101 |
| – Bilancio preventivo | 1866- | XU178 |
| – Fondazione Collegio San Carlo – Bilanci sociali | 1998-2012 | XY246 |
| – Fondazione Collegio San Carlo – Studenti | 2021- | N1161 |
| – Società d’incoraggiamento per gli artisti | 1845-1905 | XU998 |
| – Storia | 1863- | AC66 |
| – Università vedi: *Università – Modena | ||
| Modena <Ducato> | 1775-1859 | CA111 |
| – Legislazione | 1814-1859 | XU366 |
| – Storia | 1851 | XU1267 |
Modena <Provincia>
| – Bilancio preventivo | 1925 | XU178 |
| – Guide | 2018 | N23 |
| – Storia | 1993-2008 | E6442 |
| – Storia – Sec. 20. | 2010-2012 | M169 |
| Modena e Reggio <Ducato> | 1830 | XU630 |
Modi-Mogl
Mola-Molino
Molise
Mona-Mond
| Monarchia | 1984-1992 | D4023 |
| Monarchici – Napoli | 1848 | XU1103 |
| Monastier di Treviso – Amministrazione | 2001-2005 | XY457 |
| Mondi extraterrestri | 2021-2022 | XY700 |
| Mondovì <territorio> | 1817-1819 | XU395 |
| 1853 | XU1307 | |
| 1869- | R296 |
Monete-Monfa
| Monete | 1847 | XU1051 |
| – Antichità | 2020- | E12208 |
| – Collezioni | 2011- | M68 |
| – Collezioni – Italia | 2019- | D9839 |
| – Vendite all’asta | 2021- | E12228 |
| Monete italiane – Sec. 12.-18. – Cataloghi | 2013- | M1077 |
| Monfalcone | 2000- | Q738 |
| – Amministrazione | 1996-2006 | E8429 |
Monferrato
| – Storia | 1987- | D5653 |
Monopoli
Montagne
| – Bibliografia | 1987-2008 | AN3871 |
Montale
Monte
| Monte dei paschi di Siena | 1962-2016 | XX386 |
| Montebello Vicentino – Chiesa parrocchiale di Selva – Facciata | 1954 | XX321 |
| Montebelluna | 2013- | E11151 |
| – Amministrazione | 2019- | XY277 |
| Montecatini <s.p.a.> – Milano – Personale | 1953-1961 | XX480 |
| Montecatini Terme | 1917-1921 | XU1423 |
| 1993-2004 | Q761-V | |
| Montecchia di Crosara – Amministrazione | 1996- | M1680 |
| Montefredane | 2012-2015 | XY783 |
| Montella | 2004-2020 | XY685 |
| Montemaggiore al Metauro – Amministrazione | 2002 | E11581 |
| Montenegro | 1896-1923 | XX345 |
| Monteponi <Società> | 1881-1963 | XU220 |
| Monterosi | 2025- | XY882 |
| Montespertoli | 1968 | XX151 |
Monti-Monto
Monumenti
| – Conservazione – Lombardia | 1893-1901 | XU1109 |
| – Conservazione – Marche | 1891-1908 | XU1109 |
| – Conservazione – Sardegna | 1894-1903 | XU1109 |
| – Conservazione – Umbria | 1891-1908 | XU1109 |
| – Conservazione – Veneto | 1892-1901 | XU1109 |
| 2024- | XY829 | |
| – Roma | 1830 | XU755 |
| Monumenti restaurati – Emilia-Romagna | 1892-1901 | XU1109 |
Monza
Mor
| Morale | 1822-1889 | CB191 |
| 1854-1863 | XU1312 | |
| – Aforismi e sentenze | 1805-1849 | XU1223 |
| Morale cattolica | 1860 | XU1476 |
| Morale cristiana | 1833-1856 | XU109 |
| 1849 | XU1219 | |
| Mortalità | ||
| – Milano – Dati statistici | 1835-1892 | XU830 |
| – Statistica – Italia | 1881-1937 | U1.54 |
| Mortalità femminile – Statistica – Italia | 1935-1937 | U1.54 |
| Morte – Aspetti socio-culturali | 1986- | D3195 |
| Morte nei fumetti | 2021- | FU6437 |
| Mortegliano – Amministrazione | 2019- | XY276 |
| Moruzzo – Amministrazione | 2019- | XY275 |
Mos-Motob
| Mosaici | 2004- | D8236 |
| Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia – Cataloghi | 1940- | AN1778 |
| Mostri | 2025 | XY441 |
| Moti del 1830-1831 | ||
| – Ferrara | 1831 | XU619 |
| – Modena | 1831 | HX3912 |
| Moti del 1848 | ||
| – Chioggia | 1848 | XU1101 |
| – Sicilia | 1849 | HX3341 |
| – Venezia | 1849 | XU1203 |
Motociclette
| Motociclette d’epoca | 2024- | E12334 |
| Motociclette Guzzi | 2021 | E12226 |
| Motocicli | 2014- | M1608 |
| Motociclismo | 1914- | IT1787 |
| 2021 | E12263 | |
| 2025- | XY892 | |
| Motociclisti | 2014- | M1608 |
| Motori Diesel | 1987- | M451 |
| 2013- | E11824 | |
| Motovun vedi: *Montona | ||
| Motta Visconti | 2000- | XY396 |
Movimenti
| Movimenti antiglobalizzazione | 2002- | D6662 |
| 2003–2012 | D6788 | |
| Movimenti ecologisti | 1986- | E12183 |
| Movimenti di estrema destra – Milano | 1971-1973 | XX442 |
Movimento
| Movimento cattolico – Italia | 1880-1903 | CC740 |
| – Storia | 1966-2016 | AC3647 |
| Movimento per la democrazia La rete | 1993-1996 | E6035 |
| Movimento operaio | 1910-1911 | Q22 |
| 1969-2019 | G563 | |
| 1973- | D1633 | |
