4. ROSITA. Soggetti. E-L
E
| Ebraismo | 1852-1856 | XU1296 |
| 1955-1972 | HX2307 | |
| Ebrei | 1997-1998 | XX135 |
| – Conversione al cristianesimo | 1827 | XU581 |
| – Italia | 1853-1922 | CB270 |
| – Milano | 1945- | F2390 |
| – Storia | 1852-1991 | AN960 |
| – Verona | 1854-1861 | XU1326 |
| Ebrei e Risorgimento italiano | 1845-1847 | D9343 |
Ecologia
ECONOMIA
| 1791 | HX1050 | 1821-1824 | HX3219 | 1824-1871 | CB8; XU514; XU515 | 1826-1854 | HX1587 |
| 1833-1868 | CC793 | 1834-1835 | XU802 | 1848 | HX3424 | 1857-2012 | IT136 |
| 1868-1935 | CE179 | 1874-1924 | CE83 | 1907-1946 | IT1669 | ||
| 1979- | V273 | ||||||
| 1984- | D2866 | 1997- | Q819.H | ||||
| 2020- | HX358 | 2022 | Q1342 | 2023- | E12342; XY400 | ||
| 2024- | XY802 |
ECONOMIA – Abruzzo
ECONOMIA – B/G
| – Bari <prov.> | 1882-1930 | XU203 |
| – Basilicata | 1839-1864 | V253 |
| – Bergamo <prov.> | 1850-1914 | XU59 |
| 1955- | XX37 | |
| 2007- | XY671 | |
| – Caserta <prov.> | 1826-1838 | XU544 |
| – Catanzaro <prov.> | 1838-1840 | XU882 |
| – Chieti <prov.> | 1839-1856 | XU890 |
| – Como <prov.> | 1853-1907 | HX2486 |
| – Cremona <prov.> | 2008- | F8519 |
| – Europa – Storia | 1972- | E360 |
| – Ferrara <prov.> | 1981- | F1096 |
| – Foggia <prov.> | 1835-1847 | XU824 |
| – Genova <prov.> | 1989- | F3840 |
| – Gorizia <prov.> | 1901-2022 | XU1263 |
ECONOMIA – Italia
| 1842-1923 | Q57 | 1848 | XU1436 | 1867-1873 | U1.29 | ||
| 1872-1914 | Q1047 | 1875-1989 | HX3028 | 1895- | U1.195 | ||
| 1953-1993 | Q841-A | 1979- | V273 | 1997- | F6053 | 1997-2004 | F5918 |
| 2002- | Q910-A | 2015- | XY61 | ||||
| 2017- | E11815 | 2020- | XY258 | ||||
| 2022 | Q1342 |
| – Indagini statistiche | 1852-1853 | V276 |
| 2024- | XY863 | |
| – Storia | 2017-2018 | D9854 |
| – Italia meridionale | 1909-1911 | HX2922 |
ECONOMIA – L/P
| – Lecce <provincia> | 1904-1905 | HX2922 |
| 1947-2000 | B1 | |
| – Liguria | 1969-1994 | F568 |
| – Lombardia | 2021-2022 | XY167 |
| – Lucca <prov.> | 1921-1923 | Q68 |
| – Marche | 1914-1920 | B1608 |
| – Marina di Massa <Massa> | 1907 | XX493 |
| – Milano | 1800-1801 | XU635 |
| 1851-1924 | XU60 | |
| – Molise | 1912-1914 | HX3530 |
| – Paesi mediterranei | 2005- | D8024 |
| – Pesaro <prov.> | 1924-1997 | B1608 |
| – Piacenza <prov.> | 1892-1902 | XU694 |
| 2022- | AN6868 | |
| – Pistoia <prov.> | 1964-2004 | E878 |
| – Potenza | 1923-1953 | HX1537 |
| – Puglia | 1905-1909 | HX2922 |
ECONOMIA – R/S
| – Reggio Calabria <prov.> | 1834-1856 | XU882 |
| – Roma | 1798 | XT246 |
| – Romagna | 1852-1882 | CC606 |
| 2021- | M2323 | |
| – Salerno <prov.> | 1845-1993 | IT2819 |
| – Sardegna | 1836-1841 | XU847 |
| 1854-1859 | XU1326 | |
| – Sicilia | 1847-1860 | XU1040 |
| – Storia | 1972- | D51 |
ECONOMIA – Teorie
| – Teorie | 1972- | D51 |
| 2021- | XY147 | |
| – Terni <prov.> | 1945-2004 | B595 |
| – Toscana | 1791-1794 | XT294 |
| 1926 | HX2336 | |
| 2021- | XY217 | |
| – Trentino-Alto Adige | 2021- | Q880-E |
| – Trento <prov.> | 2003-2016 | AN4727 |
| – Treviso <prov.> | 1911-1943 | XX450 |
ECONOMIA – Umbria
| – Veneto | 1847-1848 | HX4955 |
| 1901-1915 | XX450 | |
| 2023- | XY622 | |
| – Venezia Giulia | 2022- | XX451 |
| – Venezia <prov.> | 1848-1867 | XU1060 |
| 1909-2008 | B603 |
ECONOMIA AGRARIA
| 1803-1804 | XU639 | 1826-1927 | CB263; XU540 | 1851-1865 | XU222 | 1863-1890 | CE11 |
| 1867-2015 | D2511 | 1891-1995 | IT255 | 1913 | HX2922 | 1946- | IT1860 |
| – Molise | 1819-1838 | HX3232 |
| – Salento | 1840-1855 | XU916 |
| ECONOMIA AZIENDALE | 1995-2017 | F4851 |
| ECONOMIA CIRCOLARE | 2019- | HX521 |
| 2023- | XY953 | |
| ECONOMIA CORPORATIVA | 1938-1944 | CB251 |
ECONOMIA DOMESTICA
| – Almanacchi | 1811-1840 | XU343 |
ECONOMIA F-Ecosistemi
| ECONOMIA FORESTALE – Piemonte | 1855-1856 | XU1354 |
| ECONOMIA MONDIALE | 2023- | XY716 |
| – Aspetti sociali | 2002- | D6662 |
| ECONOMIA e SOCIETA’ | 2021- | XY147 |
| ECONOMIA URBANA | 2014-2017 | HX496 |
| Ecosistemi | 2012-2014 | HX600 |
Edifici
| – Costruzione | 2017 | E11825 |
| – Impermeabilizzazione | 2022- | XY334 |
| – Impianti – Risparmio energetico | 2008- | AN6012 |
| – Incendi – Norme di sicurezza | 1999-2013 | H365 |
| – Italia | 2020- | XY309 |
| – Progettazione | 2017- | E11825 |
| – Risparmio energetico – Agevolazioni fiscali | 2020- | M2314 |
| – Risparmio energetico – Certificazione | 2020- | AN6839 |
| – Risparmio energetico – Italia – Indagini statistiche | 2011- | AN4932 |
| – Ristrutturazione – Agevolazioni fiscali | 2020- | M2314 |
| Edifici industriali – Igiene | 1997- | G1434 |
| Edifici pubblici – Manutenzione | 2008- | F8745 |
| Edifici storici – Restauro architettonico | 1850-1852 | XU1229 |
| Edilizia | 1892-1917 | CF71 |
| 1967- | IT3065 | |
| – Prezzi | 2022- | XY314 |
| Edilizia residenziale – Agevolazioni fiscali | 2008- | AN6012 |
Editoria
| – Italia – Annuari | 2023- | |
| – Italia – Storia | 1995-2013 | D5016 |
| Edizioni musicali – Bibliografia italiana | 1997-2011 | ZB15 |
| Educatori professionali – Attività professionale | 2020- | D10016 |
EDUCAZIONE
| 1833-1836 | XU832 | 1845-1852 | HX2918 | 1862-1871 | CB24 | ||
| 1865-1899 | CC741 | 1869-1948 | CC685 | ||||
| 1886-1888 | S9.3 | 1891 | XU714 | ||||
| 1993- | HX84 | ||||||
| 2010- | D8700; HX76 | 2012- | HX474 | 2019- | XY326 | 2021- | XY196 |
| – Congressi | 1906 | F6860 |
| – Italia | 1845-1852 | HX2918 |
| 1903-1948 | CD181 | |
| – Ruolo delle donne | 1853-1855 | XU1322 |
| EDUCAZIONE degli ADULTI | 2017- | XY504 |
| EDUCAZIONE CATTOLICA | 1836-1845 | CC179 |
| 2020-2021 | D10014 | |
| – Italia | 1847 | CE43 |
| EDUCAZIONE CRISTIANA | 1924- | Mazza, Nicola <1790-1865> |
| EDUCAZIONE FAMILIARE | 1823-1825 | XU491 |
| 1997- | Q920-A | |
| EDUCAZIONE FASCISTA | 1925-1943 | IT779 |
| EDUCAZIONE INTERCULTURALE – Mantova | 2023- | XY697 |
| EDUCAZIONE PERMANENTE | 2017- | XY504 |
| – Alto Adige | 1996- | AN6768 |
| – Verona | 1992- | M1987 |
| EDUCAZIONE POLITICA | 1909-1911 | HX3258 |
EDUCAZIONE POPOLARE
| 1837-1880 | CC806 | 1840-1841 | CD34 | 1847-1885 | CC715 | 1847-1927 | HX2928 | 1847 | XU1052 |
| 1848-1849 | XU1095 | 1853 | XU1305 | 1854-1862 | XU864 | 1859 | XU1457 | 1900 | HX2803 |
| – Genova | 1848-1849 | XU1173 |
| – Parma | 1848-1858 | HX1973 |
| – Sicilia | 1848-1862 | XU1063 |
| – Stato pontificio | 1845-1848 | CC170 |
| EDUCAZIONE PSICOMOTORIA | 2017- | D9639 |
| EDUCAZIONE SESSUALE | 1951-1953 | XX3 |
| EDUCAZIONE SOCIALE | 2010- | D8700 |
Ef-Ei
| Effemeridi astronomiche | 1775-1935 | CC539 |
| 2001-2018 | AN3806 | |
| – Bologna | 1739-1842 | CD31 |
| – Napoli | 1758-1798 | XT156 |
| – Palermo | 1836-1984 | AC108 |
| – Torino | 1751-1939 | AN1001 |
| – Trieste | 1887-1919 | AC80 |
| Egitto antico | 2025- | XY861 |
| Egittologia | 1920- | IT589 |
| 1978- | E1417 | |
| 1980-1985 | E2559; E2702 | |
| Eguaglianza – Diritto | 2024- | XY750 |
| Einstein, Albert – Calendari | 2021 | G2944 |
ELABORATORI ELETTRONICI
| – Impiego in diritto | 1971- | D568 |
| – Impiego nella documentazione archeologica | 1990- | D4085 |
| – Impiego nella documentazione giuridica | 1971- | D568 |
| – Impiego in geologia | 1989-1996 | V13 |
| – Impiego in ingegneria | 2004- | F8726 |
| – Impiego nella ricerca scientifica | 2013- | AN5772 |
| – Storia | 2023- | XY594 |
Elba <isola>
Elettr
| Elettricità | 1884-1886 | S17.8 |
| Elettromagnetismo | 1837-1874 | V252 |
| Elettronica | 1988-2024 | E5047 |
| 2024- | XY637 | |
| Elettrotecnica | 2000- | G1673 |
| – Norme | 2016- | XY199 |
Elez-Ell
| Elezioni – Italia – Sistema proporzionale | 1872-1885 | AC279 |
| Elezioni amministrative | ||
| – Belluno | 1909 | XU686 |
| – San Biagio di Callalta | 1907 | XU686 |
| – Venezia | 1892 | XU686 |
| Elezioni politiche | 1904 | XX245 |
| – Piacenza <prov.> | 1867 | HX4172 |
| Elimi | 2018- | M2409 |
| Ellenismo | 2020- | D10040 |
Ema-Eme
| Emancipazione femminile vedi: *Donne – Emancipazione | ||
| Embriologia | 1902- | IT213 |
| Emergenze umanitarie | 2021- | XY499 |
Emigranti
| – Assistenza – Milano | 1913-1924 | HX1199 |
| – Assistenza religiosa | 1977-1991 | XX59 |
| Emigranti calabresi | 2000-2006 | E7915 |
| Emigranti italiani | 2006- | AN4085 |
| – Argentina | 1909-1960 | Q746 |
| – Assistenza religiosa – Germania | 1951- | R366 |
| – Assistenza religiosa – Scandinavia | 1951- | R366 |
| – Brasile | 1917-1960 | Q746 |
| – Buenos Aires | 1868-1893 | XU707 |
| – Gran Bretagna | 1840-1843 | F1000 |
| – Stati Uniti d’America | 1931 | Q746 |
| – Assistenza religiosa – Scandinavia |
Emigrati
| Emigrati italiani | 1903-2019 | E1761 |
| – Germania | 1951- | R366 |
| – Stati Uniti d’America | 1903-1924 | E1761 |
| Emigrati politici | ||
| – Assistenza – Italia | 2005- | AN4761 |
| – Veneto | 1859-1869 | XU1457 |
| Emigrati politici italiani – Londra | 1840-1843 | F1000 |
| 1847-1860 | XU1046 |
Emigrazione
Emigrazione italiana
Emilia
Emilia-Romagna
| – Dominazione francese | 1797 | XT235 |
| – Legislazione | 2000- | E10565 |
| – Piani territoriali | 2000-2014 | XY377 |
| – Storia – Sec. 20. | 2013- | D9509 |
Emis-Emp
| Emissioni inquinanti – Controllo [e] Riduzione | 2019- | XY344 |
| – Italia | 2022- | XY289 |
| Emodialisi | 1986 | E3746 |
| 1989- | E7692 | |
| Empoli | 1842-1893 | XU671 |
| 1906-1929 | HX4237 | |
| Empoli <territorio> – Storia – Fonti archivistiche | 2011- | XY1 |
Enciclopedie
ENERGIA
| ENERGIA | 1955- | IT2768 |
| 1972-2002 | E409 | |
| 2003- | F7414 | |
| 2011- | M564 | |
| – Biomasse | 2009 | M2260 |
| – Consumo – Impiego delle tecnologie digitali – Italia | 2017-2019 | AN6499 |
| – Consumo – Italia | 2011- | AN4932 |
| – Produzione | 1980- | F1084 |
| – Utilizzazione | 1999-2013 | AN4353 |
| 2010- | AN5238 | |
| ENERGIA ELETTRICA | ||
| – Produzione | 1933-1937 | XX489 |
| – Reti di trasmissione – Italia | 2000- | F859/D |
| 2000-2016 | XY228 |
ENI
| ENI | 1955-1965 | IT3282 |
| 1972-2002 | E409 | |
| – Bilancio | 1954- | U2.228 |
| 1959-1997 | AC2727 | |
| – Gestione finanziaria | 1954- | U2.228 |
ENIGMISTICA
| 1823 | XU485 | 1831-1836 | XU149 | 1881-1913 | CF165 | 1895 | XU1193 | ||
| 1896-1897 | XU954 | 1911-1912 | XX155 | 1920- | IT1407 | ||||
| 1931-1958 | XX177 | 1932- | CR242; R395 | 1945- | CR2 | 1975- | D1107 | 2018- | CR168 |
| 2019- | CR204 |
| 2020- | CR216; CR221; CR222 | 2020-2021 | |||||
| CR215 | CR217 | CR218 | CR219 | CR228 | CR236 | CR247 | CR252 |
| 2021- | CR233; CR238; CR258 | 2021-2022 | CR248 |
| – Impiego [della] Lingua greca | 2015-2018 | F2512 |
| – Impiego [della] Lingua latina | 2014-2018 | F2512 |
| – Periodici per ragazzi | 2005-2013 | D9115 |
| 2020 | CR223 | |
| – Riferimenti allo sport | 2022- | XY45 |
| – Trapani | 2021 | CR243 |
Enna-Eno
| Enna <prov.> | 1994 | E6041 |
| Enologia | 1869-1883 | XU270 |
| 1872- | IT2102 | |
| Enoteche – Italia – Guide | 2020-2021 | AN6826 |
| 2022- | E5278 | |
| Enoturismo – Italia – Guide | 2022- | AN6843 |
Ent
| Ente nazionale idrocarburi vedi: *ENI | ||
| Enti pubblici | ||
| – Italia – Repertori | 1930-2019 | AN2395 |
| – Sardegna – Guide | 1988-1998 | AN2558 |
| ENTI SENZA SCOPO di LUCRO | 1994- | R638 |
| – Finanziamenti – Bergamo <prov.> | 2004-2019 | XY503 |
| – Guide pratiche | 2013- | E8049 |
| – Legislazione – Italia | 2021- | AN6821 |
| 2024- | XY784 | |
| – Legislazione – Italia – Guide pratiche | 2022- | XY89 |
| Entomologia | 1869- | AC30 |
| 1928- | AC1124 | |
| 1946- | D2664 |
Eo-Eq
| Eolie <isole> | 1911-1912 | R846 |
| Epica | 2020- | HX369 |
| Epidemie – Italia – Storia – Documenti | 0-1850 | AC635-A |
| Epidemiologia | 1980- | XX88 |
| Epigrafia | 2018- | D9851 |
| Epigrafia latina | 1971- | FR431-A |
| Epigrammi italiani | 1796-1827 | XU570 |
| Epistolografia | 2023- | XY412 |
| Epopea latina | 1976-1996 | D804 |
| Equi | 1999- | D6379 |
| Equitazione | 1990- | E5147 |
| – Periodici per ragazzi | 2023- | XY404 |
Erb-Eri
| Erbe – Liguria | 1787-1792 | XT19 |
| Erbe medicinali – Ricettario | 1962-1981 | G1474 |
| Erboristeria | 1962-1981 | G1474 |
| Ercole Marelli – Vertenze sindacali | 1952-1953 | XX190 |
| Erice | 1832-1833 | XU785 |
| Eritrea – Amministrazione italiana – Bilancio | 1890-1914 | XU223 |
Ermeneutica
Ermetismo
Erotismo
| Erotismo | 1954-1955 | V166 |
| 1991- | AP571 | |
| 1994-1995 | AP980 | |
| Erotismo nell’arte | 2023- | XY533 |
| Erotismo nella letteratura | 2023- | XY533 |
Esc
| Escavatori | 2003- | D6933 |
| 2023- | XY596 | |
| Escursioni | 1950- | B224 |
| 2020- | E12148 | |
| – Cremona <prov.> | 1923-1956 | XX387 |
| – Firenze <prov.> | 1921-1927 | XX387 |
| – Trento <prov.> | 1996-2017 | D1062-A |
Ese
| Esercito borbonico | 1839-1860 | XU902 |
| 1848-1849 | XU1174; XU1184 | |
| ESERCITO ITALIANO | 1856- | IT751 |
| 1862-1994 | U11.4 | |
| 1863 | XU1250 | |
| – Armata <4.> – Guerra mondiale 1914-1918 | 1918-1919 | CH39 |
| – Armata <5.> – Guerra mondiale 1914-1918 | 1918 | HX778 |
| – Armata <14.> – Guerra mondiale 1914-1918 | 1918 | HX1037 |
| – Armata <28.> – Guerra mondiale 1914-1918 | 1918 | HX1010 |
| – Divisione <58.> | 1918 | HX1030 |
| – Guerra mondiale 1914-1918 | 1918-1919 | CH38-T; HX779; HX780 |
| – Legislazione | 1831- | U11.2 |
| – Paracadutisti | 1943- | E1297 |
| – Sottufficiali | 1850-2001 | U11.1 |
| – Ufficiali | 1850-2001 | U11.1 |
| 1916-1919 | U11.4.R | |
| Esercito napoleonico | 1805-1812 | XU300 |
| – Armata d’Italia – Veneto | 1799 | XT271 |
| Esercito piemontese vedi: *Esercito sardo | ||
| Esercito sardo | 1850-1853 | XU1250 |
| 1854-1861 | U11.4 | |
| Esercito tedesco – Guerra mondiale 1914-1918 | ||
| – Diari e memorie | 1914 | 1914.19 |
| – Lettere e carteggi | 1914 | 1914.19 |
| Esercizi pubblici – Gestione | 1979- | E1562 |
Esoterismo
| – Storia | 2020- | XY115 |
Espe-Este
| Esperanto | 1979- | D1568 |
| Esplorazioni | 1815-1928 | IT9 |
| Esposizione internazionale di Torino <1911> | 1910-1911 | CG24 |
| Esposizione universale – Londra – 1851 | 1851 | XU1271 |
| Esposizione universale – New York – 1853 | 1853 | XU1304 |
| Esposizioni bibliografiche – Trento | 1987-2008 | AN3871 |
| Essenze agrumarie | 1926-2006 | AC1544 |
| Este | ||
| – Liceo ginnasio G. B. Ferrari – Annuari | 1851-1964 | XU179 |
| – Liceo scientifico statale Euganeo – Annuari | 1959-1962 | XU179 |
Estetica
Eti
Etnologia
| – Trentino | 2022- | XY483 |
Etr-Euro
| Etruschi | 1927- | IT927 |
| Eucarestia | 1700-1728 | XT26 |
| – Devozione | 1902-1925 | XX488 |
| Eugenica | 1921-1932 | IT629 |
| Euro | ||
| – Cataloghi | 2003- | AN3615 |
| – Monete commemorative | 2003- | AN3615 |
EUROPA
| 1741-1816 | XT10 | 1790-1797 | CA87 | 1975-2008 | D718 | 1989-2000 | XX416 |
| 1993-2024 | E5485 | 1994- | E5485-B | 2009-2014 | D8377 | ||
| 2015- | D10308 | 2020- | D10043 |
| EUROPA – Sec.18. | 2016- | HX175 |
| EUROPA – Sec.18.-19. | 2020-2021 | D10021 |
| EUROPA – Storia | 1718-1773 | CA15 |
| 1739-1739 | XT45 | |
| 1798-1801 | CB40; CB73 | |
| – Cronologia | 1826-1832 | XU551 |
| EUROPA – Unificazione – Storia | 2022- | XY333 |
| EUROPA e ASIA | 2004- | D7600 |
| EUROPA e IMPERO Ottomano | 1684-1690 | XS20 |
| EUROPA MERIDIONALE | 1917-1927 | XX51 |
| EUROPA ORIENTALE | 1923-1932 | FR233 |
| 1960- | B286 | |
| – Storia – Sec. 14.-19. | 2018- | HX468 |
| EUROPA e PAESI mediterranei | 2013- | XY9 |
| Europeismo | 1944-1946 | Q599 |
| 2015- | D10308 | |
| 2025- | XY940 |
Ev-Ex
F
| Fabbrico | 1997-2008 | M1479 |
| 2014-2022 | E3123 | |
| Faccia [e] Ossa mascellari – Chirurgia | 1952- | IT2323 |
| Facezie | 1820-1833 | XU439 |
Faenza
| – Liceo ginnasio Evangelista Torricelli | 1874-2022 | AN402 |
Fah-FAL
| Fahrbach, Joseph <1804-1883> – Opere | 1843-1845 | XU977 |
| Fai della Paganella – Amministrazione | 2021- | G2971 |
| FALLIMENTO | 1979- | D1388 |
| – Emilia-Romagna | 1949-1995 | XX449 |
| – Legislazione – Italia | 2021- | XY493 |
| 2023- | XY347; XY632 | |
| – Liguria | 1905-1907 | Q68 |
| – Lombardia | 1955-1959 | XX449 |
| – Riforme – Legislazione [:] Italia | 2019- | E364-T |
| – Sicilia | 1900-1901 | Q69 |
| – Veneto | 1957-2002 | XX449 |
FAMIGLIA
| FAMIGLIA | 1989- | D5193 |
| – Concezione cattolica | 1862-1917 | CD223 |
| 1881-1937 | CC698 | |
| – Italia | 1989- | D5193 |
| – Psicoterapia | 1992- | D4693 |
| 2024- | XY765 | |
| FAMIGLIA e SCUOLA – Toscana | 1860-1861 | CC113 |
| Famiglie – Concezione cattolica | 1997- | Q920-A |
Fan
| Fanciulle vedi: *Bambine | ||
| Fanciulli vedi: *Bambini | ||
| Fano | 1900-1978 | XX494 |
| 1919-1920 | XX409 | |
| – Mura | 2012 | D9663 |
| Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola <Diocesi> | 1996-2020 | D8541 |
| Fantascienza | 1976- | D651 |
| Fantascienza italiana | 2022- | XY444 |
| Fantasy | 2021- | M2344 |
| 2023- | E12409 |
Far West nei fumetti
| 1952-1960 | XX128; XX129 | 1967-2025 | AP213 | 1967-1980 | AP612 | 1971-1978 | AP2 |
| 1984- | AP236 | 1997-2024 | AP1095 | ||||
| 2001-2015 | AP1431 | 2021–2024 | XY112 | 2023- | XY481 |
Farmaci
| – Costi | 2002- | E8906; E11870 |
| – Prontuari | 2012- | AN5006 |
| Farmaci [e] Servizi farmaceutici – Legislazione | 2020- | HX5323 |
Farmacia
| 1831-1865 | XU768 | 1839-1840 | XU892 | 1839-1936 | CB277 | ||
| 1850-1875 | XU1402 | 1854-1855 | XU1322 | ||||
| 1855-1861 | XU1341 | 1857-1866 | XU1395 | 1904-1948 | CC735 |
| Farmacie – Italia | 1862-1865 | XU1426 |
| Farmacisti | 1983- | E4912 |
| – Cremona <prov.> | 1985- | XX186 |
| Farmacologia | 1839-1936 | CB277 |
| 1904-1948 | CC735 | |
| 1953-1977 | AC1431-11 | |
| 2018- | F110 | |
| Farmacopea italiana | 1856-1865 | XU1426 |
| Farra di Soligo – Amministrazione | 2020- | XY271 |
Fascismo
| – Albania | 1940-1943 | XX460 |
| – Avezzano | 1941 | CH41 |
| – Bergamo | 1925-1926 | XX181 |
| – Brescia | 1921-1963 | CI136 |
| – Firenze | 1941-1952 | XX180 |
| – Fiume | 1934-1935 | CH41 |
| – Foligno | 1924-1943 | CH53 |
| – Galatina | 1941-1942 | XX169 |
| – Imola <territorio> | 1922-1923 | XX172 |
| – Matera | 1941-1943 | HX5249 |
| – Novara <prov.> | 1921-1943 | XX430 |
| – Novi Ligure <territorio> | 1923-1924 | HX3014 |
| 1924-1941 | XX173 | |
| – Paola | 1941-1942 | CH41 |
| – Parma | 1921-1945 | HX3016 |
| – Perugia | 1941 | XX188 |
| – Pesaro-Urbino <prov.> | 1921-1943 | Q264 |
| – Piacenza | 1921-1945 | CI106 |
| – Pistoia | 1932-1944 | XX180 |
| – Rovigo <prov.> | 1923-1924 | Q443 |
| – Sabina | 1921-1943 | CH53 |
| – Sicilia | 1923-1927 | XX168 |
| – Siena <prov.> | 1921-1943 | XX313 |
| – Somalia | 1936-1937 | XX164 |
| – Teramo | 1921-1943 | XX21 |
| – Toscana | 1923 | XX489 |
| – Umbria | 1928-1932 | HX1320 |
| – Veneto | 1923 | Q563 |
| – Venezia Giulia | 1929-1931 | XX171 |
FATTI di CRONACA
Favole
Fec-Fel
| Feci | 2023 | XY441 |
| Federazione italiana salariati braccianti agricoli e maestranze specializzate agricole e forestali | 1991- | F3303 |
| Federazione lavoratori metalmeccanici | 1972-1987 | E3164 |
| Feltre <Diocesi> | 1843-1844 | XU960 |
| Feltre <territorio> | 2020- | N1197 |
Femminismo
| Femminismo nei fumetti | 2023- | XY948 |
Feni-Ferm
| Fenici – Civiltà vedi: *Civiltà fenicia | ||
| Feriti di guerra – Soccorso – Associazioni – Italia | 1864-1884 | XU236 |
| Ferdinando <re delle Due Sicilie ; 2.> – Celebrazioni | 1853-1859 | XU1309 |
| Fermo – Storia | 1845-1846 | V262 |
| Fermo <prov.> – Amministrazione | 1813-1815 | XU363 |
FERRARA
| – Attività culturali | 2023- | XY515 |
| – Storia | 1886- | AC271 |
| 1938- | ZU6 | |
| – Ufficio per le relazioni con il pubblico | 2024- | XY598 |
| – Università | 1787-2000 | AN28 |
| FERRARA <DIOCESI> | 1843-2017 | XX40 |
| FERRARA <PROVINCIA> | ||
| – Amministrazione | 1798-1814 | XU313 |
| 1968-1975 | F1096 | |
| – Economia | 1919-1941 | XU71 |
| – Guide | 1903-1937 | AN742 |
| – Storia | 1886- | AC271 |
| 1938- | ZU6 | |
| Ferrari, Andrea Carlo <beato> | 1923- | F615 |
Ferrovia
| Ferrovia Ferdinandea Lombardo-Veneta | 1837-1845 | XU189 |
| Ferrovia Modena-Vignola – Bilancio consuntivo | 1892-1897 | XU65 |
FERROVIE
| – Austria <impero> | 1849-1850 | XU1205 |
| – Austria meridionale | 1865-1876 | CE64 |
| – Italia | 1859-1865 | XU663 |
| – Italia – Guide | 1858-1873 | XU152 |
| – Italia – Rete adriatica | 1888-1905 | XU252 |
| – Italia – Storia | 2022- | XY342 |
| – Italia settentrionale | 1865-1884 | CE64 |
| – Sicilia | 1859-1860 | XU1446 |
| – Stato della Chiesa | 1846-1851 | XU1034 |
FERROVIERI
| – Assistenza e previdenza | 1898- | G84 |
FERROVIERI – Organizzazione sindacale
Fert
Feste
| – Milano | 1831 | XU767 |
| Feste ebraiche | 1805- | AN1995 |
| Feste e giochi tradizionali – Toscana | 1982-1991 | G606 |
| Feste religiose | ||
| – Calendari | 1709-1807 | XT21 |
| – Milano | 1717-1927 | XT130 |
| – Modena | 1735-1947 | XT58 |
| – Roma | 1672-1943 | PC20 |
| – Treviso | 1741-1747 | XT46 |
Festival
| Festival cinematografici – Rimini – Cartoon club | 1985- | D3727 |
| Festival cinematografici – Venezia | 1988- | AN5618 |
| – Cataloghi di esposizioni | 1940- | AN1778 |
| Festival musicali | ||
| – Italia – Erice | 1989-1996 | XU785 |
| – San Marco in Lamis | 2024- | XY860 |
Feudalità
| – Regno delle Due Sicilie <1815-1860> | 1829-1867 | CC791-792 |
| – Regno di Napoli <1266-1815> | 1808-1810 | CC791-792 |
Fia-Filas
| Fiabe | 2023- | XY348 |
| – Periodici per ragazzi | 2025- | XY831 |
| FIAT – Personale | 1949-1957 | HX5298 |
| Fibrosi cistica | 2002- | D5291 |
| – Bibliografia | 1996-2003 | D5291 |
| Fiere – Sardegna | 1949-2006 | AN1358 |
| 1953-1978 | IT2452 | |
| 1962-2003 | G381 | |
| Fiesole <Diocesi> | 1937- | N41 |
| 1981- | F1368 | |
| Figlie del divino zelo | 1908- | D1648 |
| – Missioni | 1983- | D2939 |
| Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza | 2021-2022 | D10259 |
| Figurini | 1778-1798 | XT283 |
| Filastrocche | 2022- | XY338 |
Filatelia
| – Italia | 1979- | F7231 |
Filet
FILM
| 1986- | XY336 | |
| – Repertori | 1999- | D6059 |
| – Streaming | 2021- | E12249 |
| FILM d’ANIMAZIONE | ||
| – Disney-Pixar – Fumetti | 2016-2017 | FU30 |
| – Giappone | 2022- | E12306 |
| 2023- | M2397 | |
| – Giappone – Locandine [e] Manifesti | 2025- | XY950 |
| – Walt Disney Company – Fumetti | 2016-2017 | AP1704; CO84 |
| FILM a PASSO RIDOTTO – Cataloghi | 1976-1977 | F6860 |
Filologia
| Filologia armena | 1843- | DI3 |
Filologia classica
| Filologia e filosofia | 2022- | XY189 |
| Filologia germanica | 1958- | AC2577-C |
| Filologia italiana | 1829-1845 | HX2057 |
| 1839-1863 | XU893 |
Filologia romanza
Filosofia
| 1810-1814 | XU337 | 1832-1835 | CB7 | 1841-1874 | V255 | ||
| 1889-1891 | CC225 | 1905- | E307 | 1908-1992 | AC61.C | ||
| 1909- | IT335 | 1929-1969 | IT872 | ||||
| 1931- | IT893 | 1946 | IT1762 | 1950-2008 | AN2443 | ||
| 1953- | IT2385 | 1956- | IT2582 | 1962- | F336 | 1965- | IS757 |
| 1965-2023 | IT3223 | ||||||
| 1981- | D2031 | 1987-1996 | AN2654; D3506 | 1988-2010 | D3512; F180 | 1993-1994 | F3358 |
| 1996- | AN3124 | 2000- | AN3373 | 2006- | D8455 | 2007- | HX5522 |
| 2013-2020 | D9169 | 2016- | XY368 | ||||
| 2016-2020 | D9764 | 2017- | HX59 | 2020- | HX5324 | 2020 | E12092 |
| 2021- | D10071; D10125 | 2023- | XY816 | ||||
| 2024- | XY738 |
| – Storia | 1996- | D5423 |
| Filosofia antica – Opere – Critica del testo | 2022- | XY189 |
| Filosofia cristiana | 1773-1775 | XT97 |
| Filosofia italiana | 1852-1861 | XU1294 |
| 1996-2021 | D7795 | |
| Filosofia del linguaggio | 1958-1971 | XX68 |
