4. ROSITA. Soggetti. A-D
A
| Abbazia di Fruttuaria <San Benigno Canavese> | 1998-2018 | XX300 |
| Abbiategrasso <territorio> | 2003- | XY396 |
| Abbigliamento | 1788-1789 | XT152 |
| 1929-1943 | XX95 | |
| – Accessori | 2022- | XY331 |
| – Collezioni [di] Massimo Piombo | 2020 | G2965 |
| Abbigliamento femminile | 1786-1794 | XT138 |
| 2013- | M911; M912 | |
| – Accessori | 2009-2021 | G2326 |
| 2023- | E12407 | |
| Abbigliamento infantile | 1940-1946 | IT1457 |
| 2011-2013 | R9 | |
| 2020- | E12234 | |
| 2020-2021 | E12195 | |
| Abbigliamento maschile | 1987-2017 | E4067 |
Abitazioni
| – Affitti – Torino | 1859 | XU1446 |
| – Lago di Garda <territorio> | 2005- | E10410 |
| – Milano | 1908-1913 | XX218 |
| – Verona | 2005- | E10410 |
| Abitazioni di montagna – Arredamento | 2016- | E12444 |
| Abitazioni rurali – Arredamento | 2012-2018 | E11700 |
Abiti-Abruzzesi
| Abiti – Cucito | 1986- | E1980 |
| 1994-1999 | E1980-A | |
| Abiti nuziali | 2025- | E12518 |
| Abruzzesi – Vita sociale – Roma | 1906 | XX29 |
Abruzzo
| 1848-2004 | HX3790 | ||||||||
| 1863 | XU138 | 1873-1929 | Q23; XU133; XU140 | 1883-1939 | IT405; XU137 | 1888-1896 | XU139 | 1895-1974 | Q1004 |
| 1896-1943 | XX213 | 1906 | HX1746 | ||||||
| 1920-1923 | XX19 | 1928 | HX2630 | 1932 | HX1882 | 1947-1960 | HX3106; Q832-M | 1963-2010 | IT3135 |
| 1965- | D1290 | 1967-1972 | F8; XX27; XX28 | 1981-1983 | Q1113 | 1986- | Q1133 | ||
| 1992- | F3257; XX18 | 2002- | XY11 | ||||||
| 2003- | XY19 | 2006- | XY15 | 2008- | XY17 | 2009- | XY18 | 2011- | G2678; XY12; XY16; XY20 |
| 2012- | F368 | 2014- | XY14 |
Abruzzo – Amministrazione
| – Cultura vedi: *Cultura – Abruzzo | ||
| – Guide | 2011 | XY22 |
| – Iconografia | 1859-1860 | XU1430 |
| – Legislazione | 1975-1996 | F368 |
| – Politica scolastica | 1920-1926 | HX4745 |
| – Storia | 1897-1900 | IT219 |
| 1982-2018 | D2338 |
Accademia-Acciai
| Accademia cosentina – Attività | 1838- | AC1100 |
| Accademia dei Georgofili – Attività | 1996 | AC112 |
| Accademia Peloritana dei Pericolanti – Soci | 1889- | XU121 |
| Accademia delle scienze dell’Istituto di Bologna | 1829-1999 | AC59 |
| Accademia delle scienze di Torino – Annuari | 1877-2015 | AC44 |
| Acciaierie e Ferriere lombarde Falck – Personale | 1952-1960 | XX480 |
Acconciatura
| Acerenza <Arcidiocesi> | 1979- | XY825 |
| Acerra <Diocesi> | 1936- | D3819 |
| Acireale – Accademia di scienze, lettere e belle arti degli Zelanti e dei Dafnici | 1836- | AC438.C |
| ACLI | 1977-1991 | XX185 |
Acqua
| Acqua | 2016- | IT1082 |
| – Gestione [e] Utilizzazione – Marketing – Italia | 2017-2019 | AN6735 |
| Acquaviva delle Fonti | 1950-2019 | XX241 |
| Acque – Inquinamento | 1968-2014 | E1018 |
| Acque minerali | ||
| – Azione terapeutica | 1854-1883 | CC559 |
| – Nocera <territorio> | 1793 | V193 |
| – Roma – Acqua Santa | 1856 | XU1358 |
| Acque pubbliche – Diritto | 1925- | IT1236 |
| Acque termali – Nocera <territorio> | 1793 | V193 |
| Acque sotterranee | 1984- | F7780 |
| Acqui Terme | 1902- | R322 |
| Acqui Terme <territorio> | 1887-1918 | Q249 |
Ad-Af
| ADOLESCENTI | ||
| – Attività letteraria – Modena | 2019- | XY579 |
| – Letture | 1835-1868 | XU826 |
| 1877-1899 | CE223 | |
| 1888-1906 | CE230 | |
| Adria <Diocesi> | 1840-1850 | XU960 |
| Aeronautica militare italiana | 2020- | XY889 |
| – Legislazione | 1907- | U11.2 |
| Aeroplani militari – Storia | 2020- | XY741 |
| Aeroporti – Architettura | 2020- | M2319 |
| Afghanistan | 1983-1989 | F1694 |
AFRICA
| – Colonie italiane | 1882-1940 | IT230 |
| 1938-1943 | IT1322 | |
| – Condizioni economiche e sociali | 1883- | B791 |
| AFRICA SETTENTRIONALE | 1917-1927 | XX51 |
| – Storia | 2016- | HX195 |
Age-Agl
| Agende | 1804-1870 | XU145 |
| Agenzia delle dogane e dei monopoli | 1960- | U5.96 |
| Agenzie di pubblicità | 1997- | F5538 |
| Agevolazioni fiscali – Legislazione – Italia | 2023- | XY392 |
| Agiografia | 2020 | E12098 |
| AGIP petroli – Bilancio | 1926-1995 | XX49 |
| Agliana | 2005-2010 | G2523 |
Agr
| Agraria | 1830 | HX3234 |
| 1869-2007 | IT2457 | |
| 1991 | D4485 | |
| Agricoltori | ||
| – Assistenza e previdenza – Mantova <prov.> | 1909-1911 | XX114 |
| – Italia | 1970- | E1022 |
AGRICOLTURA
| 1760-1828 | CB31 | ||||||||
| 1764-1797 | HX5396 | 1767-1769 | XT75 | 1770-1782 | XT85 | 1771-1773 | AC132 | 1774-1821 | XT99 |
| 1783-1788 | XT126 | 1783-1793 | AC109 | 1784-1786 | XT128 | 1788-2014 | AC75 | 1791- | AC112 |
| 1801-1821 | CB88; XU287; XU642 | 1807- | AC211 | ||||||
| 1821-1825 | HX3219; XU514 | 1825-1829 | XU539; XU572 | 1826-1864 | HX1983; XU631 | 1828-1927 | CB263 | ||
| 1829-2001 | AC149 | 1836-1842 | XU848 | 1839-1840 | XU894 | 1839-1890 | CD182 | ||
| 1851-1857 | HX2056 | 1851-1865 | XU222 | 1853-1854 | 1855-1978 | IT256 | |||
| 1855-1865 | XU1351 | 1856-1858 | XU1369 | 1857-1860 | XU1381 | 1860-1872 | CF292 | ||
| 1863-1890 | CE11 | 1867-2015 | D2511; IT2457 | ||||||
| 1876- | AC56 | 1881-1882 | XU945 | XU1300 | |||||
| 1889-1892 | CB247 | 1891-1995 | IT255 | 1892-1914 | CB184 | 1893-1929 | AC671 | ||
| 1898-1901 | XU673 | 1927-1928 | XX247 | 1933-1968 | AC205/C | 1950-2003 | IT2328 | ||
| 1993- | F3599 | 2019- | XY327 | 2021- | CB88 |
AGRICOLTURA – Almanacchi
| 1681- | AN4534 | 1800- | D5395 | 1811-1840 | XU343 | 1812-1817 | XU357 |
| 1818-1827 | XU415 | 1821-1840 | XU465 | 1826-1870 | XU657 | 1850-1859 | XU1264 |
| 1854-1905 | CA168 | 1863-1893 | XU703 | ||||
| 1868-1886 | CA43 | 1870-1871 | XU702 | ||||
| 1883-1993 | AN527 | 1894-1900 | CA43 |
| – Gorizia | 1856-1895 | XU1361 |
AGRICOLTURA – Ancona-Ferrara
| – Ancona <prov.> | 1838-1869 | CB190 |
| – Ariano Irpino | 1912-1913 | XX414 |
| – Aspetti sociali | 2017-2020 | AN6730 |
| – Basilicata | 1900-1911 | HX1536; HX2513 |
| 1921-1937 | HX4937 | |
| – Bergamo <prov.> | 1796 | HX1102 |
| 1884-1915 | Q248 | |
| – Bibliografia italiana | 1978-2005 | AN2862 |
| – Bologna <prov.> | 1810-1813 | XU335 |
| 1840-1846 | HX2998 | |
| – Brescia <prov.> | 1890-1953 | XU1076 |
| 1945- | R532 | |
| – Casentino | 1879-1880 | HX2336 |
| – Ferrara <prov.> | 1841-1844 | XU925 |
| 1858 | XU1405 |
AGRICOLTURA – Friuli
AGRICOLTURA – Gorizia <prov.>
AGRICOLTURA – Gr-Pia
| – Grosseto <prov.> | 1848-1850 | XU1187 |
| – Innovazione tecnologica | 2000- | E7873 |
| – Italia meridionale | 1876-1904 | CC607 |
| – Jesi | 1838-1869 | CB190 |
| – Lagonegro <territorio> | 1911-1915 | HX1946 |
| – Legislazione | 1954- | IT3118 |
| – Liguria | 1870-1958 | S28.3 |
| – Litorale adriatico – Trieste | 1859-1936 | XU1456 |
| – Lodi <prov.> | 1918-1924 | HX2788 |
| – Lombardia | 1850-1860 | XU945 |
| 1858-1872 | XU58 | |
| – Macerata <prov.> | 1843-1845 | XU961 |
| – Mantova <prov.> | 1854-1855 | XU945 |
| – Matera <prov.> | 1910-1947 | HX1526 |
| 1954-1963 | HX4937 | |
| – Melfi <territorio> | 1910-1914 | HX1945 |
| – Milano <prov.> | 1899-1973 | AC1330 |
| – Mondovì <territorio> | 1847-1989 | XU1035 |
| – Novara <prov.> | 1919-2003 | F5883 |
| – Novi Ligure <territorio> | 1885-1887 | S22.14 |
| – Padova <prov.> | 1852-1913 | CC752 |
| – Paesi mediterranei | 1988- | F2309 |
| – Parma <prov.> | 1893- | IT3412 |
| – Piacenza <prov.> | 1868-1977 | CI45 |
AGRICOLTURA – Piemonte
AGRICOLTURA – Po-Ro
| – Potenza <prov.> | 1910-1914 | HX1949 |
| – Reggio Calabria <prov.> | 1921-1962 | HX1909 |
| 1919-1921 | XX248 | |
| – Romagna | 1907-1979 | D1384 |
AGRICOLTURA – Sa
AGRICOLTURA – Sicilia
AGRICOLTURA – Sie-Te
| – Siena <prov.> | 1863-1976 | CC836 |
| – Stato della Chiesa | 1847-1850 | XU1048 |
| – Sviluppo – Trento <Provincia> | 2023- | N51 |
| – Tecnologie | 2025- | E10864 |
| – Teramo <prov.> | 1870 | CB146 |
| – Terra di Lavoro | 1912-1923 | XX301 |
AGRICOLTURA – Toscana
AGRICOLTURA – Trentino
| – Umbria | 1907-1908 | HX5001 |
| – Urbino <prov.> | 1903-1923 | XX232 |
| – Valle Tiberina | 1845-1847 | XU1004 |
| – Valtellina | 1825- | AN2967 |
AGRICOLTURA – Veneto
| – Vicenza | 1781-1782 | XT314 |
| AGRICOLTURA e SVILUPPO economico – Paesi tropicali | 1984-2009 | D3084 |
Agrigento <prov.>
Ai-Ala
Alba <territorio>
Albanesi – Cultura
Albanesi – Italia
| 1848-2009 | G2044 | 1883-1887 | V267 | 1896-1923 | XU1125 |
| 1900-1905 | XX459 | 1948- | XY847 | ||
| 1972-1982 | XX460 | 1999-2014 | G2045 | ||
| 2000-2002 | XY845 |
Albania
| 1898-1967 | B1686 | ||||||
| 1905-1908 | XX460 | 1907-1908 | XX459 | 1919-1972 | IT1437 | 1925-1939 | FR233 |
| 1927-1939 | Q386 | 1931-1936 | IT906 | ||||
| 1960-1969 | B495 | 1968-2013 | E954 | 1988-1991 | F2595 |
| – Annuari | 1940 | AN1079 |
Albanesi – Italia
ALBERGHI
| – Architettura | 2022- | E1961 |
| – Architettura d’interni | 2024- | XY720 |
| – Arredamento | 2022- | E1961 |
| – Design | 2022- | E1961 |
| 2024- | XY720 | |
| – Forniture a paesi stranieri | 2014- | M1258 |
| – Gestione | 2021- | E8791 |
| – Italia | 1893 | XU156 |
| – Italia – Guide | 1993-2024 | AN2912 |
Albi-Alc
ALESSANDRIA
| 1954-1960 | XX242 | |
| – Rioni e quartieri – Borgo Rovereto | 1816 | XT328 |
| ALESSANDRIA <PROVINCIA> | 1853-1917 | Q283 |
| 1925- | R55 | |
| 1954-1994 | B844 | |
| – Amministrazione | 1851-1927 | XU1286 |
| – Storia | 1857-1926 | HX3084 |
| 1892-2019 | IT151 | |
| ALESSANDRIA <TERRITORIO> | 1879 | XU708 |
Alife
| Alife <territorio> – Storia | 1966- | D553 |
ALIGHIERI, DANTE
| 1842-1846 | XU946 | ||||||
| 1889-1893 | CC301; CD5 | 1890-2021 | AC440 | 1893-1940 | IT137 | 1914-2021 | AN5158 |
| 1920- | IT607 | 1960- | IT2942 | 2001- | D6599 | 2014- | D9271 |
| ALIGHIERI, DANTE – Celebrazioni | 1865 | Q34 |
| 1914-2021 | AN5158 | |
| ALIGHIERI, DANTE – Studi | 2020- | D10039 |
| Alimentazione | 1918-1921 | AC34 |
| 2020- | XY298 | |
| – Antropologia culturale | 2019- | D4344 |
| – Filosofia | 2017- | XY562 |
| – Geopolitica | 2022- | XY539 |
| ALIMENTI | ||
| – Controllo di qualità [e] Sicurezza | 1984- | F1754 |
| – Controllo sanitario | 1984- | F1754 |
| – Controllo sanitario – Legislazione | 1954- | IT3118 |
| – Cottura | 2023- | E12411 |
| – Igiene | 1984- | F1754 |
| 1993- | F3599 | |
| – Trasporto | 2016- | M2145 |
| 2019- | E12103 | |
| ALIMENTI BIOLOGICI | 2020- | M2231 |
| – Marketing | 2018- | E12008 |
| ALIMENTI di ORIGINE ANIMALE | 2000- | H225 |
| – Controllo sanitario | 1975- | HX691 |
| 2008-2018 | HX693; XY21 | |
| ALIMENTI di ORIGINE VEGETALE – Mercato – Italia | 2023- | E5429.PB |
| ALIMENTI SENZA GLUTINE | 2011- | M89 |
| 2020- | XY66 |
Alle-Alma
| Allenamento sportivo | 2018-2022 | E11914 |
| Allergia – Infanzia | 1987- | E4088 |
| Alma mater studiorum Università di Bologna | ||
| – Annuari | 1825- | AN8 |
| – Facoltà di ingegneria | 1877-2012 | AN9 |
ALMANACCHI
| 1722 | XT24 | 1766-1884 | V180 | 1784-1890 | XT306; XU150 | 1793-1803 | V200; XT211; XT237 |
| 1805-1818 | XU295 | 1815-2000 | AN2867 | ||||
| 1820-1833 | XU432 | 1821-1827 | XU431 | 1827-1831 | XU142; XU587 | ||
| 1831-1972 | XU115 | 1831-1837 | XU855 | ||||
| 1833 | XU794 | 1833-1848 | XU800 | 1841 | XU175 | ||
| 1848 | XU1143 | 1849-1886 | XU1420 | 1854-1942 | CA187 | 1854 | XU1321 |
| 1854-1863 | XU1312 | 1854-1946 | XU131 | 1854-1959 | XU176 | 1882-1902 | XU41 |
| 1887-1888 | V198 | 1895-1911 | CA127 | 1946- | G1474 | ||
| 1958 | B952 |
ALMANACCHI – Bergamo
| 1761-1838 | HX1110 | 1781-1782 | HX1126 | 1789-1811 | HX1108 | ||
| 1802 | HX1117 | 1808-1828 | HX1103 | 1810-1813 | HX1104 | 1815-1892 | CA109 |
| 1869 | XU3 |
ALMANACCHI – Brescia <prov.>
ALMANACCI – C/G
| – Comacchio | 1820-1837 | XU419 |
| – Como | 1800 | XU177 |
| 1893 | XU43 | |
| – Ferrara | 1834-1870 | XU780 |
| 1855 | S7.8 | |
| – Firenze | 1844-1857 | CB17 |
| – Friuli | 1823 | XU493 |
| 1856-1865 | XU1356 | |
| 1934-1968 | AN1161 | |
| – Genova | 1748-1847 | XT50; XU326; XU627 |
| 1851-1861 | XU1233 | |
| 1853 | XU1299 | |
| – Gorizia | 1774-1870 | XT323 |
| – Imola | 1807-1859 | XU1244 |
ALMANACCHI – Italia
| 1681- | AN4534 | 1716-1942 | AN991 | 1722.1888 | CA110 | ||
| 1753- | AN2640 | 1801-1808 | XU269 | ||||
| 1808-1839 | XU318 | 1837-1847 | CA175 | ||||
| 1848-1884 | CA47 | 1848 | XU1126 | 1850-1851 | HX1519 |
| – Liguria vedi: *Liguria – Almanacchi | ||
| – Livorno | 1793-1817 | XT311 |
| – Lombardo-Veneto <1815-1859> | 1818-1851 | XU405 |
| – Lucca | 1808-1847 | XU626 |
ALMANACCHI – Milano
| 1717-1927 | XT130 | 1782-1999 | AN460 | 1811 | XU538 | ||
| 1818-1837 | HX1873 | 1822 | XU475 | 1827-1828 | XU558 | 1833-1834 | XU799 |
| 1834-1852 | XU17 | 1850 | XU1226 | 1851-1857 | HX2574 | 2014-2024 | AN5450 |
ALMANACCHI – Mo/Pia
| – Modena <prov.> | 1811-1813 | XU934 |
| 1826-1851 | XU446 | |
| – Monferrato | 1756-1800 | XT83 |
| 1860- | N786 | |
| – Monselice | 1834 | XU802 |
| – Napoli | 1834-1846 | XU17 |
| 1862-1865 | Q989 | |
| – Padova | 1850- | XU1240 |
| – Pavia <prov.> | 1829-1855 | HX1571 |
| – Piacenza | 1731- | XT298 |
| 1809-1917 | XU1268 |
ALMANACCHI – Piemonte
ALMANACCHI – R/U
| – Roma | 1850-1870 | CA195 |
| 1858-1859 | XU1450 | |
| – Romagna | 1811-1812 | XU643 |
| – Sardegna | 1774-1775 | XT100 |
| – Savona <prov.> | 1800 | XT31 |
| 1842-1848 | V258 | |
| – Sondrio <prov.> | 1825- | AN2967 |
| – Torino | 1773-1827 | XT30 |
| 1808-1809 | CA56 | |
| 1859-1860 | XU1463 | |
| – Toscana | 1735-1860 | CA49; XT294 |
| 1818-1822 | XU406 | |
| – Treviso | 1789- | G2793 |
| – Udine | 1759 | XT305 |
ALMANACCHI – Veneto
ALMANACCHI – Venezia
| 1759-1797 | SA12 | 1768-1839 | XT105 | 1792-1807 | HX3849 | 1817-1836 | XU392 | 1820 | XU433 |
| 1823 | XU480 | 1824 | XU508 | 1824-1834 | XU511 | 1846 | XU1018 |
ALMANACCHI – Vicenza <prov.>
ALMANACCHI FEMMINILI
| 1781 | CA27 | 1789-1902 | XT284 | 1794-1798 | XT285; XT287 | 1797-1801 | XT286 |
| 1802-1815 | XU243; XU306 | 1815-1823 | XU380; XU388; XU469; XU470 | 1818-1872 | XU148 | 1820-1821 | XU437 |
| 1821-1832 | XU440; XU458 | 1823-1827 | XU484; XU513; XU523; XU545; XU571 | 1828-1888 | V203; XU592 | 1830-1832 | XU610 |
ALMANACCHI LETTERARI
| 1817-1847 | XU402; XU528; XU593; XU624 | 1824-1841 | XU953 | ||||
| 1832-1834 | XU789 | 1836-1837 | XU848 | 1850-1876 | CC79; XU271; XU784 | ||
| 1854- | XU1313 | 1859 | HX4987 | 1971- | PF543 |
Alme-Alu
| Almenno San Bartolomeo – Parrocchia | 2013- | XY673 |
| ALPINISMO | 1874- | IT14-A |
| 1904- | D1062 | |
| – Trentino | 1874-1945 | AN905 |
| 1904- | D1062 | |
| Alta Valle del Tevere vedi: *Valle Tiberina | ||
| Alta Valle del Volturno | 2021- | XY947 |
| Alto Reno <territorio> – Amministrazione | 1973-1974 | XX212 |
| Un *altro domani <serie televisiva> | 2021- | XY182 |
| Alunni disabili – Integrazione scolastica | 1986- | D3411 |
Amb
| Ambasciate – Italia | 1930- | U8.12-A |
| Ambasciate italiane | 1887-1939 | U8.12-B |
| AMBIENTE di LAVORO – Sicurezza | 2001- | E8377 |
| – Legislazione – Italia | 2019- | V223 |
AMBIENTE NATURALE
| – Abruzzo | 1979-1989 | D2394 |
| – Friuli-Venezia Giulia | 1979- | D2668 |
| – L’Aquila <prov.> | 1979-1989 | D2394 |
| – Messina <prov.> | 2023- | XY555 |
| – Periodici per ragazzi | 2024- | R172 |
AMBIENTE NATURALE – Protezione
| – Abruzzo | 2001-2018 | AN6468 |
| – Aspetti economici | 2009- | AN6295 |
| – Brunate | 2019- | M2130 |
| – Italia | 2000- | E7933 |
| – Lombardia | 1981-1988 | E2451 |
| – Quarrata | 2020- | M2265 |
AMBIENTE NATURALE – Tutela
Ama-Ami
| Amalfi – Storia | 1977- | D2491 |
| Amburgo | 1789-1792 | XT154 |
| Amelia – Bilanci di previsione | 1979- | XX42 |
| America | 2017- | HX220 |
| – Civiltà indigene | 1986- | D6398 |
| America Latina | 2011- | HX2 |
| 2017- | HX220 | |
| Amianto – Effetti dannosi – Prevenzione | 2017- | M2158 |
| Amicizia | 1976 | E964 |
Amministrazione
| Amministrazione locale | ||
| – Borgo Chiese | 2017-2020 | M1681 |
| – Italia – Legislazione | 1808-1861 | XU143 |
| – Salento | 1808-1861 | XU143 |
| Amministrazione militare – Regno italico <1805-1814> | 1807-1813 | XU323 |
| Amministrazione pubblica | 1859-1889 | S59.4 |
| 1859-1894 | CF34 | |
| 1998- | F5689 | |
| – Gestione | 2018-2021 | XY352 |
| – Innovazione tecnologica – Paesi dell’Unione europea | 2021- | AN6860 |
| – Processi innovativi – Italia | 2007- | AN4965 |
| – Storia | 1995- | D7382 |
| – Trasparenza – Italia | 2018-2019 | XY335 |
| Amministrazione statale | ||
| – Consulenza legale | 1948- | IT2124 |
| – Giudizio | 1948- | IT2124 |
Amo-Anal
| Amore | 1976 | E964 |
| Amore nella poesia italiana – Antologie | 2019- | AN6702 |
| Anagni – Pontificio Collegio Leoniano | 1908- | D9802 |
| Analisi transazionale vedi: *Psicoterapia – Metodo dell’analisi transazionale |
Anarchia
| 1891 | XU259 | 1903 | IT1792 | 1907-1908 | HX4245; XX133 | 1915-1955 | HX3336 | ||
| 1920- | R63 | 1932-1933 | HX3679 | 1945-1975 | HX5162 | 1969- | E2408 | ||
| 2019-2020 | XY263 | 2020- | XY443 | 2021- | XY102 | 2022- | XY37 | ||
| 2024- | XY785 |
| – Calabria | 1982-1984 | G1420-18 |
| – Emilia-Romagna | 1919-1945 | HX1892 |
| – Sardegna | 1988- | D5177 |
| – Sicilia | 1887-1904 | HX4077 |
| – La Spezia <prov.> | 1891-1893 | HX1291 |
| – Storia | 1966- | D1478 |
| – Tunisi | 1887-1904 | HX4077 |
| Anarchia e socialismo | 1897-1958 | HX1859 |
| Anarchici italiani – Stati Uniti d’America | 1892-1894 | XU742 |
| Anatolia – Antichità | 2021- | XY81 |
| Anatomia | 1748 | CD141 |
| 1855- | IT4 | |
| 1902- | IT213 | |
| 1941-1995 | IT1937 | |
| Anatomia comparata | 1749-1750 | CD141 |
| 1822-1851 | AC87 | |
| 1956-1976 | AC1431-13 |
Ancona
Ancona <prov.>
Ane-Angelo
ANIMALI
| – Diritti | 2005- | D8999 |
| – Periodici per ragazzi | 2023 | XY561 |
| 2024- | R172 | |
| ANIMALI da COMPAGNIA | 1987- | E4401 |
| ANIMALI DOMESTICI – Alimentazione | 1967-2005 | XX250 |
| – Marketing | 2023- | E5429-G |
| ANIMALI MITICI – Periodici per ragazzi | 2023- | E12410 |
| ANIMALI e UOMO | 2005- | D8999 |
| 2013- | D9135 |
Ann
| Anno liturgico vedi: *Calendario ecclesiastico | ||
| Annona – Firenze | 1786-1789 | XT141 |
| Annone Veneto – Amministrazione | 2020- | XY284 |
| Annunci economici – Modena <provincia> | 2006-2014 | N648 |
| Annunci pubblicitari | ||
| – Italia | 1977- | XX55; XX57 |
| – Italia nordoccidentale | 1977- | XX56 |
| – Lombardia | 1856-1880 | HX3859 |
Antichità classiche
| Antichità etrusche | 1735-1791 | V160 |
ANTICLERICALISMO
| – Bari | XX169 | |
| – Brescia | 1797-1799 | XT184 |
| 1879-1892 | Q322 | |
| – Italia | 1907-1908 | Q572 |
| – Lombardia | 1896-1903 | XU112 |
| – Sardegna | 1858 | IT2160 |
Anticomunismo
| – Italia | 1920-1931 | XX499 |
Antifascismo
| Antifascismo | 1945 | XX431 |
| – Bologna | 1944-1946 | IT1635 |
| – Italia | 1924-1925 | V227 |
| 1977- | E1424 | |
| – Lanciano | 1944 | HX1345 |
| Antifascisti – Biografie | 2021- | E1424 |
| Antifascisti italiani – Argentina | 1943-1945 | IT1792 |
Antip-Antis
| Antiparassitari – Impiego in agricoltura – Commercio | 1987- | F2451 |
| Antiquariato | 1978-2024 | E1309 |
| 1988-1992 | E4835 | |
| Antischiavismo | 1888-1937 | AC505 |
| – Congressi – Roma | 1903-1926 | AC505 |
Antropologia
| Antropologia | 2020- | D10011 |
| – Concezione cristiana vedi: *Antropologia cristiana | ||
| Antropologia criminale | 1880-2021 | IT67 |
| Antropologia cristiana | 1947- | IT1939 |
| 2022- | XY63 | |
| Antropologia culturale | 1912- | IT913 |
| 1994-2003 | F3728 | |
| 2021 | XY59 | |
| 2022- | XY500 | |
| Antropocentrismo | 2005- | D8999 |
| Antroposofia e filosofia | 2020- | V206 |
Anziani
| – Assistenza – Bolzano <Provincia> – Indagini statistiche | 2013- | AN5681 |
| – Assistenza – Italia | 2018- | M2345 |
| – Assistenza – Levico Terme | 1992- | M1244 |
| Anzio | 2012- | N881 |
Api-Appa
| Apicoltura – Trento <prov.> | 2002- | N51 |
| Apologetica | 1857-1879 | XU1381 |
| Apostolato cattolico | 1837-1877 | V281 |
| Appalti | ||
| – Diritto | 1986- | D4535 |
| – Legislazione | 1997- | F4558 |
| Apparato circolatorio – Malattie | 2007-2022 | F8106 |
| Apparato digerente – Malattie | 1895-1920 | XU720 |
| Apparato locomotore | 1917- | IT521 |
| Apparato respiratorio – Malattie | 1946- | IT1760 |
| 1951- | IT2346 | |
| 1962- | IT3094 | |
| Apparato respiratorio – Malattie – Prevenzione | 1946- | IT1760 |
| 2007- | D9336 | |
| Apparato urogenitale – Cancro | 2022- | E12253 |
Appe-Arca
| Appennino pistoiese | 1876-1878 | HX2351 |
| Appennino tosco-romagnolo | 2019- | XY324 |
| Appennino umbro | 1841-1842 | XU933 |
| Apprendimento – Disturbi – Infanzia | 2020- | D9945 |
| Apprendimento [e] Attenzione – Disturbi | 2020- | D9945 |
| Apricena – Amministrazione | 2022- | XY371 |
| Aprilia | 2009- | N849 |
| Aquileia – Archeologia | 1972- | V11 |
| Arcadia <accademia> | 1917- | AC1017 |
Archeologia
| 1821- | AC96 | 1822-1862 | CE13 | 1829- | AC8 | 1829-1885 | HX4486 | 1829-1931 | AC3970 |
| 1832-1865 | AC9 | 1842-1862 | CE55 | 1862-1934 | AC86.B | 1865- | AC86 | 1872- | IT31 |
| 1881-1970 | FR431 | 1898- | IT221 | ||||||
| 1907-1921 | CD65 | 1911- | AC86.C | 1926- | IT733 | 1967-2003 | E165 | 1971- | FR431-A |
| 1979- | E1953 | 1979-2021 | E1671 | ||||||
| 1986- | D3740 | 1997 | F5561 | 2004- | AN3801; AN4011 | ||||
| 2016- | HX218 | 2019- | E11953 | 2020- | E12170 | 2021- | D10130 | 2022- | E12297 |
| – Africa settentrionale | 2016- | HX195 |
| – Archivi di dati | 1990- | D4085 |
| – Asia minore | 2021- | XY81 |
| – Campania – Congressi | 2003-2004 | V189 |
| – Canosa di Puglia | 2009-2014 | XY449 |
| – Paesi mediterranei vedi: *Paesi mediterranei – Archeologia | ||
| – Penisola iberica | 2023- | XY575 |
| – Sardegna vedi: *Sardegna – Archeologia | ||
| – Sicilia occidentale | 2018- | M2409 |
| – Tarquinia | 2021 | E1671 |
| – Turchia | 2021- | XY81 |
| – Veneto | 1866- | IT79 |
| 1978- | D1773 |
Archi <armi>
| 2005-2010 | E10035 |
Architetti
| – Assistenza e previdenza | 1973- | E6267 |
| – Cremona <prov.> | 1984- | XX186 |
| Architetti italiani – Repertori | 1862-1961 | AN1650 |
Architettura
| 1839-1840 | CC42 | 1853-2005 | IT105 | 1859-1878 | XU1437 | ||
| 1878-1917 | CF71; CI1 | 1921-1943 | IT621 | 1928- | IT923; IT945 | 1929-1940 | IT938 |
| 1945-2005 | IT2552 | 1961- | IT3040 | 1964- | IT3359 | 1966-2021 | B1583 |
| 1967- | IT3065 | ||||||
| 1979-2012 | F1796 | 1981- | F1288 | 1993-1997 | F3472 | ||
| 2000-2018 | V226 | 2002- | F6304 | 2002-2007 | AN3904 | 2006- | F7568 |
| 2010- | D8993 | ||||||
| 2017- | HX50 | 2019- | E12095 | 2019-2020 | E11992; XY317 | ||
| 2021 | XY641 | 2022- | G2968 | 2023- | XY782 | ||
| 2024- | XY694 | 2025- | M2457; XY874 |
| – 1870-1950 | 2024- | XY828 |
| – Antichità | 2022- | XY54 |
| – Lago di Garda <territorio> | 2005- | E10410 |
| – Paesi arabi mediterranei | 2022- | XY98 |
| – Prato <prov.> | 2018- | M2420 |
| – Progetti – Italia | 2016- | V246 |
| – Reggio Emilia <prov.> | 2007- | M485 |
| – Roma | 1841-1847 | HX1310 |
| – Sardegna | 2023- | XY789 |
| – Storia | 1988- | E6511 |
| – Svizzera | 1950- | F8190 |
| – Trentino | 1982- | N220 |
| – Verona | 2005- | E10410 |
| Architettura futurista | 1928-1934 | HX1830 |
Archivi-Ari
| Archivi di stato | 1941- | IT3308 |
| Archivio storico diocesano di Sansepolcro | 2021- | XY195 |
| Archivistica | 1941- | IT3308 |
| Arcipelago toscano | 2018- | E11923 |
| Ardea | 2008- | N847 |
| Arezzo | ||
| – Accademia Petrarca di lettere arti e scienze | 1843- | AC278 |
